Skillnad mellan versioner av "Rip Kirby"

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Rad 112: Rad 112:
|36||Elixir of Youth||Bedragarna||<br>FD||AR<br>JP||1956-07-30 / 1956-09-29<br>1956-10-01 / 1956-10-20||54<br>18||3259-3312<br>3313-3330||
|36||Elixir of Youth||Bedragarna||<br>FD||AR<br>JP||1956-07-30 / 1956-09-29<br>1956-10-01 / 1956-10-20||54<br>18||3259-3312<br>3313-3330||
|-
|-
|37||Misdirections|||| ||JP||1956-10-22 / 1957-02-16||102||3331-3432||
|37||Misdirections||Fällande bevis|| ||JP||1956-10-22 / 1957-02-16||102||3331-3432||
|-
|-
|38||Dangerous Deceptions|||| ||JP||1957-02-18 / 1957-05-25||84||3433-3516||
|38||Dangerous Deceptions||Fingerat hot|| ||JP||1957-02-18 / 1957-05-25||84||3433-3516||
|-
|-
|39||Casino Con||Uransvindel<br>Uransvindeln<br>Uran-svindeln|| ||JP||1957-05-27 / 1957-08-10||66||3517-3582||
|39||Casino Con||Uransvindel<br>Uransvindeln<br>Uran-svindeln|| ||JP||1957-05-27 / 1957-08-10||66||3517-3582||
Rad 122: Rad 122:
|41||The Fatal Photo||Porträtt av döden<br>Kameramordet|| ||JP||1957-12-09 / 1958-02-08||54||3685-3738||
|41||The Fatal Photo||Porträtt av döden<br>Kameramordet|| ||JP||1957-12-09 / 1958-02-08||54||3685-3738||
|-
|-
|42||Into the Eye of Monara|||| ||JP||1958-02-10 / 1958-06-14||108||3739-3846||
|42||Into the Eye of Monara||Vulkanens pärlor|| ||JP||1958-02-10 / 1958-06-14||108||3739-3846||
|-
|-
|43||Murderous Masquerade||Striden om arvet<br>Släktfejden|| ||JP||1958-06-16 / 1958-08-23||60||3847-3906||
|43||Murderous Masquerade||Striden om arvet<br>Släktfejden|| ||JP||1958-06-16 / 1958-08-23||60||3847-3906||
|-
|-
|44||ESP Extortion|||| ||JP||1958-08-25 / 1958-11-01||60||3907-3966||
|44||ESP Extortion||Lönnmördaren|| ||JP||1958-08-25 / 1958-11-01||60||3907-3966||
|-
|-
|45||A Date with Destiny|||| ||JP||1958-11-03 / 1959-02-28||102||3967-4068||
|45||A Date with Destiny||Den stulna mumien|| ||JP||1958-11-03 / 1959-02-28||102||3967-4068||
|-
|-
|46||Case of the Twin Who Didn't Exist|||| ||JP||1959-03-02 / 1959-06-06||84||4069-4152||
|46||Case of the Twin Who Didn't Exist||Tvillingmysteriet|| ||JP||1959-03-02 / 1959-06-06||84||4069-4152||
|-
|-
|47||Matches in the Telescope|||| ||JP||1959-06-08 / 1959-10-03||102||4153-4254||
|47||Matches in the Telescope||Möte med mördare|| ||JP||1959-06-08 / 1959-10-03||102||4153-4254||
|-
|-
|48||Ghost Town Showdown|||| ||JP||1959-10-05 / 1959-12-05||54||4255-4308||
|48||Ghost Town Showdown||Manglers hämnd|| ||JP||1959-10-05 / 1959-12-05||54||4255-4308||
|-
|-
|49||Doom on the High Seas|||| ||JP||1959-12-07 / 1960-04-09||108||4309-4416||
|49||Doom on the High Seas||Farliga djup|| ||JP||1959-12-07 / 1960-04-09||108||4309-4416||
|-
|-
|50||Fortune's Folly|||| ||JP||1960-04-11 / 1960-08-13||108||4417-4524||
|50||Fortune's Folly||Miljonärska på rymmen|| ||JP||1960-04-11 / 1960-08-13||108||4417-4524||
|-
|-
|51||Treasure Haven|||| ||JP||1960-08-15 / 1960-11-19||84||4525-4608||
|51||Treasure Haven||Det hemliga muséet|| ||JP||1960-08-15 / 1960-11-19||84||4525-4608||
|-
|-
|52||Honor's Choice|||| ||AW||1960-11-21 / 1961-04-08||120||4609-4728||
|52||Honor's Choice||Försvunnen i öknen|| ||AW||1960-11-21 / 1961-04-08||120||4609-4728||
|-
|-
|53||The Town That Time Forgot|||| ||JP||1961-04-10 / 1961-09-16||138||4729-4866||
|53||The Town That Time Forgot||Den försvunna staden|| ||JP||1961-04-10 / 1961-09-16||138||4729-4866||
|-
|-
|54||Too Much Amour|||| ||JP||1961-09-18 / 1962-02-10||126||4867-4992||
|54||Too Much Amour||Mayatemplets fångar|| ||JP||1961-09-18 / 1962-02-10||126||4867-4992||
|-
|-
|55||All for Love||Terror på teatern<br>Ett dödligt hot|| ||JP||1962-02-12 / 1962-04-28||66||4993-5058||
|55||All for Love||Terror på teatern<br>Ett dödligt hot|| ||JP||1962-02-12 / 1962-04-28||66||4993-5058||
Rad 164: Rad 164:
|62||Fagin's Folly||Det onda ögat<br>Juveltjuven|| ||JP||1964-03-16 / 1964-07-11||102||5647-5748||
|62||Fagin's Folly||Det onda ögat<br>Juveltjuven|| ||JP||1964-03-16 / 1964-07-11||102||5647-5748||
|-
|-
|63||Bond Hunt|||| ||JP||1964-07-13 / 1964-10-10||78||5749-5826||
|63||Bond Hunt||Aktiestölden|| ||JP||1964-07-13 / 1964-10-10||78||5749-5826||
|-
|-
|64||Prettypetal's Poison Plant Plan|||| ||JP||1964-10-12 / 1964-11-28||42||5827-5868||
|64||Prettypetal's Poison Plant Plan||Döden från växthuset|| ||JP||1964-10-12 / 1964-11-28||42||5827-5868||
|-
|-
|65||A Prince in Peril|||| ||JP||1964-11-30 / 1965-04-03||108||5869-5976||
|65||A Prince in Peril||I hämnarens spår|| ||JP||1964-11-30 / 1965-04-03||108||5869-5976||
|-
|-
|66||Past and Present||Skuggor från det förflutna<br>Mordhotad|| ||JP||1965-04-05 / 1965-06-26||72||5977-6048||
|66||Past and Present||Skuggor från det förflutna<br>Mordhotad|| ||JP||1965-04-05 / 1965-06-26||72||5977-6048||
Rad 176: Rad 176:
|68||The Chameleon Strikes||Skorpionen slår till<br>Kameleonten|| ||JP||1965-09-27 / 1965-12-04||60||6127-6186||
|68||The Chameleon Strikes||Skorpionen slår till<br>Kameleonten|| ||JP||1965-09-27 / 1965-12-04||60||6127-6186||
|-
|-
|69||Deceiving Appearances|||| ||JP||1965-12-06 / 1966-03-19||90||6187-6276||
|69||Deceiving Appearances||Jakten på Ann Linten|| ||JP||1965-12-06 / 1966-03-19||90||6187-6276||
|-
|-
|70||The Shape of Things to Come|||| ||JP||1966-03-21 / 1966-07-30||114||6277-6390||
|70||The Shape of Things to Come||Det nya Atlantis|| ||JP||1966-03-21 / 1966-07-30||114||6277-6390||
|-
|-
|71||Hi Seas Hi-Jinx|||| ||JP||1966-08-01 / 1966-10-22||72||6391-6462||
|71||Hi Seas Hi-Jinx||Den stora miljonsvindeln|| ||JP||1966-08-01 / 1966-10-22||72||6391-6462||
|-
|-
|72||Fatal Fortunes|||| ||JP||1966-10-24 / 1966-12-31||60||6463-6522||
|72||Fatal Fortunes||Dödlig karneval|| ||JP||1966-10-24 / 1966-12-31||60||6463-6522||
|-
|-
|73||Too Much Amour, Too|||| ||JP||1967-01-02 / 1967-03-25||72||6523-6594||
|73||Too Much Amour, Too||Den försvunna kungakronan|| ||JP||1967-01-02 / 1967-03-25||72||6523-6594||
|-
|-
|74||Hostile Takeover||Terror på hotell<br>Panik på hotellet<br>Panik på hotell|| ||JP||1967-03-27 / 1967-07-08||90||6595-6684||
|74||Hostile Takeover||Terror på hotell<br>Panik på hotellet<br>Panik på hotell|| ||JP||1967-03-27 / 1967-07-08||90||6595-6684||
|-
|-
|75||Desmond's Betrayal|||| ||JP||1967-07-10 / 1967-11-04||102||6685-6786||
|75||Desmond's Betrayal||Hypnosmördaren|| ||JP||1967-07-10 / 1967-11-04||102||6685-6786||
|-
|-
|76||Hijacked|||| ||JP||1967-11-06 / 1968-03-16||114||6787-6900||
|76||Hijacked||Den djävulske|| ||JP||1967-11-06 / 1968-03-16||114||6787-6900||
|-
|-
|77||The Almost-Perfect Crime|||| ||JP||1968-03-18 / 1968-07-06||96||6901-6996||
|77||The Almost-Perfect Crime||Den stora bankkuppen|| ||JP||1968-03-18 / 1968-07-06||96||6901-6996||
|-
|-
|78||Who's Got Who|||| ||JP||1968-07-08 / 1968-10-26||96||6997-7092||
|78||Who's Got Who||Kidnappning i Hollywood|| ||JP||1968-07-08 / 1968-10-26||96||6997-7092||
|-
|-
|79||You Can't Judge a Book...|||| ||JP||1968-10-28 / 1969-03-08||114||7093-7206||
|79||You Can't Judge a Book...||Ranchkuppen|| ||JP||1968-10-28 / 1969-03-08||114||7093-7206||
|-
|-
|80||Treachery on Tanga|||| ||JP||1969-03-10 / 1969-06-07||78||7207-7284||
|80||Treachery on Tanga||Dödens svarta pärlor|| ||JP||1969-03-10 / 1969-06-07||78||7207-7284||
|-
|-
|81||Rip Kirby, Butler|||| ||JP||1969-06-09 / 1969-10-04||102||7285-7386||
|81||Rip Kirby, Butler||Desmonds brorsdotter|| ||JP||1969-06-09 / 1969-10-04||102||7285-7386||
|-
|-
|82||Kirby on Campus|||| ||JP||1969-10-06 / 1970-01-10||84||7387-7470||
|82||Kirby on Campus||Den mystiska festen|| ||JP||1969-10-06 / 1970-01-10||84||7387-7470||
|-
|-
|83||Immortal Mystery|||| ||JP||1970-01-12 / 1970-04-25||90||7471-7560||
|83||Immortal Mystery||Farligt uppdrag|| ||JP||1970-01-12 / 1970-04-25||90||7471-7560||
|-
|-
|84||Dr. Data's Deadly Predictions||Ödets herre<br>Dr Data|| ||JP||1970-04-27 / 1970-08-01||84||7561-7644||
|84||Dr. Data's Deadly Predictions||Ödets herre<br>Dr Data|| ||JP||1970-04-27 / 1970-08-01||84||7561-7644||
|-
|-
|85||Ghost Town Death Duel|||| ||JP||1970-08-03 / 1970-11-28||102||7645-7746||
|85||Ghost Town Death Duel||Äventyrarens guld|| ||JP||1970-08-03 / 1970-11-28||102||7645-7746||
|-
|-
|86||Femina Fatale|||| ||JP||1970-11-30 / 1971-03-20||96||7747-7842||
|86||Femina Fatale||Desmonds frestelse|| ||JP||1970-11-30 / 1971-03-20||96||7747-7842||
|-
|-
|87||Perils of Pierre|||| ||JP||1971-03-22 / 1971-06-26||84||7843-7926||
|87||Perils of Pierre||Den skvallrande papegojan|| ||JP||1971-03-22 / 1971-06-26||84||7843-7926||
|-
|-
|88||Revival|||| ||JP||1971-06-28 / 1971-09-18||72||7927-7998||
|88||Revival||Det glada 20-talet|| ||JP||1971-06-28 / 1971-09-18||72||7927-7998||
|-
|-
|89||Precognition Peril|||| ||JP||1971-09-20 / 1972-01-29||114||7999-8112||
|89||Precognition Peril||Medium i fara|| ||JP||1971-09-20 / 1972-01-29||114||7999-8112||
|-
|-
|90||Paragon of Vice|||| ||JP||1972-01-31 / 1972-06-10||114||8113-8226||
|90||Paragon of Vice||Mannen som inte ville förlora|| ||JP||1972-01-31 / 1972-06-10||114||8113-8226||
|-
|-
|91||The Counterfeit Countessa|||| ||JP||1972-06-12 / 1972-10-21||114||8227-8340||
|91||The Counterfeit Countessa||Juveljakten|| ||JP||1972-06-12 / 1972-10-21||114||8227-8340||
|-
|-
|92||Case of the Mixed-up Missive|||| ||JP||1972-10-23 / 1973-01-20||78||8341-8418||
|92||Case of the Mixed-up Missive||Utpressning|| ||JP||1972-10-23 / 1973-01-20||78||8341-8418||
|-
|-
|93||Danger in the Devil's Frying Pan|||| ||JP||1973-01-22 / 1973-05-26||108||8419-8526||
|93||Danger in the Devil's Frying Pan||Den hemliga gruvan|| ||JP||1973-01-22 / 1973-05-26||108||8419-8526||
|-
|-
|94||Secret of the Shark|||| ||JP||1973-05-28 / 1973-08-11||66||8527-8592||
|94||Secret of the Shark||Vrakplundrarna|| ||JP||1973-05-28 / 1973-08-11||66||8527-8592||
|-
|-
|95||Tomb Terror|||| ||JP||1973-08-13 / 1974-01-05||126||8593-8718||
|95||Tomb Terror||Gravens hemlighet|| ||JP||1973-08-13 / 1974-01-05||126||8593-8718||
|-
|-
|96||Royal Double|||| ||JP||1974-01-07 / 1974-04-06||78||8719-8796||
|96||Royal Double||Dubbelgångaren|| ||JP||1974-01-07 / 1974-04-06||78||8719-8796||
|-
|-
|97||House of Mystery|||| ||JP||1974-04-08 / 1974-06-29||72||8797-8868||
|97||House of Mystery||Bekännelsen|| ||JP||1974-04-08 / 1974-06-29||72||8797-8868||
|-
|-
|98||Ghost Ship|||| ||JP||1974-07-01 / 1974-09-07||60||8869-8928||
|98||Ghost Ship||Spökskeppet|| ||JP||1974-07-01 / 1974-09-07||60||8869-8928||
|-
|-
|99||Conning the Con|||| ||JP||1974-09-09 / 1974-11-30||72||8929-9000||
|99||Conning the Con||Skojaren|| ||JP||1974-09-09 / 1974-11-30||72||8929-9000||
|-
|-
|100||The Pillars of Destiny|||| ||JP||1974-12-02 / 1975-02-22||72||9001-9072||
|100||The Pillars of Destiny||Monumentets hemlighet|| ||JP||1974-12-02 / 1975-02-22||72||9001-9072||
|-
|-
|101||The Rebel Queen|||| ||JP||1975-02-24 / 1975-04-05||36||9073-9108||
|101||The Rebel Queen|||| ||JP||1975-02-24 / 1975-04-05||36||9073-9108||

Versionen från 11 juni 2010 kl. 01.51

Rip Kirby på spaning, tecknad av Alex Raymond © upphovsmannen.

"Rip Kirby" (på svenska även kallad "Peter Falk" och "Red Race"). Klassisk detektivserie skapad av Ward Greene (manus) och Alex Raymond (bild) 1946.


Historik

När Raymond återvände till det civila efter Andra världskriget hade han planer på att ta upp sin gamla serie "Blixt Gordon" igen, men syndikatet hade redan tecknat ett fyraårskontrakt med tecknaren Austin Briggs för serien. Istället hade Ward Greene en ide till en ny serie[1], en serie som Raymond dessutom själv skulle få delvis äga rättigheterna till. Resultatet blev dagsstrippserien med amatördeckaren "Rip Kirby" som hade premiär den 4 mars 1946, med Raymond som ende angiven upphovsman.

Kirby var åtminstone delvis en ny typ av hjälte för Raymond. Där "Blixt Gordon" hade använt sin fysiska styrka, tog Kirby sin hjärna till hjälp. Rip Kirby var i mångt och mycket Raymonds eget alter ego; båda hade återvänt från kriget, de spelade golf, rökte pipa och körde snabba sportbilar. För att öka på Kirbys intelligens försågs han med de stereotypa glasögonen. Hans betjänt, Cecil Desmond, var en före detta engelsk inbrottstjuv med kassaskåp som specialitet. Bland de övriga i det fasta persongalleriet märks Kirbys flickvän, den vackra blonda flickvännen Honey Dorian ("Gittan Berg" i vissa svenska publikationer) och hennes mörka rival Pagan Lee. Ärkeskurken Mangler rymmer ofta och gärna ur fängelset för att ställa till det för Kirby.

1949 erhöll Raymond seriepriset Reuben Award från det amerikanska National Cartoonist Society. Vid det här laget hade Raymonds stil förändrats så att den med fog kan kallas fotorealistisk. Manusförfattaren Ward Greene som varit Raymond behjälplig lämnade över författandet till Fred Dickenson 1952.

Efter Alex Raymonds död 1956 togs serien över av Dickenson och John Prentice. Under en period assisterades Prentice även av Al Williamson. Prentice stannade på serien ända till sin död 1999. Frank Bolle färdigställde den sista episoden som Prentice påbörjat, och serien lades ner den 26 juni.

Serietidningsversion

"Ehh, herrn kallade?" Butlern Desmond behåller sin butlerroll även nedgrävd bland rödmyror.
Den italienska serietidningsversionen av "Rip Kirby", tecknad av Angelo Todaro/Al Todd för Fratelli Spada. © KFS

Det italienska förlaget Fratelli Spada producerade en serietidningsversion av serien på 1960-talet, som publicerades som biserie i förlagets tidningar som hade "Fantomen" och "Mandrake" som huvudserie. Bland kreatörerna av dessa Rip Kirby-avsnitt fanns Angelo Todaro (under pseudonymen Al Todd).

Återutgivningar

I september 2009 påbörjade det amerikanska förlaget IDW Publishing utgivningen av Rip Kirby i kronologisk ordning, i tjocka inbundna böcker om cirka 320 sidor var. Hittills har två volymer utkommit med åren 1946–1951.

Mini sverige.gif Svensk utgivning

"Rip Kirby" publicerades i svenska Karl-Alfred, med början i nummer 34/1946. Serien förekom även i Karl-Alfreds syskontidning Stjärnbragder (1952–1953). När Karl-Alfred lades ned, iom nr 46/1953 gick serien över till veckotidningen Familje-Journalen (sedermera sammanslagen med Allers, under titeln Allers familjejournal). 1958 publicerades "Rip Kirby" i Teknik för alla, under titeln "Red Race". 1963–1964 hade serien en egen tidning i Sverige, utgiven av Formatic Press under det svenska namnet Peter Falk. Tidningen hann dock bara komma ut i tre nummer. Med början 1969 gick serien, nu under sitt rätta namn, i serietidningen Toppserien.

"Rip Kirby" är sedan 1974 (efter Toppseriens nedläggning) ett återkommande inslag i svenska serietidningen Agent X9. Med start 1992 har den publicerats i kronologisk ordning.

I albumform har serien förekommit i "Betapocket" och "Agent X9 Specialalbum". Semic Press gav 1994 ut en inbunden samling betitlad "Rip Kirby – De första tjugo åren i urval".

Amerikanska dagspressavsnitt

Titel Svensk titel Författare Tecknare Datumer Stripp nummer Svensk publicering
1 The Chip Faraday Murder Den ärriga handleden
Mord på modell
WG&AR AR 1946-03-04 / 1946-04-22 43 1-43
2 The Hicks Formula Den hemliga formeln AR 1946-04-23 / 1946-06-26 56 44-99
3 Liquid Murder Efterlyst för mord
Dödens formel
Mangler - den mordiske
AR 1946-06-27 / 1946-11-02 111 100-210
4 Fatal Forgeries Utpressaren
Autografjägarna
AR 1946-11-04 / 1947-01-20 67 211-277
5 Past Imperfect Utpressning
Onda skuggor
Rip Kirby i "falskspelarn"
AR 1947-01-21 / 1947-05-24 107 278-384
6 Death in the Doll's House Dockornas hemlighet AR 1947-05-26 / 1947-10-11 120 385-504
7 Bleak Prospects Rip Kirby och kidnapparna
Ett barn försvinner
Barnarov
Jakten på den försvunna babyn
Tvärs över Atlanten
Lupo och hans vänner
AR 1947-10-13 / 1948-06-12 210 505-714
8 Terror on the Thames Ett farligt vad
Den flytande spelhålan
Mördarjakten
I mördarens spår
AR 1948-06-14 / 1948-12-04 150 715-864
9 Major Mystery Smugglarligan
De försvunna rubinerna
AR 1948-12-06 / 1949-01-08 30 865-894
10 Family Fortune Snobben + Indianklippan
Dubbelmördaren
AR 1949-01-10 / 1949-05-21 114 895-1008
11 Second Chances Utpressaren AR 1949-05-23 / 1949-09-03 90 1009-1098
12 Lost and Found Den lilla olycksfågeln
Mysteriet med den försvunna änkan
Rättegången
AR 1949-09-05 / 1949-12-03 78 1099-1176
13 "Borrowed" Trouble Chitterton-diamanterna
Smaragd-kuppen
Kleptomanen
AR 1949-12-05 / 1950-03-25 96 1177-1272
14 Correspondence Crisis Romeo och Julia
En farlig förbindelse
AR 1950-03-27 / 1950-06-10 66 1273-1338
15 Treasure Hunt Den gömda skatten
Mangler - dödsfienden
AR 1950-06-12 / 1950-09-23 90 1339-1428
16 Mystery of the Missing Songstress Melody Lane
Den försvunna sångerskan
AR 1950-09-25 / 1950-12-23 78 1429-1506
17 Unlucky Seven Svindlaren
Miljondollarkuppen
Bankrånaren
AR 1950-12-25 / 1951-04-28 108 1507-1614
18 The Great You Den mystiske Stora Du
En utpressares död
Död åt utpressaren
AR 1951-04-30 / 1951-09-22 126 1615-1740
19 The Disappearance of Bijou Benson Ett mystiskt försvinnande
Ökenbruden
AR 1951-09-24 / 1952-01-26 108 1741-1848
20 Hell Hath No Fury... Det gäller mord
Misstänkt för mord
AR 1952-01-28 / 1952-05-24 102 1849-1950
21 Return of the Mangler Hotet från Mangler AR 1952-05-26 / 1952-09-27 108 1951-2058
22 The Millbanks Murder Case Mord på falskspelare
Falskspelaren
AR 1952-09-29 / 1953-01-31 108 2059-2166
23 The Treasure of Silas Stone Kapten Stones skatt AR 1953-02-02 / 1953-05-09 84 2167-2250
24 International Incident Racermordet AR 1953-05-11 / 1953-09-05 102 2251-2352
25 Monkey Business Guden Vishmas vrede
Död mans hämnd
AR 1953-09-07 / 1953-11-21 66 2353-2418
26 Calendar Girl Brott lönar sig inte
Guldgrävarens skatt
AR 1953-11-23 / 1954-04-17 126 2419-2544
27 Grand Passion En död gör comeback AR 1954-04-19 / 1954-07-10 72 2545-2616
28 In Freedom's Cause Den mystiske fången AR 1954-07-12 / 1954-12-25 144 2617-2760
29 Kismet Fallet Kildare AR 1954-12-27 / 1955-04-09 90 2761-2850
30 Carno's Carnivores Carnos odödliga katter
Vildkatterna
AR 1955-04-11 / 1955-07-09 78 2851-2928
31 Hep-Cat Hijackers Dödens melodi
Musik för mord
AR 1955-07-11 / 1955-09-24 66 2929-2994
32 Turnabout Justice Skämtaren AR 1955-09-26 / 1955-11-26 54 2995-3048
33 The Reluctant Heiress Döden i Söderhavet
Duell i söderhavet
AR 1955-11-28 / 1956-02-18 72 3049-3120
34 The Missing Key Död och diamanter AR 1956-02-20 / 1956-05-19 78 3121-3198
35 Zero Hour Mysteriet med rosen AR 1956-05-21 / 1956-07-28 60 3199-3258
36 Elixir of Youth Bedragarna
FD
AR
JP
1956-07-30 / 1956-09-29
1956-10-01 / 1956-10-20
54
18
3259-3312
3313-3330
37 Misdirections Fällande bevis JP 1956-10-22 / 1957-02-16 102 3331-3432
38 Dangerous Deceptions Fingerat hot JP 1957-02-18 / 1957-05-25 84 3433-3516
39 Casino Con Uransvindel
Uransvindeln
Uran-svindeln
JP 1957-05-27 / 1957-08-10 66 3517-3582
40 Sirene Ficktjuven
Ökenstriden
JP 1957-08-12 / 1957-12-07 102 3583-3684
41 The Fatal Photo Porträtt av döden
Kameramordet
JP 1957-12-09 / 1958-02-08 54 3685-3738
42 Into the Eye of Monara Vulkanens pärlor JP 1958-02-10 / 1958-06-14 108 3739-3846
43 Murderous Masquerade Striden om arvet
Släktfejden
JP 1958-06-16 / 1958-08-23 60 3847-3906
44 ESP Extortion Lönnmördaren JP 1958-08-25 / 1958-11-01 60 3907-3966
45 A Date with Destiny Den stulna mumien JP 1958-11-03 / 1959-02-28 102 3967-4068
46 Case of the Twin Who Didn't Exist Tvillingmysteriet JP 1959-03-02 / 1959-06-06 84 4069-4152
47 Matches in the Telescope Möte med mördare JP 1959-06-08 / 1959-10-03 102 4153-4254
48 Ghost Town Showdown Manglers hämnd JP 1959-10-05 / 1959-12-05 54 4255-4308
49 Doom on the High Seas Farliga djup JP 1959-12-07 / 1960-04-09 108 4309-4416
50 Fortune's Folly Miljonärska på rymmen JP 1960-04-11 / 1960-08-13 108 4417-4524
51 Treasure Haven Det hemliga muséet JP 1960-08-15 / 1960-11-19 84 4525-4608
52 Honor's Choice Försvunnen i öknen AW 1960-11-21 / 1961-04-08 120 4609-4728
53 The Town That Time Forgot Den försvunna staden JP 1961-04-10 / 1961-09-16 138 4729-4866
54 Too Much Amour Mayatemplets fångar JP 1961-09-18 / 1962-02-10 126 4867-4992
55 All for Love Terror på teatern
Ett dödligt hot
JP 1962-02-12 / 1962-04-28 66 4993-5058
56 Peril of the Poet Crook Hämnerskan
Farlig kryssning
JP 1962-04-30 / 1962-08-11 90 5059-5148
57 The Unwilling Heir Den stora bluffen
Dödlig sammansvärjning
JP 1962-08-13 / 1962-11-10 78 5149-5226
58 Ming the Merciless Dödsfälla i Hong Kong
Smugglarligan
JP 1962-11-12 / 1963-03-09 102 5227-5328
59 Sting of the Scorpion Sarabanda, piraten
Piraterna
JP 1963-03-11 / 1963-08-03 126 5329-5454
60 Poison Pen Campaign Giftkungens sista brott
Giftpennan
JP 1963-08-05 / 1963-12-14 114 5455-5568
61 Duelling Detectives Mysteriet Toledo Steele
Tvekampen
JP 1963-12-16 / 1964-03-14 78 5569-5646
62 Fagin's Folly Det onda ögat
Juveltjuven
JP 1964-03-16 / 1964-07-11 102 5647-5748
63 Bond Hunt Aktiestölden JP 1964-07-13 / 1964-10-10 78 5749-5826
64 Prettypetal's Poison Plant Plan Döden från växthuset JP 1964-10-12 / 1964-11-28 42 5827-5868
65 A Prince in Peril I hämnarens spår JP 1964-11-30 / 1965-04-03 108 5869-5976
66 Past and Present Skuggor från det förflutna
Mordhotad
JP 1965-04-05 / 1965-06-26 72 5977-6048
67 Prim's Plunder Hämnaren
Guldgrottan
JP 1965-06-28 / 1965-09-25 78 6049-6126
68 The Chameleon Strikes Skorpionen slår till
Kameleonten
JP 1965-09-27 / 1965-12-04 60 6127-6186
69 Deceiving Appearances Jakten på Ann Linten JP 1965-12-06 / 1966-03-19 90 6187-6276
70 The Shape of Things to Come Det nya Atlantis JP 1966-03-21 / 1966-07-30 114 6277-6390
71 Hi Seas Hi-Jinx Den stora miljonsvindeln JP 1966-08-01 / 1966-10-22 72 6391-6462
72 Fatal Fortunes Dödlig karneval JP 1966-10-24 / 1966-12-31 60 6463-6522
73 Too Much Amour, Too Den försvunna kungakronan JP 1967-01-02 / 1967-03-25 72 6523-6594
74 Hostile Takeover Terror på hotell
Panik på hotellet
Panik på hotell
JP 1967-03-27 / 1967-07-08 90 6595-6684
75 Desmond's Betrayal Hypnosmördaren JP 1967-07-10 / 1967-11-04 102 6685-6786
76 Hijacked Den djävulske JP 1967-11-06 / 1968-03-16 114 6787-6900
77 The Almost-Perfect Crime Den stora bankkuppen JP 1968-03-18 / 1968-07-06 96 6901-6996
78 Who's Got Who Kidnappning i Hollywood JP 1968-07-08 / 1968-10-26 96 6997-7092
79 You Can't Judge a Book... Ranchkuppen JP 1968-10-28 / 1969-03-08 114 7093-7206
80 Treachery on Tanga Dödens svarta pärlor JP 1969-03-10 / 1969-06-07 78 7207-7284
81 Rip Kirby, Butler Desmonds brorsdotter JP 1969-06-09 / 1969-10-04 102 7285-7386
82 Kirby on Campus Den mystiska festen JP 1969-10-06 / 1970-01-10 84 7387-7470
83 Immortal Mystery Farligt uppdrag JP 1970-01-12 / 1970-04-25 90 7471-7560
84 Dr. Data's Deadly Predictions Ödets herre
Dr Data
JP 1970-04-27 / 1970-08-01 84 7561-7644
85 Ghost Town Death Duel Äventyrarens guld JP 1970-08-03 / 1970-11-28 102 7645-7746
86 Femina Fatale Desmonds frestelse JP 1970-11-30 / 1971-03-20 96 7747-7842
87 Perils of Pierre Den skvallrande papegojan JP 1971-03-22 / 1971-06-26 84 7843-7926
88 Revival Det glada 20-talet JP 1971-06-28 / 1971-09-18 72 7927-7998
89 Precognition Peril Medium i fara JP 1971-09-20 / 1972-01-29 114 7999-8112
90 Paragon of Vice Mannen som inte ville förlora JP 1972-01-31 / 1972-06-10 114 8113-8226
91 The Counterfeit Countessa Juveljakten JP 1972-06-12 / 1972-10-21 114 8227-8340
92 Case of the Mixed-up Missive Utpressning JP 1972-10-23 / 1973-01-20 78 8341-8418
93 Danger in the Devil's Frying Pan Den hemliga gruvan JP 1973-01-22 / 1973-05-26 108 8419-8526
94 Secret of the Shark Vrakplundrarna JP 1973-05-28 / 1973-08-11 66 8527-8592
95 Tomb Terror Gravens hemlighet JP 1973-08-13 / 1974-01-05 126 8593-8718
96 Royal Double Dubbelgångaren JP 1974-01-07 / 1974-04-06 78 8719-8796
97 House of Mystery Bekännelsen JP 1974-04-08 / 1974-06-29 72 8797-8868
98 Ghost Ship Spökskeppet JP 1974-07-01 / 1974-09-07 60 8869-8928
99 Conning the Con Skojaren JP 1974-09-09 / 1974-11-30 72 8929-9000
100 The Pillars of Destiny Monumentets hemlighet JP 1974-12-02 / 1975-02-22 72 9001-9072
101 The Rebel Queen JP 1975-02-24 / 1975-04-05 36 9073-9108
102 Mangler's Big Heist JP 1975-04-07 / 1975-06-28 72 9109-9180
103 The Power JP 1975-06-30 / 1975-10-11 90 9181-9270
104 The Hades Hexagon JP 1975-10-13 / 1975-12-20 60 9271-9330
105 The Monkey's Secret JP 1975-12-22 / 1976-02-28 60 9331-9390
106 Dubbelgångaren
Medaljongen
JP 1976-03-01 / 1976-06-05 84 9391-9474
107 Lost Empire JP 1976-06-07 / 1976-10-09 108 9475-9582
108 Lethal Letters JP 1976-10-11 / 1977-01-08 78 9583-9660
