Skillnad mellan versioner av "Åshöjdens BK"

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök
 
(56 mellanliggande versioner av 12 användare visas inte)
Rad 5: Rad 5:
[[Kategori:Svenska seriefigurer]]
[[Kategori:Svenska seriefigurer]]
[[Kategori:Serier baserade på böcker]]
[[Kategori:Serier baserade på böcker]]
[[Bild:%C3%85sh%C3%B6jden.png|frame|Figurgalleri ur [[Max Lundgren]]s "[[Åshöjdens BK]]" tecknad av [[Reijo Stävenborg]]. © [[Egmont Kärnan]].]]
[[Bild:%C3%85sh%C3%B6jden.png|frame|Figurgalleri ur [[Max Lundgren]]s "[[Åshöjdens BK]]" tecknad av [[Reijo Stävenborg]].<BR>&copy; [[Egmont Kärnan]].]]
'''"Åshöjdens BK"''' var en serie ungdomsböcker om ett fotbollslag, skrivna av [[Max Lundgren]]. Lundgren skrev även manus till en serieversion, som tecknades av [[Reijo Piippo]] (numera Reijo Stävenborg) i tidningen ''[[Buster]]''.
'''"Åshöjdens BK"''' var en serie ungdomsböcker om ett fotbollslag, skrivna av [[Max Lundgren]]. Lundgren skrev även manus till en serieversion, som tecknades av [[Reijo Piippo]] (senare Reijo Stävenborg) i tidningen ''[[Buster]]''.


==Böckerna==
==Böckerna==
Rad 18: Rad 18:


==Serien==
==Serien==
I början av 1970-talet blev "Åshöjden" tecknad serie i tidningen ''[[Buster]]'' med manus av skaparen Max Lundgren och teckningar av Reijo Piippo. Till viss del följde serien böckernas historia, men broderade ut den och moderniserade den till viss del under åren, då den producerades långt in på 1980-talet. Flera djupare nedslag gjordes i enstaka figurer och Lundgren skrev även till helt nya episoder, t.ex. en där hela laget reser till Tunisien på träningsresa (vilket inte hade ansetts särskilt realistiskt under det 1960-tal där böckerna utspelade sig, men fungerade utmärkt i ''Buster'' på 1980-talet).
I mitten av 1970-talet blev "Åshöjden" tecknad serie i tidningen ''[[Buster]]'' med manus av skaparen Max Lundgren och teckningar av Reijo Piippo. Till viss del följde serien böckernas historia, men broderade ut den och moderniserade den till viss del under åren, då den producerades ända in på 1990-talet. Flera djupare nedslag gjordes i enstaka figurer och Lundgren skrev även till helt nya episoder, t.ex. en där hela laget reser till Tunisien på träningsresa (vilket inte hade ansetts särskilt realistiskt under det 1960-tal där böckerna utspelade sig, men fungerade utmärkt i ''Buster'' på 1980-talet). Episoderna var normalt på 11–13 sidor.


Serien "Åshöjden" var alltid ett av de allra populäraste inslagen i ''Buster'' och repriserades ända tills tidningen lades ner 2005. Ett album; "Edward landslagsliraren", gavs ut av [[Semic]] 1986.
Serien "Åshöjden" var alltid ett av de allra populäraste inslagen i ''Buster'' och repriserades ända tills tidningen lades ner 2005. Ett album; "Edward landslagsliraren", gavs ut av [[Semic]] 1986.
2020–2022 piblicerade [[Rutorik]] hela produktionen, inklusive ett omfattande redaktionellt material, i fyra inbundna volymer: "Kalabalik i lingonserien" (2020), "Edwards egen väg" (2021), "Everton nästa" (2022), och "Sagans slut" (2022).


<!---Uppgifterna dolda tills vidare. Laget genom hela seriens historia var många fler än så, och uppställningen ändrades givetvis för varje match.
<!---Uppgifterna dolda tills vidare. Laget genom hela seriens historia var många fler än så, och uppställningen ändrades givetvis för varje match.
Rad 52: Rad 54:
--->
--->


== Utgivning ==
== Utgivning i ''[[Buster]]''==
<div style="clear:both;margin-bottom:1em;border:1px solid #FFE7C6;padding:3px;" class="NavFrame">
<div class="NavHead" style="clear:both;background-color:#806040;color:white;font-weight:bold;text-align:center;height:20px;">Åshöjdens BK&nbsp;</div>
<div class="NavContent" style="display:none;background-color:white;text-align:left;font-size: 100%;clear:left;">
 
{| {{snyggtabell}}
{| {{snyggtabell}}
! bgcolor="#FFEBAD"|Avsnitt !!bgcolor="#FFEBAD"|Titel !!bgcolor="#FFEBAD"|Publicering
! bgcolor="#FFEBAD"|Avsnitt !!bgcolor="#FFEBAD"|Titel !!bgcolor="#FFEBAD"|Publicering !!bgcolor="#FFEBAD"|Repris !!bgcolor="#FFEBAD"|Återreprisering
|-
|1 || "Kalabalik i Lingonserien"  || 25/1975 || 7/1985 || "[[Buster Retrobok]]" vol. 1 (2015)
|-
|2 || "Hittejoel får ett hem" || 26/1975 || 8/1985 || "[[Buster Retrobok]]" vol. 1 (2015)
|-
|3 || "Kuppen!!!" || 1/1976 || 9/1985 || "[[Buster Retrobok]]" vol. 1 (2015)
|-
|4 || "Laget tar form" || 2/1976 || 10/1985
|-
|5 || "Det stora provet" || 3/1976 || 11/1985 || 10/1996
|-
|6 || "Bagarn hittar formen" || 4/1976 || 12/1985
|-
|7 || "Det måste bli målkalas" || 5/1976 || 13/1985 || 12/1996
|-
|8 || "Den avgörande matchen" || 6/1976 || 14/1985 || 13/1996
|-
|9 || "'Bagarn' spelar högt" || 7/1976 || 16/1985 || 1/1997
|-
|10 || "Vilken debut för Edward" || 8/1976 || 17/1985 || 2/1997
|-
|11 || "Första nederlaget" || 9/1976 || 18/1985
|-
|12 || "Vem är Blåbärskungen...?" || 16/1976 || 19/1985
|-
|13 || "Finns det nån fotboll i er...?" || 17/1976 || 20/1985
|-
|14 || "'Leverpastejsmackan" || 18/1976 || 21/1985
|-
|15 || "Edwards 'revansch'" || 19/1976 || 22/1985
|-
|16 || "Målvakten räknas också" || 20/1976 || 23/1985
|-
|17 || "Hemlige Donatorn" || 21/1976 || 24/1985
|-
|18  || "'Ett nytt kapitel'" || 22/1976 || 25/1985
|-
|19 || "AIK - Åshöjden" || 23/1976 || 26/1985 || 11/1997
|-
|20 || "Det är två lag på plan" || 24/1976 || 1/1986 || 12/1997
|-
|21 || "Problem för Sjunne" || 4/1977
|-
|22 || "5–0, se'n åker vi hem" || 5/1977
|-
|23 || "Rätt man på rätt plats" || 6/1977 || || 2/1998
|-
|24 || "På väg mot seriefinal" || 7/1977 || || 3/1998
|-
|25 || "Seriefinal!!" || 8/1977 || || 4/1998
|-
|26 || "Vi kan avgöra själva" || 9/1977 || || 5/1998
|-
|27 || "Du är för bra!" || 12/1977
|-
|28 || "Ett stort fång rosor" || 13/1977 || || 7/1998
|-
|29 || "Edwards egen väg"  || 16/1977 || 8/1998
|-
|30 || "Sjögren i Åshöjden" || 18/1977
|-
|31 || "Engmarkska triangeln" || 19/1977
|-
|32 || "Vaersgo!!" || 20/1977 || || 11/1998
|-
|33 || "Bagarns första mål" || 21/1977 || || 12/1998
|-
|34 || "Två män- två knivar" || 22/1977 || || 13/1998
|-
|35 || "Första matchen i trean" || 25/1977 || || 1/1999
|-
|36 || "Nya tider" || 4/1978 || || 2/1999
|-
|37 || "Häftplåstret" || 7/1978
|-
|38 || "'Årets match'" || 8/1978 || || 4/1999
|-
|39 || "Uttagen i landslaget" || 9/1978 || || 5/1999
|-
|40 || "'Med friskt humör'" || 10/1978 || || 6/1999
|-
|41 || "'Du får inga favörer'" || 11/1978 || || 7/1999
|-
|42 || "Avstängd" || 12/1978 || || 8/1999
|-
|43 || "Lillgrabben debuterar" || 13/1978
|-
|44 || "Övergångsproblem" || 6/1979
|-
|45 || "Mera bekymmer" || 7/1979
|-
|46 || "Vad har hänt med Joel?" || 8/1979
|-
|47 || "Edward gör comeback!" || 9/1979
|-
|48 || "Examen och final" || 10/1979
|-
|49 || "Det gäller att kämpa" || 11/1979
|-
|50 || "Årsmöteskupp" || 23/1979
|-
|51 || "Hans like finns inte" || 24/1979
|-
|52 || "Storstryk" || 25/1979
|-
|53 || "Lillen blir rik..." || 26/1979
|-
|54 || "Marseille by night" || 1/1980
|-
|55 || "Nu eller aldrig" || 2/1980
|-
|56 || "Testmatchen" || 3/1980
|-
|57 || "Motigt värre" || 16/1981
|-
|58 || "Den heta söndagen" || 17/1981
|-
|59 || "Åshöjden hotat!" || 18/1981
|-
|60 || "Seriefinal" || 19/1981
|-
|61 || "Vind i ryggen" || 20/1981
|-
|62 || "Den långa vägen" || 9/1982
|-
|63 || "Kompisar!?" || 10/1982
|-
|64 || "Den viktiga matchen" || 11/1982
|-
|65 || "Kalle såpa och Benny butter" || 12/1982
|-
|66 || "En kvart med Edward!" || 13/1982
|-
|67 || "Matchen mot fram" || 14/1982
|-
|68 || "En match på en annat plan... " || 15/1982
|-
|69 || "Punktmarkerad!!!" || 10/1983
|-
|70 || "Serieseger" || 11/1983
|-
|71 || "I blågult igen! " || 12/1983
|-
|72 || "Inre problem!" || 13/1983
|-
|73 || "En femetta!" || 14/1983
|-
|74 || "Stor matchhjälte!" || 8/1984
|-
|75 || "Ner på jorden!" || 9/1984
|-
|76 || "Vilken "drömresa!" || 10/1984
|-
|77 || "Undret i Sousse!" || 11/1984
|-
|78 || "Everton nästa!" || 12/1984
|-
|79 || "Elddopet!" || 13/1984
|-
|80 || "Onda cirkeln bryts" || 1/1985
|-
|81 || "En ny stjärna!" || 2/1985
|-
|82 || "Sunderland borta" || 3/1985
|-
|83 || "Svårt mot Leeds!" || 4/1985
|-
|84 || "Fotboll och tjejer" || 5/1985
|-
|85 || "Vargarna anfaller!" || 5/1986
|-
|86 || "Dundersuccé!" || 6/1986
|-
|87 || "Hårt i Cambridge!" || 7/1986
|-
|88 || "Känd från TV!" || 8/1986
|-
|89 || "Pengar är inte allt!" || 9/1986
|-
|90 || "Hem till byn!" || 10/1986
|-
|91 || "Fågel eller fisk?" || 18/1986
|-
|92 || "Vilken dramatik!" || 19/1986
|-
|93 || "Råsunda exploderar!!" || 20/1986
|-
|94 || "Edward i gips!" || 21/1986
|-
|95 || "Vilken avslutning!" || 22/1986
|-
|-
|1 || "Kalabalik i Lingonserien" || ''[[Buster]]'' nr 25/1975
|96 || "Bennys hemlighet" || 23/1986
|-
|-
|2 || "Hittejoel får ett hem" || ''[[Buster]]'' nr 26/1975
|97 || "Tyst på skränfockarna" || 24/1986
|-
|-
|3 || "Kuppen!!!" || ''[[Buster]]'' nr 1/1976
|98 || "Liten seriefinal!" || 8/1987
|-
|-
|4 || "Laget tar form" || ''[[Buster]]'' nr 2/1976
|99 || "En kanonmatch!" || 9/1987
|-
|-
|5 || "Det stora provet" || ''[[Buster]]'' nr 3/1976
|100 || "Sista matchen! " || 10/1987
|-
|-
|6 || "Bagarn hittar formen" || ''[[Buster]]'' nr 4/1976
|101 || "Dubbla kval!" || 14/1990
|-
|-
|7 || "Det måste bli målkalas" || ''[[Buster]]'' nr 5/1976
|102 || "Med livet på spel!" || 15/1990
|-
|-
|8 || "Den avgörande Matchen" || ''[[Buster]]'' nr 6/1976
|103 || "Laget måste gå först!" || 16/1990
|-
|-
|9 || "'Bagarn' spelar högt" || ''[[Buster]]'' nr 7/1976
|104 || "Storspel!!!" || 17/1990
|-
|-
|10 || "Vilken debut för Edward" || ''[[Buster]]'' nr 8/1976
|105 || "Ullevi nästa!" || 18/1990
|-
|-
|11 || "Första nederlaget" || ''[[Buster]]'' nr 9/1976
|106 || "Stor dramatik!" || 19/1990
|-
|-
|12 || "Finns det nån fotboll i er...?" || ''[[Buster]]'' nr 17/1976
|107 || "Massor av kval!" || 20/1990
|-
|-
|13 || "'Leverpastejsmackan" || ''[[Buster]]'' nr 18/1976
|108 || "Bättre än någonsin!" || 4/1991
|-
|-
|14 || "Edwards 'revansch'" || ''[[Buster]]'' nr 19/1976
|109 || "Dags för match!" || 5/1991
|-
|-
|15 || "Målvakten räknas också" || ''[[Buster]]'' nr 20/1976
|110 || "Läktarvåld!" || 6/1991
|-
|-
|16 || "Hemlige Donatorn" || ''[[Buster]]'' nr 21/1976
|111 || "Efter matchen!" || 7/1991
|-
|-
|17 || "'Ett nytt kapitel'" || ''[[Buster]]'' nr 22/1976
|112 || "Tuffa tag!" || 8/1991
|-
|-
|18 || "AIK - Åshöjden" || ''[[Buster]]'' nr 23/1976
|113 || "Köpes: Fotbollsspelare!" || 9/1991
|-
|-
|19 || "Det är två lag på plan" || ''[[Buster]]'' nr 24/1976
|114 || "Eländes elände!" || 10/1991
|-
|-
|20 || "Problem för Sjunne" || ''[[Buster]]'' nr 1/1977
|115 || "Ett svårt val!" || 2/1992
|-
|-
|21 ||       ?            || ''[[Buster]]'' nr
|116 || "Katastrof på hemmaplan!" || 3/1992
|-
|-
|22 ||       ?            || ''[[Buster]]'' nr
|117 || "Snyggt självmål!" || 4/1992
|-
|-
|23 || "På väg mot seriefinal" || ''[[Buster]]'' nr 7/1977
|118 || "Benny och plugget!" || 5/1992
|-
|-
|24 ||       ?            || ''[[Buster]]'' nr 8/1977
|119 || "Prövningarnas tid!" || 6/1992
|-
|-
|25 || "Vi kan avgöra själva" || ''[[Buster]]'' nr 9/1977
|120 || "Kampen i regnet!" || 7/1992
|-
|-
|26 || "Du är för bra!" || ''[[Buster]]'' nr 12/1977
|121 || "Edward i landslaget!" || 9/1992
|-
|-
|27 || "Ett stort fång rosor" || ''[[Buster]]'' nr 13/1977 
|122 || "Utspelade!" || 10/1992
|-
|-
|28 || "Edwards egen väg" || ''[[Buster]]'' nr 16/1977
|123 || "Kungen är död!" || 11/1992
|-
|-
|29 || "Sjögren till Åshöjden" || ''[[Buster]]'' nr 18/1977
| 124  || "Sagans slut..." || 12/1992
|}
|}
</div>
<div class="NavEnd"></div>
</div>


=="{{PAGENAME}}" i andra medier==
=="{{PAGENAME}}" i andra medier==
Rad 120: Rad 319:


==Kuriosa==
==Kuriosa==
* Åshöjdens geografiska förebild säga vara Åsljunga i norra Skåne. Men sportsligt och ekonomiskt kan man även dra paralleller till Åtvidaberg "bruksorten vars fotbollslag upplevde mirakulösa framfångar med skrivmaskinstillverkaren Facit i ryggen, i samma veva som Max Lundgrens böcker gavs ut".<ref name=åshöjden>Petter Lindgren: "Frihet, jämlikhet & fotboll" (''Aftonbladet'' 20100626, s. 4–5)</ref>
* Åshöjdens geografiska förebild säga vara Åsljunga i norra Skåne. Men sportsligt och ekonomiskt kan man även dra paralleller till Åtvidaberg "bruksorten vars fotbollslag upplevde mirakulösa framfångar med skrivmaskinstillverkaren Facit i ryggen, i samma veva som Max Lundgrens böcker gavs ut".<ref name="åshöjden">Petter Lindgren: "Frihet, jämlikhet & fotboll" (''Aftonbladet'' 20100626, s. 4–5)</ref>
* Åshöjdens lag kan ses som en allegori över välfärdsstaten där alla får vara med efter förmåga. Laget faller samman när differentieringen (specialiseringen) och moderniseringen tilltar.<ref name=åshöjden>Petter Lindgren: "Frihet, jämlikhet & fotboll" (''Aftonbladet'' 20100626, s. 4–5)</ref>
* Åshöjdens lag kan ses som en allegori över välfärdsstaten där alla får vara med efter förmåga. Laget faller samman när differentieringen (specialiseringen) och moderniseringen tilltar.<ref name="åshöjden"></ref>
* Verkliga svenska idrottsklubbar som snabbt avancerar uppåt i seriesystemet, som Ljungskile SK:s fotbollslag i början-mitten av 1990-talet, jämförs ofta med Åshöjdens BK.<ref>{{webbref|url=http://www.fotbollskanalen.se/superettan/arkiv-tv-ljungskile-blir-verklighetens-ashojden-1996/|titel=ARKIV TV: Ljungskile blir verklighetens Åshöjden 1996|utgivare=Fotbollskanalen|språk=svenska|datum=1996|hämtdatum=7 juli 2018}}</ref>


==Mer om "{{PAGENAME}}==
==Mer om "{{PAGENAME}}"==
* [[Petter Lindgren]]: "Frihet, jämlikhet & fotboll" (''Aftonbladet'' 20100626, s. 4–5)
* [[Petter Lindgren]]: "Frihet, jämlikhet & fotboll" (''Aftonbladet'' 20100626, s. 4–5)
* [[Erik Niva]]: Åshöjden - Den verkliga historien ([http://ashojden.story.aftonbladet.se/ ''Aftonbladet''])


==Fotnoter==
==Fotnoter==
Rad 130: Rad 331:


{{buster}}
{{buster}}
{{stub}}

Nuvarande version från 11 juni 2022 kl. 16.35

"Åshöjdens BK" var en serie ungdomsböcker om ett fotbollslag, skrivna av Max Lundgren. Lundgren skrev även manus till en serieversion, som tecknades av Reijo Piippo (senare Reijo Stävenborg) i tidningen Buster.

Böckerna

Första boken om Åshöjden kom ut 1967. Den fick sedermera tre uppföljare. Böckerna skildrar hur en före detta landslagsman som flyttar till en liten ort och som spelare men framför allt tränare lyfter det lokala fotbollslaget till oanade höjder, samtidigt som det lilla samhället får ett lyft när en ny stor väg ska dras genom Åshöjden. Fotboll blandas med affärsintressen och politik, samtidigt som ett flertal unga pojkar brottas med sin vardag. Viktiga personer i boken är Jorma Engmark, som berättar historien, dennes fosterbror Edward Engmark, fotbollstränaren Bagarn Olsson, Ruben Svarte och den räddhågsne målvakten Hitte-Joel. Laget gick ända från de så kallade gärdsgårdsserierna till de högre serierna men förlorade kvalspelet till Fotbollsallsvenskan i den sista boken.

Böcker i serien:

  • "Åshöjdens bollklubb" (1967)
  • "Åshöjden går vidare" (1968)
  • "Kris i Åshöjdens BK" (1969)
  • "Åshöjden i kvalet" (1971)

Serien

I mitten av 1970-talet blev "Åshöjden" tecknad serie i tidningen Buster med manus av skaparen Max Lundgren och teckningar av Reijo Piippo. Till viss del följde serien böckernas historia, men broderade ut den och moderniserade den till viss del under åren, då den producerades ända in på 1990-talet. Flera djupare nedslag gjordes i enstaka figurer och Lundgren skrev även till helt nya episoder, t.ex. en där hela laget reser till Tunisien på träningsresa (vilket inte hade ansetts särskilt realistiskt under det 1960-tal där böckerna utspelade sig, men fungerade utmärkt i Buster på 1980-talet). Episoderna var normalt på 11–13 sidor.

Serien "Åshöjden" var alltid ett av de allra populäraste inslagen i Buster och repriserades ända tills tidningen lades ner 2005. Ett album; "Edward landslagsliraren", gavs ut av Semic 1986.

2020–2022 piblicerade Rutorik hela produktionen, inklusive ett omfattande redaktionellt material, i fyra inbundna volymer: "Kalabalik i lingonserien" (2020), "Edwards egen väg" (2021), "Everton nästa" (2022), och "Sagans slut" (2022).


Utgivning i Buster

"Åshöjdens BK" i andra medier

TV-serien

Boken blev även TV-serie 1985. Den anses allmänt vara sämre än böckerna och serierna, en lågbudgetproduktion med överåriga skådespelare i rollerna som unga tonårskillar. Den blev dock populär hos sin målgrupp av unga sportintresserade pojkar. Bagarn spelades av fotbollslegendaren Björn Nordqvist. Anders Sjögren gjordes av Micke Rönnberg, med förflutet i bland annat Hammarby IF.

Kuriosa

  • Åshöjdens geografiska förebild säga vara Åsljunga i norra Skåne. Men sportsligt och ekonomiskt kan man även dra paralleller till Åtvidaberg "bruksorten vars fotbollslag upplevde mirakulösa framfångar med skrivmaskinstillverkaren Facit i ryggen, i samma veva som Max Lundgrens böcker gavs ut".[1]
  • Åshöjdens lag kan ses som en allegori över välfärdsstaten där alla får vara med efter förmåga. Laget faller samman när differentieringen (specialiseringen) och moderniseringen tilltar.[1]
  • Verkliga svenska idrottsklubbar som snabbt avancerar uppåt i seriesystemet, som Ljungskile SK:s fotbollslag i början-mitten av 1990-talet, jämförs ofta med Åshöjdens BK.[2]

Mer om "Åshöjdens BK"

Fotnoter

  1. 1.0 1.1 Petter Lindgren: "Frihet, jämlikhet & fotboll" (Aftonbladet 20100626, s. 4–5)
  2. "ARKIV TV: Ljungskile blir verklighetens Åshöjden 1996" (på svenska). Fotbollskanalen. 1996. http://www.fotbollskanalen.se/superettan/arkiv-tv-ljungskile-blir-verklighetens-ashojden-1996/. Läst 7 juli 2018.