1995

Från Seriewikin
Version från den 18 mars 2012 kl. 17.42 av Georges (diskussion | bidrag) (→‎Priser och utmärkelser: Urhunden till "1945")
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Här listas serierelaterade händelser från år 1995.

S E R I E Å R 
Tidigare 1840-talet · 1850-talet · 1860-talet · 1870-talet · 1880-talet
1890-tal 1890 · 1891 · 1892 · 1893 · 1894 · 1895 · 1896 · 1897 · 1898 · 1899
1900-tal 1900 · 1901 · 1902 · 1903 · 1904 · 1905 · 1906 · 1907 · 1908 · 1909
1910-tal 1910 · 1911 · 1912 · 1913 · 1914 · 1915 · 1916 · 1917 · 1918 · 1919
1920-tal 1920 · 1921 · 1922 · 1923 · 1924 · 1925 · 1926 · 1927 · 1928 · 1929
1930-tal 1930 · 1931 · 1932 · 1933 · 1934 · 1935 · 1936 · 1937 · 1938 · 1939
1940-tal 1940 · 1941 · 1942 · 1943 · 1944 · 1945 · 1946 · 1947 · 1948 · 1949
1950-tal 1950 · 1951 · 1952 · 1953 · 1954 · 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959
1960-tal 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969
1970-tal 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979
1980-tal 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989
1990-tal 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000-tal 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010-tal 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020-tal 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024

Personer

Födslar

Dödsfall

Utgivning

Startade serier

Startade serietidningar

Utgivna seriealbum

Bransch och fandom

Föreningsliv

Arrangemang

Priser och utmärkelser

Albumet "1945" av Niels Roland, Morten Hesseldahl och Henrik Rehr vann Seriefrämjandets utmärkelse Urhunden i klassen föregående års bästa översatta seriealbum.

Övriga händelser

Statistik

Svenska serietidningar

Snittupplaga, inklusive returer, per nummer för utgivningsåret 1995:[1]

1. Bamse 170 000 Serieförlaget/Egmont
2. Kalle Anka & C:o 141 000 Serieförlaget/Egmont
3. Agent X9 52 900 Semic
4. Musse Pigg & C:o 48 600 Serieförlaget/Egmont
5. Fantomen 46 000 Serieförlaget/Egmont
6. Larson! 45 500 Atlantic
7. 91:an 44 100 Semic
8. Farbror Joakim 34 100 Serieförlaget/Egmont
9. Serieparaden 33 100 Semic
10. Björnligan 30 900 Serieförlaget/Egmont
11. Musses mysterier 29 000 Serieförlaget/Egmont
12. Knasen 27 600 Semic

Se även

Fotnoter

  1. Månadens Affärer nr 9/1996 s. 49.