The Amazing Spider-Man (amerikansk serietidning)
Från Seriewikin
(Omdirigerad från Amazing Spider-Man)
Hoppa till navigeringHoppa till sökThe Amazing Spider-Man är en amerikansk serietidning med "Spider-Man" i huvudrollen. Spider-Man debuterade inte i den här tidningen, utan i Amazing Fantasy nr 15, men det var i denna månadstidning han gjorde sitt andra framträdande, och här som serieuniversumet och mytologin utvecklades på allvar.
# | Amerikanskt publiceringsdatum | Svenskt omslag | Svensk publicering | Kommentar |
---|---|---|---|---|
1 | mars 1963 | |||
2 | maj 1963 | |||
3 | juli 1963 | |||
4 | september 1963 | |||
5 | oktober 1963 | |||
6 | november 1963 | |||
7 | december 1963 | |||
8 | januari 1964 | Fantastiska Fyran 8/1981 | ||
9 | februari 1964 | |||
10 | mars 1964 | |||
11 | april 1964 | |||
12 | maj 1964 | |||
13 | juni 1964 | |||
14 | juli 1964 | |||
15 | augusti 1964 | |||
16 | september 1964 | |||
17 | oktober 1964 | |||
18 | november 1964 | |||
19 | december 1964 | |||
20 | januari 1965 | |||
21 | februari 1965 | |||
22 | mars 1965 | |||
23 | april 1965 | |||
24 | maj 1965 | |||
25 | juni 1965 | |||
26 | juli 1965 | |||
27 | augusti 1965 | |||
28 | september 1965 | |||
29 | oktober 1965 | |||
30 | november 1965 | |||
31 | december 1965 | |||
32 | januari 1966 | |||
33 | februari 1966 | |||
34 | mars 1966 | |||
35 | april 1966 | |||
36 | maj 1966 | |||
37 | juni 1966 | |||
38 | juli 1966 | |||
39 | augusti 1966 | |||
40 | september 1966 | |||
41 | oktober 1966 | |||
42 | november 1966 | |||
43 | december 1966 | |||
44 | januari 1967 | |||
45 | februari 1967 | |||
46 | mars 1967 | |||
47 | april 1967 | |||
48 | maj 1967 | |||
49 | juni 1967 | |||
50 | juli 1967 | Amazing Spider-Man 1/1991 | Amazing Spider-Man 1/1991 | |
51 | augusti 1967 | Amazing Spider-Man 1/1991 | ||
52 | september 1967 | Amazing Spider-Man 1/1991 | ||
53 | oktober 1967 | Amazing Spider-Man 2/1991 | Amazing Spider-Man 2/1991 | |
54 | november 1967 | Amazing Spider-Man 2/1991 | ||
55 | december 1967 | Amazing Spider-Man 2/1991 | ||
56 | januari 1968 | |||
57 | februari 1968 | |||
58 | mars 1968 | |||
59 | april 1968 | |||
60 | maj 1968 | |||
61 | juni 1968 | |||
62 | juli 1968 | |||
63 | augusti 1968 | |||
64 | september 1968 | |||
65 | oktober 1968 | |||
66 | november 1968 | |||
67 | december 1968 | |||
68 | januari 1969 | |||
69 | februari 1969 | |||
70 | mars 1969 | |||
71 | april 1969 | |||
72 | maj 1969 | |||
73 | juni 1969 | |||
74 | juli 1969 | |||
75 | augusti 1969 | |||
76 | september 1969 | |||
77 | oktober 1969 | |||
78 | november 1969 | |||
79 | december 1969 | |||
80 | januari 1970 | |||
81 | februari 1970 | |||
82 | mars 1970 | |||
83 | april 1970 | |||
84 | maj 1970 | |||
85 | juni 1970 | |||
86 | juli 1970 | |||
87 | augusti 1970 | |||
88 | september 1970 | |||
89 | oktober 1970 | |||
90 | november 1970 | |||
91 | december 1970 | |||
92 | januari 1971 | |||
93 | februari 1971 | |||
94 | mars 1971 | |||
95 | april 1971 | |||
96 | maj 1971 | |||
97 | juni 1971 | |||
98 | juli 1971 | |||
99 | augusti 1971 | Atlantic Special 9/1979 | ||
100 | september 1971 | |||
101 | oktober 1971 | |||
102 | november 1971 | |||
103 | december 1971 | |||
104 | januari 1972 | |||
105 | februari 1972 | |||
106 | mars 1972 | |||
107 | april 1972 | |||
108 | maj 1972 | |||
109 | juni 1972 | |||
110 | juli 1972 | |||
111 | augusti 1972 | |||
112 | september 1972 | |||
113 | oktober 1972 | |||
114 | november 1972 | |||
115 | december 1972 | |||
116 | januari 1973 | |||
117 | februari 1973 | |||
118 | mars 1973 | |||
119 | april 1973 | Atlantic Special 9/1979 | Atlantic Special 9/1979 | |
120 | maj 1973 | Atlantic Special 9/1979 | ||
121 | juni 1973 | |||
122 | juli 1973 | |||
123 | augusti 1973 | |||
124 | september 1973 | |||
125 | oktober 1973 | |||
126 | november 1973 | |||
127 | december 1973 | |||
128 | januari 1974 | |||
129 | februari 1974 | |||
130 | mars 1974 | |||
131 | april 1974 | |||
132 | maj 1974 | |||
133 | juni 1974 | |||
134 | juli 1974 | |||
135 | augusti 1974 | |||
136 | september 1974 | |||
137 | oktober 1974 | |||
138 | november 1974 | |||
139 | december 1974 | |||
140 | januari 1975 | |||
141 | februari 1975 | |||
142 | mars 1975 | |||
143 | april 1975 | |||
144 | maj 1975 | |||
145 | juni 1975 | |||
146 | juli 1975 | |||
147 | augusti 1975 | |||
148 | september 1975 | |||
149 | oktober 1975 | |||
150 | november 1975 | |||
151 | december 1975 | |||
152 | januari 1976 | |||
153 | februari 1976 | |||
154 | mars 1976 | |||
155 | april 1976 | |||
156 | maj 1976 | |||
157 | juni 1976 | |||
158 | juli 1976 | |||
159 | augusti 1976 | |||
160 | september 1976 | |||
161 | oktober 1976 | |||
162 | november 1976 | |||
163 | december 1976 | |||
164 | januari 1977 | |||
165 | februari 1977 | |||
166 | mars 1977 | |||
167 | april 1977 | |||
168 | maj 1977 | Atlantic Special 2/1978 | Endast 7 sidor | |
169 | juni 1977 | Atlantic Special 2/1978 | Endast 10 sidor | |
170 | juli 1977 | Atlantic Special 2/1978 | ||
171 | augusti 1977 | Atlantic Special 2/1978 | Atlantic Special 2/1978 | |
172 | september 1977 | |||
173 | oktober 1977 | |||
174 | november 1977 | Atlantic Special 6/1978 | Atlantic Special 6/1978 | |
175 | december 1977 | Atlantic Special 6/1978 | ||
176 | januari 1978 | |||
177 | februari 1978 | |||
178 | mars 1978 | |||
179 | april 1978 | |||
180 | maj 1978 | |||
181 | juni 1978 | |||
182 | juli 1978 | |||
183 | augusti 1978 | |||
184 | september 1978 | |||
185 | oktober 1978 | |||
186 | november 1978 | |||
187 | december 1978 | |||
188 | januari 1979 | |||
189 | februari 1979 | |||
190 | mars 1979 | |||
191 | april 1979 | |||
192 | maj 1979 | |||
193 | juni 1979 | |||
194 | juli 1979 | |||
195 | augusti 1979 | |||
196 | september 1979 | |||
197 | oktober 1979 | |||
198 | november 1979 | |||
199 | december 1979 | |||
200 | januari 1980 | |||
201 | februari 1980 | |||
202 | mars 1980 | |||
203 | april 1980 | |||
204 | maj 1980 | |||
205 | juni 1980 | |||
206 | juli 1980 | |||
207 | augusti 1980 | |||
208 | september 1980 | |||
209 | oktober 1980 | |||
210 | november 1980 | |||
211 | december 1980 | |||
212 | januari 1981 | |||
213 | februari 1981 | |||
214 | mars 1981 | |||
215 | april 1981 | |||
216 | maj 1981 | |||
217 | juni 1981 | |||
218 | juli 1981 | |||
219 | augusti 1981 | |||
220 | september 1981 | |||
221 | oktober 1981 | |||
222 | november 1981 | |||
223 | december 1981 | |||
224 | januari 1982 | |||
225 | februari 1982 | |||
226 | mars 1982 | |||
227 | april 1982 | |||
228 | maj 1982 | |||
229 | juni 1982 | |||
230 | juli 1982 | |||
231 | augusti 1982 | |||
232 | september 1982 | |||
233 | oktober 1982 | |||
234 | november 1982 | |||
235 | december 1982 | |||
236 | januari 1983 | |||
237 | februari 1983 | |||
238 | mars 1983 | |||
239 | april 1983 | |||
240 | maj 1983 | |||
241 | juni 1983 | |||
242 | juli 1983 | |||
243 | augusti 1983 | |||
244 | september 1983 | |||
245 | oktober 1983 | |||
246 | november 1983 | |||
247 | december 1983 | |||
248 | januari 1984 | |||
249 | februari 1984 | |||
250 | mars 1984 | |||
251 | april 1984 | |||
252 | maj 1984 | |||
253 | juni 1984 | |||
254 | juli 1984 | |||
255 | augusti 1984 | |||
256 | september 1984 | |||
257 | oktober 1984 | |||
258 | november 1984 | |||
259 | december 1984 | |||
260 | januari 1985 | |||
261 | februari 1985 | |||
262 | mars 1985 | |||
263 | april 1985 | |||
264 | maj 1985 | |||
265 | juni 1985 | |||
266 | juli 1985 | |||
267 | augusti 1985 | |||
268 | september 1985 | |||
269 | oktober 1985 | |||
270 | november 1985 | |||
271 | december 1985 | |||
272 | januari 1986 | |||
273 | februari 1986 | |||
274 | mars 1986 | |||
275 | april 1986 | |||
276 | maj 1986 | |||
277 | juni 1986 | |||
278 | juli 1986 | |||
279 | augusti 1986 | |||
280 | september 1986 | |||
281 | oktober 1986 | |||
282 | november 1986 | |||
283 | december 1986 | |||
284 | januari 1987 | |||
285 | februari 1987 | |||
286 | mars 1987 | |||
287 | april 1987 | |||
288 | maj 1987 | |||
289 | juni 1987 | |||
290 | juli 1987 | |||
291 | augusti 1987 | |||
292 | september 1987 | |||
293 | oktober 1987 | |||
294 | november 1987 | |||
295 | december 1987 | |||
296 | januari 1988 | |||
297 | februari 1988 | |||
298 | mars 1988 | |||
299 | april 1988 | |||
300 | maj 1988 | |||
301 | juni 1988 | |||
302 | juli 1988 | |||
303 | augusti 1988 | |||
304 | september 1988 | |||
305 | september 1988 | |||
306 | oktober 1988 | |||
307 | oktober 1988 | |||
308 | november 1988 | |||
309 | november 1988 | |||
310 | december 1988 | |||
311 | januari 1989 | |||
312 | februari 1989 | |||
313 | mars 1989 | |||
314 | april 1989 | |||
315 | maj 1989 | |||
316 | juni 1989 | |||
317 | juli 1989 | |||
318 | augusti 1989 | |||
319 | september 1989 | |||
320 | september 1989 | |||
321 | oktober 1989 | |||
322 | oktober 1989 | |||
323 | november 1989 | |||
324 | november 1989 | |||
325 | november 1989 | |||
326 | december 1989 | |||
327 | december 1989 | |||
328 | januari 1990 | |||
329 | februari 1990 | |||
330 | mars 1990 | |||
331 | april 1990 | |||
332 | maj 1990 | |||
333 | juni 1990 | |||
334 | juli 1990 | |||
335 | juli 1990 | |||
336 | augusti 1990 | |||
337 | augusti 1990 | |||
338 | september 1990 | |||
339 | september 1990 | |||
340 | oktober 1990 | |||
341 | november 1990 | |||
342 | december 1990 | |||
343 | januari 1991 | |||
344 | februari 1991 | |||
345 | mars 1991 | |||
346 | april 1991 | |||
347 | maj 1991 | |||
348 | juni 1991 | |||
349 | juli 1991 | |||
350 | augusti 1991 | |||
351 | september 1991 | |||
352 | oktober 1991 | |||
353 | november 1991 | |||
354 | november 1991 | |||
355 | december 1991 | |||
356 | december 1991 | |||
357 | januari 1992 | |||
358 | januari 1992 | |||
359 | februari 1992 | |||
360 | mars 1992 | |||
361 | april 1992 | |||
362 | maj 1992 | |||
363 | juni 1992 | |||
364 | juli 1992 | |||
365 | augusti 1992 | |||
366 | september 1992 | |||
367 | oktober 1992 | |||
368 | november 1992 | |||
369 | november 1992 | |||
370 | december 1992 | |||
371 | december 1992 | |||
372 | januari 1993 | |||
373 | januari 1993 | |||
374 | februari 1993 | |||
375 | mars 1993 | |||
376 | april 1993 | |||
377 | maj 1993 | |||
378 | juni 1993 | |||
379 | juli 1993 | |||
380 | augusti 1993 | |||
381 | september 1993 | |||
382 | oktober 1993 | |||
383 | november 1993 | |||
384 | december 1993 | |||
385 | januari 1994 | |||
386 | februari 1994 | |||
387 | mars 1994 | |||
388 | april 1994 | |||
389 | maj 1994 | |||
390 | juni 1994 | |||
391 | juli 1994 | |||
392 | augusti 1994 | |||
393 | september 1994 | |||
394 | oktober 1994 | |||
395 | november 1994 | |||
396 | december 1994 | |||
397 | januari 1995 | |||
398 | februari 1995 | |||
399 | mars 1995 | |||
400 | april 1995 | |||
401 | maj 1995 | |||
402 | juni 1995 | |||
403 | juli 1995 | |||
404 | augusti 1995 | |||
405 | september 1995 | |||
406 | oktober 1995 | |||
407 | januari 1996 | |||
408 | februari 1996 | |||
409 | mars 1996 | |||
410 | april 1996 | |||
411 | maj 1996 | |||
412 | juni 1996 | |||
413 | juli 1996 | |||
414 | augusti 1996 | |||
415 | september 1996 | |||
416 | oktober 1996 | |||
417 | november 1996 | |||
418 | december 1996 | |||
419 | januari 1997 | |||
420 | februari 1997 | |||
421 | mars 1997 | |||
422 | april 1997 | |||
423 | maj 1997 | |||
424 | juni 1997 | |||
-1 | juli 1997 | |||
425 | augusti 1997 | |||
426 | september 1997 | |||
427 | oktober 1997 | |||
428 | november 1997 | |||
429 | december 1997 | |||
430 | januari 1998 | |||
431 | februari 1998 | |||
432 | mars 1998 | |||
433 | april 1998 | |||
434 | maj 1998 | |||
435 | juni 1998 | |||
436 | juli 1998 | |||
437 | augusti 1998 | |||
438 | september 1998 | |||
439 | september 1998 | |||
440 | oktober 1998 | |||
441 | november 1998 |
Den här artikeln är bara påbörjad, en så kallad stubbe. Hjälp Seriewikin växa genom att fylla i mer! |