Skillnad mellan versioner av "D.A.L.L.A.S."
Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sökJönsson (diskussion | bidrag) |
Jönsson (diskussion | bidrag) |
||
Rad 5: | Rad 5: | ||
Lös grupp av seriefantaster från nordvästra Skåne som bildades under 2005 för att deltaga i [[Comiquiz]]. Förkortningen (en s.k. backronym) står för; '''Duktigt Allvetande Likaså Läskunniga Allmänna Seriefantaster'''. | Lös grupp av seriefantaster från nordvästra Skåne som bildades under 2005 för att deltaga i [[Comiquiz]]. Förkortningen (en s.k. backronym) står för; '''Duktigt Allvetande Likaså Läskunniga Allmänna Seriefantaster'''. | ||
==Medlemmar== | ==Medlemmar (tävlingsår)== | ||
*[[Användare:Argelian|Andreas Argelius]] | *[[Användare:Argelian|Andreas Argelius]] - Lagledare (-05, -07, -08, -09, -10) | ||
*[[Användare:Jönsson|Niklas Jönsson]] | *[[Användare:Jönsson|Niklas Jönsson]] (-05, -07, -10) | ||
*Andreas Nilsson {{I}} | *Andreas Nilsson {{I}} (-05, 07, -08, -09, -10) | ||
*Marco Hagblom | *Marco Hagblom (-05, -07, -08, -09) | ||
*[[Användare:Fredde|Fredrik Åberg]] | *[[Användare:Fredde|Fredrik Åberg]] (-05, -07, -08, -09, -10) | ||
*Magnus Hallgårde | *Magnus Hallgårde (-05, -07) | ||
*Dennis Andersen | *Dennis Andersen (-05, -07) | ||
*Andreas Nilsson {{II}} | *Andreas Nilsson {{II}} (-05, -07) | ||
*Kim Salmelainen | *Kim Salmelainen (-05) | ||
*Marika Berndtson | *Marika Berndtson (-09) | ||
*[[Fredrik Tersmeden]] | *[[Fredrik Tersmeden]] (-10) | ||
''Antalet deltagare från laget har dock varierat.'' | ''Antalet deltagare från laget har dock varierat.'' |
Versionen från 10 november 2010 kl. 22.57
Inte att förväxlas med serien "Dallas".
Lös grupp av seriefantaster från nordvästra Skåne som bildades under 2005 för att deltaga i Comiquiz. Förkortningen (en s.k. backronym) står för; Duktigt Allvetande Likaså Läskunniga Allmänna Seriefantaster.
Medlemmar (tävlingsår)
- Andreas Argelius - Lagledare (-05, -07, -08, -09, -10)
- Niklas Jönsson (-05, -07, -10)
- Andreas Nilsson Ⅰ (-05, 07, -08, -09, -10)
- Marco Hagblom (-05, -07, -08, -09)
- Fredrik Åberg (-05, -07, -08, -09, -10)
- Magnus Hallgårde (-05, -07)
- Dennis Andersen (-05, -07)
- Andreas Nilsson Ⅱ (-05, -07)
- Kim Salmelainen (-05)
- Marika Berndtson (-09)
- Fredrik Tersmeden (-10)
Antalet deltagare från laget har dock varierat.