Skillnad mellan versioner av "Bo Engwall"
Daha6439 (diskussion | bidrag) (försök till standardisering av artikellänk) |
|||
(25 mellanliggande versioner av 8 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Bo Engwall | [[Kategori:Ankister|Engwall, Bo]] | ||
'''Bo Engwall''' (född 11 maj 1955 i Enskede), är en svensk [[Kalle Anka]]-samlare och [[ankist]]. Ägde åren 1999–2001 Sveriges två högst värderade exemplar av ''[[Kalle Anka & C:o]]'' nr 1/1948.<ref>"Kalle Anka såld för 70 000 kronor", Tidningarnas Telegrambyrå (TT) 1995-06-15.</ref><ref>"Nytt rekordpris för svenk Kalle Anka", Tidningarnas Telegrambyrå (TT) 1999-09-26: ''"Tidningen var ett av två sällsynta exemplar och köparen, Bo Engwall i Täby, äger nu båda."''</ref><ref name="Erséus 2001">Johan Erséus: "Serier: Samla på serier – ingen barnlek", ''Privata affärer'' 2001-10-30.</ref> | |||
==Historik== | |||
Engwall började systematiskt samla Kalle Anka-tidningar i 7-årsåldern och fick ihop en komplett samling 1970. 1977 fick han ihop en i princip komplett amerikansk samling med Carl Barks-serier. Den har senare kompletterats med diverse olika amerikanska utgåvor från 1940-, 50- och 60-talen med serier tecknade av bland andra [[Paul Murry]], [[Tony Strobl]], [[Bill Wright]], [[Dick Moores]]. | |||
När det gäller tidningar i toppskick ägde Bo Engwall från och med 1982{{källa behövs}} och flera år framåt Sveriges då främsta kända Kalle Anka-samling<ref>Mats Hedberg: "Maratonvinnaren ligger steget före på börsen", ''Fri köpenskap'' 1999-03-10: ''"Aktieportföljen grundade han under 1980-talet då han sålde stora delar av sin samling av Kalle Anka-tidningar, som finansierades från ett studielån på 40 000 kronor. 'Samlingen var Sveriges finaste och största', berättar Löparn. [...] tio exemplar av varje svenskspråkig Kalle Anka från 1948 och tio år framåt."''</ref> som byggdes upp av [[Hemmets Journal]]-redaktören [[Lennart Svenander]]s gömmor, innan han avvecklade den då det verkade omöjligt att få alla exemplar i "[[skickgradering|mint condition]]".{{källa behövs}} Ett annat skäl till avförsäljningen har uppgets vara att Engwall kom på att han kunde "omvandla Kalle Anka-pengarna till aktier".<ref>Åke Österlund: "Löparn – aktiefrälsare på internet", ''Privata Affärer'' 2000-04-01.</ref> Bo Engwall visade före dess upp sin första årgång av ''[[Kalle Anka & C:o]]'' på ett möte med [[NAFS(k)|NAFS<small>(K)</small>]] vilket filmades till TV-programmet "[[Ankan värper guldägg]]" som gjordes av Jan Scherman 1985 (senare bl.a. TV 4-chef). 1995 återköpte Engwall det bästa kända svenanderexemplaret av första numret av ''Kalle Anka''. | |||
På en auktion i september 1999, vilken TV-bevakades av SVT:s Rapport, "kuppade" Engwall hem det näst bästa exemplaret genom att direkt chocka konkurrenterna med ett öppningsbud på 170 000 kr för det så kallade "[[Laholmsexemplaret]]". Engwall hade därmed de två finaste exemplaren av ''Kalle Anka & C:o'' nr 1/1948.<ref>Johan Erséus: "Nu går Kalle på auktion ...men du behöver vara Joakim för att ha råd", ''[[Expressen]]'' 1999-09-06: ''"- Jag har spårat 180 ex av första numret. Omkring 20 är snygga, men bara två är i verkligt toppskick"'' (citat av "seriehandlaren [Frank B.] som håller i auktionen").</ref> Engwall kommenterade skickbedömningen i pressen: ''"En del anser att det jag har haft tidigare är det bästa och andra menar att det andra är det bästa. Då är det lika bra att ha båda så vet jag att jag har det bästa."''<ref>Erik Pettersson: "Hallå där! Kan en Kalle Anka vara värd 170 000?", ''Expressen'' 1999-09-26.</ref> | |||
Efter två år sålde han vidare exemplaret för 120 000 kr till en tandläkare i Dalarna.<ref name="Erséus 2001"></ref> Efter detta tillfälliga inhopp i [[skickgradering|mint]]-samlandet återgick Bo Engwall senare till enbart lässtudier och kompletteringsköp av utvalda [[Disneyserier]] på originalspråket.{{källa behövs}} | |||
== Mer om {{PAGENAME}}== | |||
* [[Dag Rosander]]: "Bo 'löparn' Engwall: Så ska du satsa för att vinna Aktie-SM" (''Aftonbladet'' 2000-03-04 (biografisk artikel) [http://wwwc.aftonbladet.se/ekonomi/0003/04/runner.html Läs artikeln] [länkad 2010-03-28] | |||
{{Fotn}} |
Nuvarande version från 28 mars 2010 kl. 19.55
Bo Engwall (född 11 maj 1955 i Enskede), är en svensk Kalle Anka-samlare och ankist. Ägde åren 1999–2001 Sveriges två högst värderade exemplar av Kalle Anka & C:o nr 1/1948.[1][2][3]
Historik
Engwall började systematiskt samla Kalle Anka-tidningar i 7-årsåldern och fick ihop en komplett samling 1970. 1977 fick han ihop en i princip komplett amerikansk samling med Carl Barks-serier. Den har senare kompletterats med diverse olika amerikanska utgåvor från 1940-, 50- och 60-talen med serier tecknade av bland andra Paul Murry, Tony Strobl, Bill Wright, Dick Moores.
När det gäller tidningar i toppskick ägde Bo Engwall från och med 1982[källa behövs] och flera år framåt Sveriges då främsta kända Kalle Anka-samling[4] som byggdes upp av Hemmets Journal-redaktören Lennart Svenanders gömmor, innan han avvecklade den då det verkade omöjligt att få alla exemplar i "mint condition".[källa behövs] Ett annat skäl till avförsäljningen har uppgets vara att Engwall kom på att han kunde "omvandla Kalle Anka-pengarna till aktier".[5] Bo Engwall visade före dess upp sin första årgång av Kalle Anka & C:o på ett möte med NAFS(K) vilket filmades till TV-programmet "Ankan värper guldägg" som gjordes av Jan Scherman 1985 (senare bl.a. TV 4-chef). 1995 återköpte Engwall det bästa kända svenanderexemplaret av första numret av Kalle Anka.
På en auktion i september 1999, vilken TV-bevakades av SVT:s Rapport, "kuppade" Engwall hem det näst bästa exemplaret genom att direkt chocka konkurrenterna med ett öppningsbud på 170 000 kr för det så kallade "Laholmsexemplaret". Engwall hade därmed de två finaste exemplaren av Kalle Anka & C:o nr 1/1948.[6] Engwall kommenterade skickbedömningen i pressen: "En del anser att det jag har haft tidigare är det bästa och andra menar att det andra är det bästa. Då är det lika bra att ha båda så vet jag att jag har det bästa."[7] Efter två år sålde han vidare exemplaret för 120 000 kr till en tandläkare i Dalarna.[3] Efter detta tillfälliga inhopp i mint-samlandet återgick Bo Engwall senare till enbart lässtudier och kompletteringsköp av utvalda Disneyserier på originalspråket.[källa behövs]
Mer om Bo Engwall
- Dag Rosander: "Bo 'löparn' Engwall: Så ska du satsa för att vinna Aktie-SM" (Aftonbladet 2000-03-04 (biografisk artikel) Läs artikeln [länkad 2010-03-28]
Fotnoter
- ↑ "Kalle Anka såld för 70 000 kronor", Tidningarnas Telegrambyrå (TT) 1995-06-15.
- ↑ "Nytt rekordpris för svenk Kalle Anka", Tidningarnas Telegrambyrå (TT) 1999-09-26: "Tidningen var ett av två sällsynta exemplar och köparen, Bo Engwall i Täby, äger nu båda."
- ↑ 3.0 3.1 Johan Erséus: "Serier: Samla på serier – ingen barnlek", Privata affärer 2001-10-30.
- ↑ Mats Hedberg: "Maratonvinnaren ligger steget före på börsen", Fri köpenskap 1999-03-10: "Aktieportföljen grundade han under 1980-talet då han sålde stora delar av sin samling av Kalle Anka-tidningar, som finansierades från ett studielån på 40 000 kronor. 'Samlingen var Sveriges finaste och största', berättar Löparn. [...] tio exemplar av varje svenskspråkig Kalle Anka från 1948 och tio år framåt."
- ↑ Åke Österlund: "Löparn – aktiefrälsare på internet", Privata Affärer 2000-04-01.
- ↑ Johan Erséus: "Nu går Kalle på auktion ...men du behöver vara Joakim för att ha råd", Expressen 1999-09-06: "- Jag har spårat 180 ex av första numret. Omkring 20 är snygga, men bara två är i verkligt toppskick" (citat av "seriehandlaren [Frank B.] som håller i auktionen").
- ↑ Erik Pettersson: "Hallå där! Kan en Kalle Anka vara värd 170 000?", Expressen 1999-09-26.