Skillnad mellan versioner av "Bobbla"

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök
m (Format)
m (Format.)
 
(2 mellanliggande versioner av en annan användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
[[Bild:Bobbla1991-4.jpg|thumb|200px|''[[Bobbla]]'' 1/1991]]
[[Kategori:Fanzin]]
[[Kategori:Fanzin]]
'''''Bobbla''''', norskt fanzin utgivet av [[Norsk Tegneserieforum]] 1985–1992 (ingick under en period i ''[[Tekst & Tegning]]''). Bytte namn till ''[[Fanzine-Tegn]]'' 1993 (som 1996 bytte namn till ''[[Bobla]]'').
'''''Bobbla''''', norskt fanzin utgivet av [[Norsk Tegneserieforum]] 1985–1992 (ingick under en period i ''[[Tekst & Tegning]]''). Bytte namn till ''[[Fanzine-Tegn]]'' 1993 (som 1996 bytte namn till ''[[Bobla]]'').
Rad 6: Rad 7:
!! bgcolor="#FFEBAD"|År!!bgcolor="#FFEBAD"|Nr!!bgcolor="#FFEBAD"|Sid.!!bgcolor="#FFEBAD"|Format!!bgcolor="#FFEBAD"|Kommentar
!! bgcolor="#FFEBAD"|År!!bgcolor="#FFEBAD"|Nr!!bgcolor="#FFEBAD"|Sid.!!bgcolor="#FFEBAD"|Format!!bgcolor="#FFEBAD"|Kommentar
|---
|---
|1985||2||20 s.||A5||
|-
|||4||20 s.||A5||
|-
|||5||24 s.||A5||
|-
|1986||4||20 s.||A5||
|-
|||6||24 s.||A5||
|-
|1987||1||20 s.||A5||
|-
|||2||20 s.||A5||
|-
|||3||20 s.||A5||
|-
|||4||24 s.||A5||
|-
|||5–6||40 s.||A5||
|-
|1988||1||28 s.||A5||Upplaga: 350
|-
|||2||32 s.||A5||
|-
|||3||20 s.||A5||[[Stripa]] från [[Oslo Tegneserieforum]] medföljde (16 s. A5)
|-
|||4||20 s.||A5||
|-
|||5||24 s.||A5||
|-
|||6||32 s.||A5||
|-
|1989||1||24 s.||A5||
|1989||1||24 s.||A5||
|-
|-

Nuvarande version från 18 oktober 2013 kl. 22.45

Bobbla 1/1991

Bobbla, norskt fanzin utgivet av Norsk Tegneserieforum 1985–1992 (ingick under en period i Tekst & Tegning). Bytte namn till Fanzine-Tegn 1993 (som 1996 bytte namn till Bobla).

Utgivning (inte komplett)

År Nr Sid. Format Kommentar
1985 2 20 s. A5
4 20 s. A5
5 24 s. A5
1986 4 20 s. A5
6 24 s. A5
1987 1 20 s. A5
2 20 s. A5
3 20 s. A5
4 24 s. A5
5–6 40 s. A5
1988 1 28 s. A5 Upplaga: 350
2 32 s. A5
3 20 s. A5 Stripa från Oslo Tegneserieforum medföljde (16 s. A5)
4 20 s. A5
5 24 s. A5
6 32 s. A5
1989 1 24 s. A5
3 24 s. A5
4 24 s. A5
5 24 s. A5
6 24 s. A5
1990 1 40 s. A5
2 36 s. A5
3 16 s. A5
5 28 s. A5
6 44 s. A5
1991 1 28 s. A5
2 36 s. A5
3 28 s. A5
4 44 s. A5
5 40 s. A5
6 40 s. A5
1992 1 36 s. A5
2 40 s. A5
3 40 s. A5

Recensioner