Skillnad mellan versioner av "Kvacket"
Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök (Egentligen borde listan strykas och redaktörerna anges på ett kompaktare format men det får bli en annan dag.) |
(Antal nummer.) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Kategori:Fanzin]] | [[Kategori:Fanzin]] | ||
[[Kategori:Serieteori]] | [[Kategori:Serieteori]] | ||
'''''Kvacket''''' är medlems- och nyhetsblad för [[NAFS(k)]], [[NAFS(k)|Nationella Ankistförbundet i Sverige (kvack)]]. Utkommer 4–5 gånger om året. | '''''Kvacket''''' är medlems- och nyhetsblad för [[NAFS(k)]], [[NAFS(k)|Nationella Ankistförbundet i Sverige (kvack)]]. Utkommer 4–5 gånger om året och totalt har det kommit 168 nummer (oktober 2021). | ||
Innehåller föreningsinformation samt serie-, film-, och [[ankism|ankistnyheter]] från hela världen. | Innehåller föreningsinformation samt serie-, film-, och [[ankism|ankistnyheter]] från hela världen. |
Nuvarande version från 16 oktober 2021 kl. 22.56
Kvacket är medlems- och nyhetsblad för NAFS(k), Nationella Ankistförbundet i Sverige (kvack). Utkommer 4–5 gånger om året och totalt har det kommit 168 nummer (oktober 2021).
Innehåller föreningsinformation samt serie-, film-, och ankistnyheter från hela världen.
Redaktörer 1985–2005
År | Nr | Redaktör(er) |
---|---|---|
1985 | Peter Nyrén Första numret var onumrerat. | |
1986 | 1 | Peter Nyrén |
1986 | 2 | Peter Nyrén |
1986 | 3 | Anders Berglund |
4 | Överhoppat nummer! | |
1986 | 5 | Uncle Wombat = Peter Nyrén |
1987 | 1 | Peter Nyrén |
1987 | 2 | Peter Nyrén |
1987 | 3 | Peter Nyrén |
1987 | 4 | Uncle Wombat = Peter Nyrén och Greger Nässén |
1987 | 5 | Uncle Wombat = Greger Nässén och Anders Berglund |
1988 | 1 | G.A. NÄSSLUND = Greger Nässén och Anders Berglund |
1988 | 2 | SIV WESSÉN = Olof Siverbo och Greger Nässén |
1988 | 3 | GN = Greger Nässén |
1988 | 4 | GN AB = Greger Nässén och Anders Berglund |
1988 | 5 | Anders Berglund |
1989 | 1 | NÄSBERG = Greger Nässén och Anders Berglund |
1989 | 2 | JOGER = Johan Blixt och Greger Nässén |
1989 | 3 | AB GN SL = Anders Berglund, Greger Nässén (och koll. 1613 Staffan Lindberg)]] |
1989 | 4 | N.E.B.B. = Greger Nässén, Claes Ericsson, Johan Blixt och Anders Berglund |
1990 | 1 | Johan Blixt och JC = Claes Ericsson |
1990 | 2 | Johan Blixt och JC = Claes Ericsson |
1990 | 3 | JB = Johan Blixt |
1990 | 4 | JB = Johan Blixt |
1990 | 5 | GRAN = Anders Berglund och Greger Nässén |
1991 | 1 | Signerat med en bild på två apor = Johan Blixt och Claes Ericsson |
1991 | 2 | JB = Johan Blixt |
1991 | 3 | GN = Greger Nässén |
1991 | 4 | GREN = Greger Nässén |
1992 | 1 | BD (Bröderna Dum) = Johan Blixt och Claes Ericsson |
1992 | 2 | Johan Blixt och JC = Claes Ericsson |
1992 | 3 | KRUGER = Greger Nässén |
1992 | 4 | GREG (med sista G:t bakvänt) = Greger Nässén |
1993 | 1 | GERBLI = Greger Nässén och Johan Blixt |
1993 | 2 | JB = Johan Blixt |
1993 | 3 | NESREG = Greger Nässén |
1993 | 4 | 316 = Greger Nässén |
1994 | 1 | GREGGO = Greger Nässén |
1994 | 2 | CE (GN) = Claes Ericsson och Greger Nässén |
1994 | 3 | NOSELATE = Greger Nässén |
1994 | 4 | GREGLAND = Greger Nässén |
1995 | 1 | GELI = Greger Nässén |
1995 | 2 | CE (GN) = Claes Ericsson och Greger Nässén |
1995 | 3 | /*\ = Per Starbäck |
1995 | 4 | 699 = Per Starbäck |
1995 | 5 | PS = Per Starbäck |
1995 | 6 | starback@... = Per Starbäck |
1996 | 1 | PS = Per Starbäck |
1996 | 2 | Per Starbäck |
1996 | 3 | PER S = Per Starbäck |
1996 | 4 | Per Starbäck |
1996 | 5 | PER S = Per Starbäck |
1997 | 1 | Per Starbäck |
1997 | 2 | Per Starbäck |
1997 | 3 | Per Starbäck |
1998 | 1 | Per Starbäck |
1998 | 2 | Johan Blixt |
1998 | 3 | Claes Ericsson |
1998 | 4 | Claes Ericsson |
1999 | 1 | Claes Ericsson |
1999 | 2 | Claes Ericsson |
1999 | 3 | Claes Ericsson |
1999 | 4 | Claes Ericsson |
2000 | 1 | Claes Ericsson |
2000 | 2 | Claes Ericsson |
2000 | 3 | Claes Ericsson |
2000 | 4 | Claes Ericsson |
2000 | 5 | Claes Ericsson |
2001 | 1 | Claes Ericsson |
2001 | 2 | Claes Ericsson |
2001 | 3 | Claes Ericsson och Åsa Johansson |
2001 | 4 | Johan Blixt och Åsa Johansson |
2001 | 5 | Johan Blixt och Åsa Johansson |
2001 | 6 | Johan Blixt och Åsa Johansson |
2002 | 1 | Johan Blixt och Åsa Johansson |
2002 | 2 | Johan Blixt och Åsa Johansson |
2002 | 3 | Johan Blixt och Åsa Johansson |
2002 | 4 | Johan Blixt och Åsa Johansson |
2002 | 5 | Johan Blixt och Åsa Johansson |
2003 | 1 | Johan Blixt och Åsa Johansson |
2003 | 2 | Johan Blixt och Greger Nässén |
2003 | 3 | Johan Blixt |
2003 | 4 | Johan Blixt |
2003 | 5 | Greger Nässén |
2004 | 1 | Johan Blixt |
2004 | 2 | Åsa Johansson och Stefan |
2004 | 3 | Johan Blixt |
2004 | 4 | Johan Blixt |
2004 | 5 | Johan Blixt |
2005 | 1 | Johan Blixt |
2005 | 2 | Johan Blixt |
Motto
"Näbbiga nyheter och nosiga notiser"