Skillnad mellan versioner av "Kalle Anka Partiet"
Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sökm |
Wakuran (diskussion | bidrag) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Kategori:Organisationer och föreningar]] | [[Kategori:Organisationer och föreningar]] | ||
[[Kategori:Svenska organisationer och föreningar]] | [[Kategori:Svenska organisationer och föreningar]] | ||
Politiskt protestparti i Sverige. Har inget uttalat partiprogram eller direkt anknytning till Kalle Anka mer än namnet, utan fungerar som en uppvisad protest för folk som är missnöjda med de traditionella riksdagspartierna. | |||
[[Bild:Kalle_Anka_Partiet.png|frame|[[Kalle Anka Partiet]], valsedel till riksdagsvalet. | [[Bild:Kalle_Anka_Partiet.png|frame|[[Kalle Anka Partiet]], valsedel till riksdagsvalet. | ||
---- | ---- |
Versionen från 17 oktober 2006 kl. 13.41
Politiskt protestparti i Sverige. Har inget uttalat partiprogram eller direkt anknytning till Kalle Anka mer än namnet, utan fungerar som en uppvisad protest för folk som är missnöjda med de traditionella riksdagspartierna.
Valresultat
Valår | Antal röster |
---|---|
1982 | 185 |
1985 | 302 |
1988 | 706 |
2006 | 208 |
Den här artikeln är bara påbörjad, en så kallad stubbe. Hjälp Seriewikin växa genom att fylla i mer! |