1980

Från Seriewikin
Version från den 31 oktober 2014 kl. 18.47 av N0WIS (diskussion | bidrag) (+TS-upplagor för svenska serietidningar första halvåret 1980)
Hoppa till navigeringHoppa till sök


S E R I E Å R 
Tidigare 1840-talet · 1850-talet · 1860-talet · 1870-talet · 1880-talet
1890-tal 1890 · 1891 · 1892 · 1893 · 1894 · 1895 · 1896 · 1897 · 1898 · 1899
1900-tal 1900 · 1901 · 1902 · 1903 · 1904 · 1905 · 1906 · 1907 · 1908 · 1909
1910-tal 1910 · 1911 · 1912 · 1913 · 1914 · 1915 · 1916 · 1917 · 1918 · 1919
1920-tal 1920 · 1921 · 1922 · 1923 · 1924 · 1925 · 1926 · 1927 · 1928 · 1929
1930-tal 1930 · 1931 · 1932 · 1933 · 1934 · 1935 · 1936 · 1937 · 1938 · 1939
1940-tal 1940 · 1941 · 1942 · 1943 · 1944 · 1945 · 1946 · 1947 · 1948 · 1949
1950-tal 1950 · 1951 · 1952 · 1953 · 1954 · 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959
1960-tal 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969
1970-tal 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979
1980-tal 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989
1990-tal 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000-tal 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010-tal 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020-tal 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024

Serierelaterade händelser från år 1980.

Personer

Födslar

Dödsfall

Utgivning

Startade serier

Startade serietidningar

Utgivna seriealbum

Bransch och fandom

Föreningsliv

Arrangemang

Övriga händelser

Priser och utmärkelser

Statistik

Svenska serietidningar

De TS-kontrollerade serietidningarnas genomsnittliga försäljning per nummer under första halvåret 1980:[1]

Titel Förlag Upplaga Förändring
Acke Semic Press 28 301 –5 112
Agent X9 Semic Press 90 016 12 210
Blondie Semic Press 29 592 1 219
Buffalo Semic Press 19 972 –2 786
Buster Semic Press 72 339 2 543
Fantomen Semic Press 168 590 5 797
Helgonet Semic Press 38 612 5 277
Kalle Anka & C:o Hemmets Journal 203 351 –7 457
Knasen Semic Press 44 088 –3 353
Lilla Fridolf Semic Press 67 826 –4 769
Lill-Allers Allers 31 618 –12 016
91:an Semic Press 72 253 –6 318
Scooby Doo Semic Press 26 770 –12 767
Seriemagasinet Semic Press 80 478 357
Starlet Förlags AB Semic 40 923 –12 570
Stålmannen Semic Press 28 609 –5 417
Vi Tjejer Allers 29 744
Åsa-Nisse Semic Press 34 411 –15 662

Se även

Fotnoter

  1. Allt utom förlagsuppgifter: Bild & Bubbla #49, 1980:3, s. 4.