3D-serier: Skillnad mellan sidversioner
Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Wakuran (diskussion | bidrag) m Copylänkar |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Kategori:Serietermer|Tredeserier]] | [[Kategori:Serietermer|Tredeserier]] | ||
[[Bild:Fantomen-RayZone.png|frame|[[Fantomen]] i scen ur "Guldormen" i anaglyf 3-D efter 3D-bearbetning av [[Ray Zone]] ur 3-D bilagan från ''[[Fantomen (serietidning)|Fantomen]]'' nr 16/1989. © [[KFS]]/[[Egmont]].]] | [[Bild:Fantomen-RayZone.png|frame|[[Fantomen]] i scen ur "Guldormen" i anaglyf 3-D efter 3D-bearbetning av [[Ray Zone]] ur 3-D bilagan från ''[[Fantomen (serietidning)|Fantomen]]'' nr 16/1989. © [[KFS]]/[[Egmont]].]] | ||
==Kuriosa== | |||
* Ett tidigt exempel på svenska 3D-serier är "[[Olli|Olli och Pova reser till månen]]" av [[Nils Egerbrandt]], publicerad i ''[[Tuff och Tuss]]''. | |||
==Se även== | ==Se även== | ||
*[[Ray Zone]] | *[[Ray Zone]] | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
Versionen från 22 mars 2009 kl. 09.17

Kuriosa
- Ett tidigt exempel på svenska 3D-serier är "Olli och Pova reser till månen" av Nils Egerbrandt, publicerad i Tuff och Tuss.
Se även
|
Den här artikeln är bara påbörjad, en så kallad stubbe. Hjälp Seriewikin växa genom att fylla i mer! |
