Skillnad mellan versioner av "1980"
Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sökE.G. (diskussion | bidrag) |
E.G. (diskussion | bidrag) (→Utgivna seriealbum: "Buddy Longway" nr 7 och 8) |
||
(15 mellanliggande versioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Kategori:Seriehistoria]] | [[Kategori:Seriehistoria]] | ||
{{serieårtal}} | {{serieårtal}} | ||
[[Bild:Galago_001.jpg|thumb|200px|right|''[[Galago]]'' nummer 1 (1980). Omslag av [[Olle Berg]]. © upphovsmannen.{{GCD-bild}}]] | |||
Serierelaterade händelser från år '''1980'''. | Serierelaterade händelser från år '''1980'''. | ||
[[Bild:Elov_Persson.jpg|thumb|250px|right|[[Kronblom]] på kökssoffan, tecknad av [[Elov Persson]], från den [[Svenska frimärksutgåvor med serieanknytning|svenska frimärksutgåvan]] "[[Svenska serier (frimärksutgåva)|Svenska serier]]" 1980. © PFA/Elov Persson]] | |||
[[Fil:Rymdens hjältar 4 1980.jpg|thumb|200px|''[[Rymdens Hjältar (serietidning)|Rymdens Hjältar]]'' nr 4/1980.<ref>[http://www.comics.org/issue/103365/ Grand Comics Database]</ref>{{GCD-bild}}]] | |||
==Personer== | ==Personer== | ||
===Födslar=== | ===Födslar=== | ||
* 4 maj | * 4 maj – [[Joel Abrahamsson]], svensk konstnär och serieskapare | ||
* 20 augusti – [[Machiko Kyou]], japansk serieskapare | |||
* [[Aike Arndt]], tysk serieskapare | |||
===Dödsfall=== | ===Dödsfall=== | ||
* 14 september – [[Imre Sebök]], ungersk serieskapare | |||
==Utgivning== | ==Utgivning== | ||
===Startade serier=== | ===Startade serier=== | ||
* "[[Ulltryfflarna]]" av Per Demervall | |||
===Startade serietidningar=== | ===Startade serietidningar=== | ||
* {{flagga|Sverige}} ''[[Rymdens Hjältar (serietidning)|Rymdens Hjältar]]'', Semic | * {{flagga|Sverige}} ''[[Galago]]'', Tago förlag | ||
* {{flagga|Sverige}} ''[[Rymdens Hjältar (serietidning)|Rymdens Hjältar]]'', Semic<ref>{{webbref|url=https://www.seriesam.com/cgi-bin/guide?s=Rymdens+hj%E4ltar+med+St%E5lpojken+(1980)|titel=Rymdens hjältar med Stålpojken|utgivare=Seriesamlarna|språk=svenska|datum=1980|hämtdatum=7 juli 2018}}</ref> | |||
* {{flagga|USA}} ''[[The Legion of Super-Heroes]]'', DC Comics (övertar numreringen från ''[[Superboy and the Legion of Super-Heroes]]'') | * {{flagga|USA}} ''[[The Legion of Super-Heroes]]'', DC Comics (övertar numreringen från ''[[Superboy and the Legion of Super-Heroes]]'') | ||
===Utgivna seriealbum=== | ===Utgivna seriealbum=== | ||
* "[[Buddy Longway]] nr 7: "Vildhästarna" av Derib | |||
* "Buddy Longway" nr 8: "Eldvatten" av Derib | |||
===Nedlagda serier=== | |||
* "[[Encyclopedia Brown]]" av Donald J. Sobol och Frank Bolle | |||
===Nedlagda serietidningar=== | |||
==Bransch och fandom== | ==Bransch och fandom== |
Nuvarande version från 22 maj 2023 kl. 14.48
Serierelaterade händelser från år 1980.
Personer
Födslar
- 4 maj – Joel Abrahamsson, svensk konstnär och serieskapare
- 20 augusti – Machiko Kyou, japansk serieskapare
- Aike Arndt, tysk serieskapare
Dödsfall
- 14 september – Imre Sebök, ungersk serieskapare
Utgivning
Startade serier
- "Ulltryfflarna" av Per Demervall
Startade serietidningar
- Galago, Tago förlag
- Rymdens Hjältar, Semic[2]
- The Legion of Super-Heroes, DC Comics (övertar numreringen från Superboy and the Legion of Super-Heroes)
Utgivna seriealbum
- "Buddy Longway nr 7: "Vildhästarna" av Derib
- "Buddy Longway" nr 8: "Eldvatten" av Derib
Nedlagda serier
- "Encyclopedia Brown" av Donald J. Sobol och Frank Bolle
Nedlagda serietidningar
Bransch och fandom
Föreningsliv
Arrangemang
Övriga händelser
Priser och utmärkelser
- 91:an-stipendiet: Gunnar Persson
- Adamsonstatyetten: André Franquin, (inget svenskt pris utdelades)
- Svenska Serieakademins diplom: Daniel von Sydow, Alf Thorsjö, Biggan Lundborg, Ingrid Emond
- Reuben Award: Charles Saxon
Statistik
Svenska serietidningar
De TS-kontrollerade serietidningarnas genomsnittliga försäljning per nummer under första halvåret 1980:[3]
Titel | Upplaga | Förändring | Förlag |
---|---|---|---|
Acke | 28 301 | –5 112 | Semic Press |
Agent X9 | 90 016 | 12 210 | Semic Press |
Blondie | 29 592 | 1 219 | Semic Press |
Buffalo | 19 972 | –2 786 | Semic Press |
Buster | 72 339 | 2 543 | Semic Press |
Fantomen | 168 590 | 5 797 | Semic Press |
Helgonet | 38 612 | 5 277 | Semic Press |
Kalle Anka & C:o | 203 351 | –7 457 | Hemmets Journal |
Knasen | 44 088 | –3 353 | Semic Press |
Lilla Fridolf | 67 826 | –4 769 | Semic Press |
Lill-Allers | 31 618 | –12 016 | Allers |
91:an | 72 253 | –6 318 | Semic Press |
Scooby Doo | 26 770 | –12 767 | Semic Press |
Seriemagasinet | 80 478 | 357 | Semic Press |
Starlet | 40 923 | –12 570 | Semic Press |
Stålmannen | 28 609 | –5 417 | Semic Press |
Vi Tjejer | 29 744 | Allers | |
Åsa-Nisse | 34 411 | –15 662 | Semic Press |
Se även
Fotnoter
- ↑ Grand Comics Database
- ↑ "Rymdens hjältar med Stålpojken" (på svenska). Seriesamlarna. 1980. https://www.seriesam.com/cgi-bin/guide?s=Rymdens+hj%E4ltar+med+St%E5lpojken+(1980). Läst 7 juli 2018.
- ↑ Allt utom förlagsuppgifter: Bild & Bubbla #49, 1980:3, s. 4.