Skillnad mellan versioner av "Transformers"
Andreas (diskussion | bidrag) |
Andreas (diskussion | bidrag) |
||
Rad 106: | Rad 106: | ||
|- | |- | ||
| ''Transformers: Micromasters'' || Dreamwave || juli 2004–november 2004 || 1–4 || | | ''Transformers: Micromasters'' || Dreamwave || juli 2004–november 2004 || 1–4 || | ||
|- | |||
| ''The Transformers: Infiltration'' || IDW || oktober 2005–juli 2006 || 0–6 || | |||
|- | |||
| ''The Transformers: Spotlight'' || IDW || september 2006–april 2010 || 1–25 || onumrerad, varje nummer fokuserar på en figur | |||
|- | |||
| ''The Transformers: Stormbringer'' || IDW || juli 2006–oktober 2006 || 1–4 || | |||
|- | |||
| ''The Transformers: Escalation'' || IDW || november 2006–maj 2007 || 1–6 || | |||
|- | |||
| ''The New Avengers/The Transformers'' || IDW || juli 2007–oktober 2007 || 1–4 || crossover med [[New Avengers]] | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Versionen från 21 maj 2012 kl. 18.28
Transformers (Ⅰ) | |
Transformers (Ⅰ) (1987–1991) | |
Land: | Sverige |
---|---|
Språk: | svenska |
Startade: | 1987 |
Upphörde: | 1991 |
Förlag: | Atlantic Förlags AB |
ISSN: | 0283-9482 |
Transformers (Ⅱ) | |
Transformers (Ⅱ) (1993–1993) | |
Land: | Sverige |
Språk: | svenska |
Startade: | 1993 |
Upphörde: | 1993 |
Förlag: | Atlantic Förlags AB |
Transformers Armada | |
Transformers Armada (2003–2003) | |
Land: | Sverige |
Språk: | svenska |
Startade: | 2003 |
Upphörde: | 2003 |
Förlag: | Full Stop Media |
Transformers var en leksakslinje från Hasbro som även blev TV-serie, film och serietidning i nära samarbete med Marvel Comics. Premissen för handlingen var att det fanns utomjordiska robotar som kunde förvandla sig till fordon, "robots in disguise". Väl på Jorden återupptogs kampen mellan de goda Autobots och de onda Decepticons. Leksaken var populär även i Sverige och serietidningen utgavs även på svenska.
Några av de serieskapare som arbetet på serien är Simon Furman, Bob Budiansky, José Delbo, Geoff Senior, Andrew Wildman och Pat Lee.
Det har förekommit crossovers med bl.a. G.I. Joe och Spider-Man.
Utgivning
USA
De amerikanska serierna gavs ut av Marvel Comics 1984–94. Parallellt med den amerikanska utgivningen hade Marvel även en brittisk utgivning. Den brittiska tidningen var en veckotidning och behövde därför mer material än den amerikanska och man började producera eget material. Dessa serier har delvis återtrycks på den amerikanska marknaden, och den brittiske författaren Simon Furman tog till slut över även den amerikanska serien fram till dess nedläggning.
Därefter var licensen vilande till dess att Dreamwave tog över den 2002. Detta förlag producerade även några crossovers med Devil's Due. Trots att Transformers återkomst på den amerikanska seriemarknaden var efterlängtad och succéartad till en början, gick Dreamwave i konkurs 2004. Licensen har nu övertagits av IDW Publishing, som med 100 000 exemplar av det första nya numret slagit personligt försäljningsrekord.
I tabellen nedan ses den amerikanska utgivningen i ett litet urval:
Titel | Amerikanskt förlag | Publiceringsår | Nummer | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Transformers | Marvel | september 1984–juli 1991 | 1–80 | Ursprungligen tänkt som fyra nummers miniserie. Sista numret hade överskriften "#80 in a four-issue limited series". |
Transformers Universe | Marvel | oktober 1986–januari 1987 | 1–4 | faktasidor om figurerna, ej serier |
G.I. Joe and the Transformers | Marvel | november 1986–februari 1987 | 1–4 | crossover med G.I. Joe |
Transformers: The Movie | Marvel | december 1986–februari 1987 | 1–3 | baserad på den animerade långfilmen |
Transformers: Headmasters | Marvel | juli 1987–januari 1988 | 1–4 | |
Transformers: Generation 2 | Marvel | november 1993–oktober 1994 | 1–12 | |
Transformers: Generation 1 | Dreamwave | april 2002–oktober 2002 | 1–6 | |
Transformers: Generation 1 Vol. 2 | Dreamwave | april 2003–oktober 2003 | 1–6 | |
Transformers: Generation 1 Vol. 3 | Dreamwave | januari 2004–december 2004 | 0–10 | berättelsen oavslutad pga Dreamwaves konkurs |
Transformers: More Than Meets The Eye | Dreamwave | april 2003–december 2003 | 1–8 | faktasidor om figurerna, ej serier |
Transformers Armada | Dreamwave | juli 2002–december 2003 | 1–18 | |
Transformers Energon | Dreamwave | januari 2004–december 2004 | 19–30 | berättelsen oavslutad pga Dreamwaves konkurs |
Transformers: The War Within | Dreamwave | oktober 2002–mars 2003 | 1–6 | |
Transformers: The War Within – The Dark Ages | Dreamwave | oktober 2003–april 2004 | 1–6 | |
Transformers: The War Within – Age of Wrath | Dreamwave | september 2004–december 2004 | 1–3 | berättelsen oavslutad pga Dreamwaves konkurs |
Transformers/G.I. Joe | Dreamwave | september 2003–mars 2004 | 1–6 | crossover med G.I. Joe |
Transformers/G.I. Joe: Divided Front | Dreamwave | november 2004 | 1 | crossover med G.I. Joe, berättelsen oavslutad pga Dreamwaves konkurs |
Transformers: Micromasters | Dreamwave | juli 2004–november 2004 | 1–4 | |
The Transformers: Infiltration | IDW | oktober 2005–juli 2006 | 0–6 | |
The Transformers: Spotlight | IDW | september 2006–april 2010 | 1–25 | onumrerad, varje nummer fokuserar på en figur |
The Transformers: Stormbringer | IDW | juli 2006–oktober 2006 | 1–4 | |
The Transformers: Escalation | IDW | november 2006–maj 2007 | 1–6 | |
The New Avengers/The Transformers | IDW | juli 2007–oktober 2007 | 1–4 | crossover med New Avengers |
Sverige
I Sverige gavs "Transformers" ut i en egen tidning av Atlantic 1987–93. Den gjorde en kort comeback 2003 utgiven av Full Stop Media.