Skillnad mellan versioner av "Lista över Kalle Ankas Pocket"

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Märke: Ny omdirigering
 
(6 mellanliggande versioner av samma användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
[[Kategori:Listor]]
#redirect[[Kalle Ankas Pocket#Utgivningslista]]
[[Kategori:Seriealbum]]
[[Kategori:Seriealbum på svenska]]
Detta är en lista över utgivna '''''[[Kalle Ankas Pocket]]'''''.
 
==Utgivningsöversikt==
Från att utgivningen inledningsvis var sporadisk kom den succesivt att öka utgivningstakt, och vid mitten av 1980-talet hade den stabiliserats till en gång i månaden. Sedan 1997 publiceras en ny utgåva var fjärde vecka – totalt 13 nr/år. Flertalet volymer har 256 sidor, men nr 78-140 omfattar 264 sidor.
 
I samband med Kalle Ankas sextioårsjubileum 1994 utkom den första dubbelpocketen (nr 168), och sedan 1995 är två utgåvor per år dubbelpocketar; en under sommaren och en till jul. Dessa är 512 sidor och anges i tabellen med <small>(D)</small>.
 
Carin Bartosch Edström har varit utgivningens huvudsakliga översättare, och var aktiv 1990–2019. Under sitt första år angavs hennes namn som Carin Östenberg och därefter Carin Bartosch. År 2004 kallades hon för första gången Carin Bartosch Edström, men först 2009 blev detta hennes konsekvent använda namn.
 
Sedan tidigt 2010-tal har enstaka utgåvor (huvudsakligen dubbelpocketar) även innehållit reprisserier. Dessa nyöversätts som regel inte, utan behåller sin etablerade översättning.
 
T.o.m. 1985 så var utgivningen i huvudsak en svensk översättning av den italienska pocketbokserien ''[[I Classici di Walt Disney]]''. Denna repriserade utvalda serier från den italienska Disneyutgivningens flaggskepp ''[[Topolino]]'' och publicerades ursprungligen med 71 utgåvor under åren 1957—1976. 1977 återuppstod utgivningen med ny numrering och bestod inledningsvis till stor del av repriserade utgåvor från den första omgången. I tabellen ovan är de ''Kalle Ankas Pocket'' som är översättningar av ''I Classici di Walt Disney'' noterade: "I" står för utgivningen från 1957–1976, och "II" står för den senare utgivningen.
 
Ursprungligen så bands serierna i varje nummer av ''I Classici di Walt Disney'' samman av en nytecknad ramberättelse, ofta tecknad av [[Giuseppe Perego]]. Vid enstaka tillfällen så omtecknade Perego även delar av de äldre serierna. Dessa ramberättelser, vilka också överfördes till svenska ''Kalle Ankas Pocket'', försvann dock efter den senare utgivningens 56:e nummer.
 
De tidiga nummer som inte utgjordes av översatta ''I Classici di Walt Disney''-utgåvor saknar vanligen ramberättelse. Dock hämtades en stor del av innehållet också i dessa volymer från ''I Classici di Walt Disney''. När ''Kalle Ankas Pocket'' sedermera bröt kopplingen till ''I Classici di Walt Disney'' blev följden att nyare serier hämtade direkt ur ''Topolino'' kom att utgöra nytt fokus.
 
==Omslagsgalleri i urval==
<gallery>
Bild:KAp001.png| Kalle Ankas Pocket 1: Tuff till tusen miljarder (1968)  &copy;&nbsp;Disney
Bild:Kallepocket10.jpg| Kalle Ankas Pocket 10: Kalle Anka vågar livet (1972) &copy;&nbsp;Disney
Bild:KAP 117.jpg| Kalle Ankas Pocket 117: Det var katten, Kalle! (1989) &copy;&nbsp;Disney
Bild:KAP 229.jpg| Kalle Ankas Pocket 229: Magiska krafter, Kalle! (1999), &copy; Disney
Bild:KAp298.png| Kalle Ankas Pocket 298: Skickligt Kalle (2004), &copy;&nbsp;Disney
[[Bild:KAP 374.jpg|thumb|200px|Kalle Ankas Pocket 374: Dubbel-deckarn slår till! (2011) &copy;&nbsp;Disney
Bild:KAP 444.jpg| Kalle Ankas Pocket 444: Full fart! (2015) &copy;&nbsp;Disney
</gallery>
 
==Utgivningslista==
{| border=0 cellpadding=3 cellspacing=1 style="text-align:left;" class="wikitable sortable"
|-
! Nummer<br>{{land|Sverige}}
! Titel
! Utgiven
! Pris
! Översättare
! Original<br>{{land|Italien}}
|-
| 1 || "Tuff till tusen miljarder" || juni 1968 || 04:85 || [[P.A. Westrin]] || I:23<br>II:41
|-
| 2 || "Farbror Joakims skattjakt" || november 1968 || 04:85 || [[P.A. Westrin]]  || I:26<br>II:47
|-
| 3 || "Kalle Anka i knipa" || 1969 || 04:85 || [[Gunnar Lorentz]]  || I:27<br>II:49
|-
| 4 || "Kalle Anka i toppform" || september 1969 || 04:95 || ''ingen uppgift'' || I:10<br>II:11
|-
| 5 || "Med Farbror Joakim jorden runt" || februari 1970 || 04:95 || ''ingen uppgift'' || I:30<br>II:—
|-
| 6 || "Kalle Anka i Björnligans klor" || september 1970 || 04:95 || ''ingen uppgift'' || I:31<br>II:53
|-
| 7 || "Farbror Joakim på stridshumör" || februari 1971 || 05:50 || ''ingen uppgift'' || I:33<br>II:55
|-
| 8 || "Kalle Anka klarar allt" || 1971 || 05:50 || ''ingen uppgift'' || —
|-
| 9 || "Pass på pengarna, Joakim!" || 1971 || 05:50 || [[Ingrid Emond]]  || I:20<br>II:37
|-
| 10 || "Kalle Anka vågar livet" || mars 1972 || 05:95 ||  [[Ingrid Emond]]  || I:35<br>II:63
|-
| 11 || "Fiffige Musse" || 1972 || 05:95 || [[Ingrid Emond]]  || I:32<br>II:57
|-
| 12 || "Farbror Joakim räddar äran" || 1972 || 05:95 || [[Ingrid Emond]]  || I:38<br>II:—
|-
| 13 || "Kalle Anka - Riddaren utan fruktan" || 1973 || 05:95 ||  [[Ingrid Emond]]  || I:37<br>II:—
|-
| 14 || "Knattarna ger aldrig upp" || 1973 || 05:95 || ''ingen uppgift'' || I:39<br>II:—
|-
| 15 || "Farbror Joakims växelrika liv" || 1973 || 06:50 || [[Ingrid Emond]]  || I:43<br>II:—
|-
| 16 || "Björnligan i knipa!" || 1974 || 06:95 || [[Ingrid Emond]]  || —
|-
| 17 || "Stackars Kalle Anka" || 1974 || 06:95 || [[Ingrid Emond]]  || I:46<br>II:—
|-
| 18 || "Kalle Anka fäktar sig fram" || 1974 || 08:95 || [[Ingrid Emond]]  || I:48<br>II:—
|-
| 19 || "Kalle Ankas önskedröm" || 1975 || 09:95 || [[Ingrid Emond]]  || I:49<br>II:—
|-
| 20 || "Farbror Joakims med- och motgångar" || 1976 || 09:95 || [[Ingrid Emond]]  || I:51<br>II:—
|-
| 21 || "Givmilde farbror Joakim" || 1976 || 11:95 || ''ingen uppgift'' || I:58<br>II:—
|-
| 22 || "Musse Pigg - full fart igen" || 1976 || 11:95 ||  [[Ingrid Emond]]  || —
|-
| 23 || "Kalle Anka i centrum" || 1977 || 13:50 ||  ''ingen uppgift'' || I:64<br>II:—
|-
| 24 || "Du är en pajas, Kalle Anka!" || 1978 || 13:50 ||  ''ingen uppgift'' || I:59<br>II:—
|-
| 25 || "Musse Pigg på rätt spår" || 1978 || 13:50 ||  ''ingen uppgift'' || I:—<br>II:4
|-
| 26 || "Farbror Kalle berättar..." || 1978 || 14:50 ||  ''ingen uppgift'' || —
|-
| 27 ||"Kalles vilda äventyr" || 1978 || 14:50 ||  ''ingen uppgift'' || I:—<br>II:8
|-
| 28 || "Stål-Kalle i farten" || 1978 || 14:50 || [[Ingrid Emond]] || I:—<br>II:12
|-
| 29 || "Musse Pigg på deckarstråt" || 1979 || 14:50 || [[Ingrid Emond]] || I:—<br>II:10
|-
| 30 || "Alla vi ankor i Ankeborg" || 1979 || 14:50 || [[Ingrid Emond]] || I:—<br>II:14
|-
| 31 || "Akta ryggen, Svarte-Petter!" || 1980 || 14:50 || [[Ingrid Emond]] || I:—<br>II:24
|-
| 32 || "Stål-Kalle går i fällan" || 1980 || 14:50 || [[Ingrid Emond]] || I:63<br>II:—
|-
| 33 || "Spel upp, Kalle Anka!" || 1980 || 14:50 || [[Ingrid Emond]] || I:—<br>II:26
|-
| 34 || "Jorden runt med Musse Pigg" || 1980 || 14:50 || [[Ingrid Emond]] || I:—<br>II:30
|-
| 35 || "Var inte så näbbig!" || 1980 || 15:75 || [[Ingrid Emond]] || I:—<br>II:38
|-
| 36 || "Kalle Anka i medvind" || 1980 || 15:75 || [[Ingrid Emond]] || I:—<br>II:40
|-
| 37 || "Lyft på hatten för Musse Pigg" || 1980 || 15:75 || [[Ingrid Emond]] || I:—<br>II:42
|-
| 38 || "Stål-Kalle på nya äventyr" || 1981 || 15:75 || [[Ingrid Emond]] || I:—<br>II:44
|-
| 39 || "Kalle Anka i rampljuset" || 1981 || 15:75 || [[Ingrid Emond]] || —
|-
| 40 || "Om pengar kunde tala" || 1981 || 15:75 || [[Ingrid Emond]] || —
|-
| 41 || "Farbror Joakim på nya jaktmarker" || 1981 || 16:75 || [[Ingrid Emond]] || I:—<br>II:52
|-
| 42 || "Musse på historiska äventyr" || 1982 || 16:75 || [[Ingrid Emond]] || —
|-
| 43 || "Stål-Kalle slår till igen" || 1982 || 16:75 || [[Ingrid Emond]] || —
|-
| 44 || "Kalle Anka på fotbolls-VM" || 1982 || 16:75 || [[Ingrid Emond]] || I:54<br>II:65
|-
| 45 || "Musse Pigg håller ångan uppe" || 1982 || 16:75 || [[Ingrid Emond]] || —
|-
| 46 || "Ankeborgs hjälte" || 1982 || 16:75 || [[Ingrid Emond]] || —
|-
| 47 || "Musse Piggs mysterier" || 1982 || 16:75 || [[Stefan Diös]] || —
|-
| 48 || "Kalle i full karriär" || 1983 || 18:95 || [[Ingrid Emond]] || —
|-
| 49 || "Högt spel, Farbror Joakim" || 1983 || 18:95 ||  [[Stefan Diös]] || I:—<br>II:73
|-
| 50 || "Musse Piggs äventyr i rymden" || 1983 || 18:95 || [[Ingrid Emond]] || I:—<br>II:74
|-
| 51 || "Kalla mej Kalle!" || 1983 || 18:95 || [[Stefan Diös]] || I:—<br>II:75
|-
| 52 || "Kalle Anka tar hem spelet" || 1983 || 18:95 || [[Ingrid Emond]] || I:—<br>II:76
|-
| 53 || "Musse Pigg griper in" || 1983 || 19:95 || [[Stefan Diös]] || I:—<br>II:77
|-
| 54 || "Farbror Joakims rika liv" || 1984 || 19:95 || [[Ingrid Emond]] || I:—<br>II:78
|-
| 55 || "Simma lugnt, Kalle!" || 1984 || 19:95 || [[Stefan Diös]] || I:—<br>II:79
|-
| 56 || "Långbens olympiska spel" || 1984 || 19:95 || [[Ingrid Emond]] || I:—<br>II:91
|-
| 57 || "Farbror Joakim på djupt vatten" || 1984 || 19:95 || [[Ingrid Emond]] || I:—<br>II:80
|-
| 58 || "Håll balansen, Farbror Joakim!" || 1984 || 19:95 || [[Stefan Diös]] || I:—<br>II:82
|-
| 59 || "Se upp för Kalle Anka!" || 1984 || 19:95 || [[Stefan Diös]] || I:—<br>II:85
|-
| 60 || "Stål-Kalle övervinner allt" || 1984 || 21:50 || [[Ingrid Emond]] || —
|-
| 61 || "Fantastiske Kalle Anka" || 1985 || 21:50 || [[Stefan Diös]] || I:—<br>II:87
|-
| 62 || "Kalle Anka har otur!" || 1985 || 21:50 || [[Ingrid Emond]] || I:—<br>II:86
|-
| 63 || "Sikta rätt, Kalle" || 1985 || 21:50 || [[Stefan Diös]] || I:—<br>II:89
|-
| 64 || "Kalle Ankas glada dagar" || 1985 || 21:50 || [[Stefan Diös]] || —
|-
| 65 || "Sakta i backarna, Kalle!" || 1985 || 21:50 || ''ingen uppgift''|| —
|-
| 66 || "Kalle sjunger ut" || 1985 || 21:50 || [[Marcello Ricciardi]] || —
|-
| 67 || "Högt spel i Vilda Västern" || 1985 || 22:90 || [[Rolli Fölsch]] || I:—<br>II:98
|-
| 68 || "Kalle klipper till" || 1985 || 22:90 || [[Ulf Schönberg]] || —
|-
| 69 || "Kalle ♥ Kajsa = Sant" || 1985 || 22:90 || [[Ferdinando Codan]] & <br>[[Kerstin Johansson]] || —
|-
| 70 || "Friska tag, farbror Joakim" || 1986 || 22:90 || [[Ingrid Emond]]
|-
| 71 || "Skratta lagom, Kalle" || 1986 || 22:90 || [[Marcello Ricciardi]]
|-
| 72 || "Full rulle, Kalle" || 1986 || 22:90 || [[Ferdinando Codan]]
|-
| 73 || "Kalle går i fällan" || 1986 || 22:90 || [[Stefan Diös]]
|-
| 74 || "Här kommer Kalle" || 1986 || 22:90 || [[Ferdinando Codan]] & <br>[[Kerstin Johansson]]
|-
| 75 || "Kalle får pippi" || 1986 || 22:90 || [[Ferdinando Codan]] & <br>[[Kerstin Johansson]]
|-
| 76 || "Kalle - säker i sadeln" || 1986 || 22:90 || [[Stefan Diös]]
|-
| 77 || "Kalle och vinden från södern" || 1987 || 22:90 || [[Ferdinando Codan]] & <br>[[Kerstin Johansson]]
|-
| 78 || "Kalle Kalle Anka" || 1987 || 23:90 || [[Stefan Diös]]
|-
| 79 || "Den flygande mattan" || 1987 || 23:90 || [[Ferdinando Codan]] & <br>[[Kerstin Johansson]]
|-
| 80 || "Kalle siktar högt" || 1987 || 23:90 || [[Stefan Diös]]
|-
| 81 || "Kom loss, Kalle!" || 1987 || 23:90 || [[Per Sjöblom]]
|-
| 82 || "Äventyrens Kalle" || 1987 || 24:90 || [[Stefan Diös]]
|-
| 83 || "Kämpa på, Kalle!" || 1987 || 24:90 || [[Ferdinando Codan]] & <br>[[Kerstin Johansson]]
|-
| 84 || "Kalle hugger till" || 1987 || 23:90 || [[Ferdinando Codan]]
|-
| 85 || "Tufft Kalle!" || 1987 || 23:90 || [[Per Sjöblom]]
|-
| 86 || "Håll takten, Kalle!" || 1987 || 23:90 || [[Ferdinando Codan]]
|-
| 87 || "Kalle i högform" || 1987 || 23:90 || [[Ferdinando Codan]]
|-
| 88 || "Listigt Kalle!" || 1987 || 24:60 || [[Per Sjöblom]]
|-
| 89 || "God jul!" || 1987 || 24:60 || [[Tony Manieri]]
|-
| 90 || "Vilken panggrej, Kalle!" || 1987 || 24:60 || [[Stefan Diös]]
|-
| 91 || "Försöka duger, Kalle" || 1987 ||24:60 || [[Ferdinando Codan]]
|-
| 92 || "Vilken tur, Kalle!" || 1987 || 24:60 || [[Tony Manieri]]
|-
| 93 || "Kalle på irrvägar" || 1987 || 26:90 || [[Tony Manieri]]
|-
| 94 || "Mata inte djuren!" || 1987 || 26:90 || [[Stefan Diös]]
|-
| 95 || "Kalle ta det lugnt" || 1987 || 26:90 || [[Tony Manieri]]
|-
| 96 || "Hoppsan, Kalle!" || 1988 || 26:90 || [[Tony Manieri]]
|-
| 97 || "Snopet, Kalle!" || 1988 || 26:90 || [[Tony Manieri]]
|-
| 98 || "Kalle i Korea" || 1988 || 27:90 || [[Tony Manieri]]
|-
| 99 || "Grattis, Musse!" || 1988 || 27:90 || [[Tony Manieri]]
|-
| 100 || "Friskt vågat, Kalle!" || 1988 || 29:50 || [[Tony Manieri]]
|-
| 101 || "Vilket flås, Kalle!" || 1988 || 29:50 || [[Christer Follin]]
|-
| 102 || "Kalle hugger i sten" || 1988 || 29:50 || [[Tony Manieri]]
|-
| 103 || "Kalle drämmer till" || 1988 || 29:50 || [[Stefan Diös]]
|-
| 104 || "Se upp i backen, Kalle!" || 1988 || 29:50 || [[Tony Manieri]]
|-
| 105 || "Ge dig inte, Kalle!" || 1989 || 29:50 || [[Christina Linderoth-Olson]]
|-
| 106 || "Toppen, Kalle!" || 1989 || 29:50 || [[Tony Manieri]]
|-
| 107 || "Välkommen, Kalle!" || 1989 || 29:50 || [[Christer Follin]]
|-
| 108 || "Ingen rök utan eld!" || 1989 || 29:50 || [[Tony Manieri]]
|-
| 109 || "Lugn i stormen, Kalle!" || 1989 || 29:50 || [[Christina Linderoth-Olson]]
|-
| 110 || "Kalle fixar allt!" || 1989 || 29:50 || [[Christer Follin]]
|-
| 111 || "Fnatta på, Fnatte!" || 1989 || 29:50 || [[Tony Manieri]]
|-
| 112 || "Det var droppen, Kalle!" || 1989 || 29:50 || [[Christina Nylin]]
|-
| 113 || "Mitt i prick, Kalle!" || 1989 || 29:50 || [[Tony Manieri]]
|-
| 114 || "Visst nappar det, Kalle!" || 1989 || 29:50 || [[Tony Manieri]]
|-
| 115 || "Hoppa högt, Kalle!" || 1989 || 29:50 || [[Tony Manieri]]
|-
| 116 || "Koppla av, Kalle!" || 1989 || 29:50 || [[Tony Manieri]]
|-
| 117 || "Det var katten, Kalle!" || 1989 || 29:50 || [[Tony Manieri]]
|-
| 118 || "Inte rent spel, Kalle!" || 1989 || 29:50 || [[Eva Östenberg]]
|-
| 119 || "Vilken blåsning, Kalle!" || 1990 || 29:50 || [[Tony Manieri]]
|-
| 120 || "Fritt fall, Kalle!" || 1990 || 29:50 || [[Tony Manieri]]
|-
| 121 || "Öka takten, Kalle!" || 1990 || 29:50 || [[Tony Manieri]]
|-
| 122 || "Rena snurren, Kalle!" || 1990 || 29:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 123 || "Tappa inte taget, Kalle!" || 1990 || 32:50 ||  [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 124 || "Nu bränns det, Kalle!" || 1990 || 32:50 ||  [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 125 || "Knivigt, Kalle!" || 1990 || 32:50 ||  [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 126 || "Akta häcken, Kalle!" || 1990 || 32:50 || [[Christina Hambraeus]]
|-
| 127 || "Hajar du, Kalle!" || 1990 || 32:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 128 || "Har du sett på magen, Kalle!" || 1990 || 32:50 || [[Christina Hambraeus]]
|-
| 129 || "Håll i hatten, Kalle!" || 1990 || 32:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 130 || "Jakten på Zodiaken" || 1990 || 32:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 131 || "Jakten på Zodiaken går vidare" || 1991 || 32:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 132 || "Viket hästjobb, Kalle!" || 1991 || 32:50 || [[Christina Hambraeus]]
|-
| 133 || "Akta plattfötterna, Kalle!" || 1991 || 32:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 134 || "Kalle på djupt vatten" || 1991 || 34:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 135 || "Vilken rysare, Kalle!" || 1991 || 34:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 136 || "Se upp för snyltgäster, Kalle!" || 1991 || 34:50 || [[Christina Hambraeus]]
|-
| 137 || "Bakom flötet, konstapeln?" || 1991 || 34:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 138 || "Anfall är bästa försvar!" || 1991 || 34:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 139 || "Hopplöst, Kalle!" || 1991 || 34:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 140 || "Resan till den gyllene getens dal!" || 1991 || 34:50 || [[Christina Hambraeus]]
|-
| 141 || "Ankornas sju underverk" || 1991 || 34:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 142 || "Jakten på den glömda skatten!" || 1992 || 34:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 143 || "Det stora klippet!" || 1992 || 34:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 144 || "Grottfolkets fångar!" || 1992 || 34:50 || [[Christina Hambraeus]]
|-
| 145 || "Stål-Kalle slår till igen!" || 1992 || 34:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 146 || "En hårresande historia!" || 1992 || 34:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 147 || "Hårda bandage, Kalle" || 1992 || 34:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 148 || "Se upp för bakhåll, Kalle!" || 1992 || 34:50 || [[Christina Hambraeus]]
|-
| 149 || "Guldjakt på Ovädersön!" || 1992 || 34:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 150 || "Kalle på EuroDisney" || 1992 || 34:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 151 || "Nu sitter du i klistret, Stål-Kalle" || 1992 || 35:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 152 || "Nu trillar du dit, Kalle!" || 1993 || 35:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 153 || "Kalle, du har en skruv lös!" || 1993 || 35:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 154 || "Tomt var det här, Kalle!" || 1993 || 35:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 155 || "Nu är det klippt, Bolivar!" || 1993 || 35:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 156 || "Strul på hjul, Kalle!" || 1993 || 35:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 157 || "Vilket set, Kalle" || 1993 || 36:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 158 || "Godnatt, Kalle!" || 1993 || 36:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 159 || "Kalle ger upp poppet!" || 1993 || 36:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 160 || "Pippi på lunch, Kalle!" || 1993 || 36:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 161 || "Lurad igen, Kalle!" || 1993 || 36:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 162 || "Fest i Ankeborg" || 1993 || 36:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 163 || "Knattarna sätter sina spår, Kalle!" || 1993 || 36:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 164 || "Stål-Kalle på skattjakt!" || 1993 || 36:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 165 || "Kalle släcker törsten!" || 1994 || 36:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 166 || "Vart tog väggen vägen?" || 1994 || 36:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 167 || "Knattarna klipper till igen!" || 1994 || 36:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 168 || "Grattis, Kalle!" <small>(D)</small> || 1994 || 59:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 169 || "Se upp för stenskott, Kalle!" || 1994 || 38:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 170 || "Där fick han på pälsen, Kalle!" || 1994 || 38:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 171 || "Släpp taget, Kalle!" || 1994 || 38:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 172 || "Smart, Kalle!" || 1994 || 38:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 173 || "Stål-Kalle – alla bovars skräck!" || 1994 || 38:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 174 || "Tjura inte, Kalle!" || 1994 || 38:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 175 || "Du är bäst, Kalle!" || 1994 || 38:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 176 || "Buskul, Kalle!" || 1994 || 38:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 177 || "Typiskt Joakim!" || 1994 || 38:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 178 || "Hur gick det här till, Kalle?" || 1995 || 38:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 179 || "Ger du upp, Kalle?" || 1995 || 38:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 180 || "Det är fusk, Kalle!" || 1995 || 38:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 181 || "Full fart, Kalle!" <small>(D)</small> || 1995 || 59:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 182 || "Inget att hänga upp sig på, Kalle!" || 1995 || 39:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 183 || "Nu ligger du illa till, Kalle!" || 1995 || 39:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 184 || "Full sprutt, Kalle!" || 1995 || 39:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 185 || "Du har pippi på tårtan, Kalle!" || 1995 || 39:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 186 || "Du är bäst på plan, Kalle!" || 1995 || 39:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 187 || "Sista skriket, Kalle!" || 1995 || 39:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 188 || "Du är nummer ett, Kalle!" <small>(D)</small> || 1995 || 59:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 189 || "Helt uppåt väggarna, Kalle!" || 1996 || 39:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 190 || "Trassligt värre, Kalle" || 1996 || 39:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 191 || "På en skör tråd, Kalle!" || 1996 || 39:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 192 || "Fiffigt, Kalle!" || 1996 || 39:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 193 || "Fy för katten, Kalle!" || 1996 || 39:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 194 || "Vågat, Kalle!" <small>(D)</small> || 1996 || 59:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 195 || "Osis, Kalle!" || 1996 || 39:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 196 || "Mat på gång, Kalle!" || 1996 || 39:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 197 || "Spänn av, Kalle!" || 1996 || 39:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 198 || "Klämmigt, Kalle!" || 1996 || 39:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 199 || "Omkörd, Kalle?" || 1996 || 39:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 200 || ''Kalle Ankas Pocket'' 200 <small>(D)</small> || 1996 || 59:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 201 || ''Kalle Ankas Pocket'' 201 || 1996 || 39:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 202 || ''Kalle Ankas Pocket'' 202 || 1996 || 42:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 203 || ''Kalle Ankas Pocket'' 203 || 1997 || 42:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 204 || ''Kalle Ankas Pocket'' 204 || 1997 || 42:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 205 || ''Kalle Ankas Pocket'' 205 || 1997 || 42:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 206 || ''Kalle Ankas Pocket'' 206 || 1997 || 42:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 207 || ''Kalle Ankas Pocket'' 207 <small>(D)</small> || 1997 || 62:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 208 || ''Kalle Ankas Pocket'' 208 || 1997 || 42:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 209 || ''Kalle Ankas Pocket'' 209 || 1997 || 42:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 210 || ''Kalle Ankas Pocket'' 210 || 1997 || 42:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 211 || ''Kalle Ankas Pocket'' 211 || 1997 || 42:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 212 || ''Kalle Ankas Pocket'' 212 || 1997 || 42:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 213 || ''Kalle Ankas Pocket'' 213 <small>(D)</small> || 1997 || 62:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 214 || ''Kalle Ankas Pocket'' 214 || 1997 || 42:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 215 || ''Kalle Ankas Pocket'' 215 || 1997 || 42:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 216 || ''Kalle Ankas Pocket'' 216 || 1998 || 42:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 217 || ''Kalle Ankas Pocket'' 217 || 1998 || 42:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 218 || ''Kalle Ankas Pocket'' 218 || 1998 || 42:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 219 || ''Kalle Ankas Pocket'' 219 || 1998 || 42:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 220 || ''Kalle Ankas Pocket'' 220 <small>(D)</small> || 1998 || 62:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 221 || ''Kalle Ankas Pocket'' 221 || 1998 || 42:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 222 || ''Kalle Ankas Pocket'' 222 || 1998 || 42:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 223 || ''Kalle Ankas Pocket'' 223 || 1998 || 42:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 224 || ''Kalle Ankas Pocket'' 224 || 1998 || 42:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 225 || ''Kalle Ankas Pocket'' 225 || 1998 || 42:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 226 || "Trubbel på tundran" <small>(D)</small> || 1998 || 62:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 227 || "Varning, konstnär i arbete!" || 1998 || 42:50 || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 228 || "Vulkan-dykarna!" || 1999 || 44:- || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 229 || "Magiska krafter, Kalle!" || 1999 || 44:- || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
| 230 || "Den mäktige Vindigo!" || 1999 || 44:- || [[Carin Bartosch Edström]]
|-
