Skillnad mellan versioner av "Seriemagasinet"
Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sökWakuran (diskussion | bidrag) (Stubbe, grov utgivning) |
|||
Rad 5: | Rad 5: | ||
[[Bild:Seriemagasinet-7-1951.png|thumb|''[[Seriemagasinet]]'' nr 7 1951, omslag av [[Nils Egerbrandt]]. © [[Egmont]].]] | [[Bild:Seriemagasinet-7-1951.png|thumb|''[[Seriemagasinet]]'' nr 7 1951, omslag av [[Nils Egerbrandt]]. © [[Egmont]].]] | ||
Klassisk svensk serietidning som startades 1948 och lades ner först 2001. Innehöll en stor mängd serier, främst av äventyrskaraktär, bl.a. "[[Kilroy]]", "[[Steve Roper & Mike Nomad]]", "[[Kerry Drake]]", "[[Stålhanden]]", "[[Bob Morane]]", "[[Bruno Brazil]]" och "[[Dylan]]". | Klassisk svensk serietidning som startades 1948 och lades ner först 2001. Innehöll en stor mängd serier, främst av äventyrskaraktär, bl.a. "[[Kilroy]]", "[[Steve Roper & Mike Nomad]]", "[[Kerry Drake]]", "[[Stålhanden]]", "[[Bob Morane]]", "[[Bruno Brazil]]" och "[[Dylan]]". | ||
===Utgivningstakt=== | |||
*1948: 3 nr | |||
*1949: 25 nr | |||
*1950-1962: runt 52 nr | |||
*1963-1966: runt 12 nr | |||
*1967: 18 nr | |||
*1968-1991: runt 26 nr | |||
*1992-1994: runt 13 nr | |||
*1995-1998: 6 nr | |||
*1999: 4 nr | |||
*2000-2001: 2 nr | |||
== Sidoutgivning == | == Sidoutgivning == | ||
Parallellt med huvudtidningen gavs tidningarna ''[[SM Special]]'' och ''[[Seriemagasinet Extra]]'' ut under 1970-, 80- och 90-talet. Dessutom förekom ''Seriemagasinet'' som en av de roterande titlarna i ''[[Serie-Pocket]]''. | Parallellt med huvudtidningen gavs tidningarna ''[[SM Special]]'' och ''[[Seriemagasinet Extra]]'' ut under 1970-, 80- och 90-talet. Dessutom förekom ''Seriemagasinet'' som en av de roterande titlarna i ''[[Serie-Pocket]]''. | ||
{{stub}} |
Versionen från 20 februari 2007 kl. 01.51
Klassisk svensk serietidning som startades 1948 och lades ner först 2001. Innehöll en stor mängd serier, främst av äventyrskaraktär, bl.a. "Kilroy", "Steve Roper & Mike Nomad", "Kerry Drake", "Stålhanden", "Bob Morane", "Bruno Brazil" och "Dylan".
Utgivningstakt
- 1948: 3 nr
- 1949: 25 nr
- 1950-1962: runt 52 nr
- 1963-1966: runt 12 nr
- 1967: 18 nr
- 1968-1991: runt 26 nr
- 1992-1994: runt 13 nr
- 1995-1998: 6 nr
- 1999: 4 nr
- 2000-2001: 2 nr
Sidoutgivning
Parallellt med huvudtidningen gavs tidningarna SM Special och Seriemagasinet Extra ut under 1970-, 80- och 90-talet. Dessutom förekom Seriemagasinet som en av de roterande titlarna i Serie-Pocket.
Den här artikeln är bara påbörjad, en så kallad stubbe. Hjälp Seriewikin växa genom att fylla i mer! |