Skillnad mellan versioner av "Serieutmärkelser"
Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sökOlaHe (diskussion | bidrag) m (flaggfix) |
E.G. (diskussion | bidrag) m (→{{bildram|Bild:mini_usa.gif}} USA: Alvys) |
||
(40 mellanliggande versioner av 9 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Kategori:Serietermer]] | [[Kategori:Serietermer]] | ||
[[Kategori:Institutioner och arrangemang| Serieutmärkelser]] | [[Kategori:Priser och utmärkelser| ]] | ||
[[Kategori:Institutioner och arrangemang|Serieutmärkelser]] | |||
[[Kategori:Listor]] | [[Kategori:Listor]] | ||
[[Bild:Urhunden.gif|right|OA:s "Urhunden".]] | [[Bild:Urhunden.gif|right|OA:s "Urhunden".]] | ||
Rad 9: | Rad 10: | ||
===[[Bild:mini_sverige.gif]] Sverige=== | ===[[Bild:mini_sverige.gif]] Sverige=== | ||
*[[Adamsonstatyetten]] | *[[Adamsonstatyetten]] | ||
*[[ | *[[Agust och Lotta-priset]] | ||
*[[Galagos Fula Hund]] | *[[Bokjuryns seriepris]] | ||
*[[Galagos Fula Hund]] (nedlagt?) | |||
*[[91:an-stipendiet]] | *[[91:an-stipendiet]] | ||
*[[Seriefrämjandets fanzinpris]] | |||
*[[Seriefrämjandets stora serietecknarpris]] | *[[Seriefrämjandets stora serietecknarpris]] | ||
*[[Seriefrämjandets lilla serietecknarpris]] | *[[Seriefrämjandets lilla serietecknarpris]] | ||
*[[Urhunden]] | *[[Urhunden (pris)|Urhunden]] | ||
====Se även==== | |||
*[[Asterix-medaljen]] (till komiker) | |||
*[[Blekenbergspriset]] (till [[ankister]]) | |||
*[[Årets Alfred]] (till välförtjänta sverigeprofiler) | |||
==={{bildram|[[Bild:Mini_norden.gif]]}} Norden=== | |||
*[[Nordens bästa fanzin]] (nedlagt, ersatt av [[Seriefrämjandets fanzinpris]]) | |||
===[[Bild:Mini_belgien.gif]] Belgien=== | |||
*[[Prix Raymond Leblanc]] | |||
===[[Bild:mini_danmark.gif]] Danmark=== | |||
*[[Det danske Tegneseriekonvents pris]] | |||
*[[Ping-prisen]] | |||
====Se även==== | |||
*[[Rasmus Klump Prisen]] (till goda exempel i [[Rasmus Nalle]]s anda) | |||
==={{bildram|[[Bild:mini_finland.gif]]}} Finland=== | ==={{bildram|[[Bild:mini_finland.gif]]}} Finland=== | ||
Rad 22: | Rad 42: | ||
*[[Grand Prix de la ville d'Angoulême]] | *[[Grand Prix de la ville d'Angoulême]] | ||
*[[Prix de la critique]] | *[[Prix de la critique]] | ||
*[[Prix | *[[Prix René Goscinny]] | ||
==={{bildram|[[Bild:mini_italien.gif]]}} Italien=== | |||
*[[Topolino d'Oro]] | |||
==={{bildram|[[Bild:mini_japan.gif]]}} Japan=== | ==={{bildram|[[Bild:mini_japan.gif]]}} Japan=== | ||
*[[Akatsuka Shō]] | |||
*[[International manga award]] | |||
*[[Kōdansha Manga Shō]] | |||
*[[Osamu Tezukas Kulturpris]] | *[[Osamu Tezukas Kulturpris]] | ||
*[[Shogakukan Manga Shō]] | |||
==={{bildram|[[Bild:mini_nederländerna.gif]]}} Nederländerna=== | ==={{bildram|[[Bild:mini_nederländerna.gif]]}} Nederländerna=== | ||
Rad 31: | Rad 58: | ||
===[[Bild:mini_norge.gif]] Norge=== | ===[[Bild:mini_norge.gif]] Norge=== | ||
*[[Kulturdepartementets tegneseriepris for barne- og ungdomslitteratur]] | |||
*[[Sproing]] | *[[Sproing]] | ||
*[[Årets tegneserie]] | |||
===[[Bild:mini_spanien.gif]] Spanien=== | ===[[Bild:mini_spanien.gif]] Spanien=== | ||
*[[Premios Haxtur]] | *[[Premios Haxtur]] | ||
===[[Bild:mini_storbritannien.gif]] Storbritannien=== | |||
*[[Eagle Award]] | |||
*[[National Comics Award]] | |||
===[[Bild:mini_tyskland.gif]] Tyskland=== | ===[[Bild:mini_tyskland.gif]] Tyskland=== | ||
*[[Max-und-Moritz-Preis]] | *[[Max-und-Moritz-Preis]] | ||
*[[Rolf Kauka Preis]] | *[[Rolf Kauka Preis]] | ||
===[[Bild:mini_ungern.gif]] Ungern=== | |||
*[[Alfabéta]] | |||
==={{bildram|[[Bild:mini_usa.gif]]}} USA=== | ==={{bildram|[[Bild:mini_usa.gif]]}} USA=== | ||
*[[Academy of Comic Book Arts Award]] | *[[Academy of Comic Book Arts Award]] (Shazam Award) | ||
*[[Alley Award]] | *[[Alley Award]] | ||
*[[Comic Buyers Guide Fan Award]] | *[[Alvys]] | ||
*[[ | *[[Bill Finger Award]] | ||
*[[Harvey Kurtzman Award]] | *[[Comic Buyers Guide Fan Award]] (CGB Award) | ||
*[[Firecracker Alternative Book Award]] | |||
*[[Harvey Kurtzman Award]] (Harvey Award) | |||
*[[Ignatz Award]] | *[[Ignatz Award]] | ||
*[[Kirby Award]] | *[[Kirby Award]] | ||
Rad 51: | Rad 89: | ||
*[[Milton Caniff Lifetime Achievement Award]] | *[[Milton Caniff Lifetime Achievement Award]] | ||
*[[Reuben Award]] (National Cartoonists Society Award) | *[[Reuben Award]] (National Cartoonists Society Award) | ||
*[[The Sergio]] | |||
*[[Squiddy Award]] | *[[Squiddy Award]] | ||
*[[Web Cartoonists' Choice Award]] | *[[Web Cartoonists' Choice Award]] | ||
*[[Will Eisner Comic Industry Award]] | *[[Will Eisner Award Hall of Fame]] (Comic Book Hall of Fame) | ||
*[[Will Eisner Comic Industry Award]] (Eisner Award) | |||
*[[Wizard Fan Award]] | *[[Wizard Fan Award]] | ||
*[[Xeric Award]] | *[[Xeric Award]] | ||
*[[Yellow Kid Award]] | |||
====Se även==== | |||
*[[No-Prize]] | |||
=== Världsomspännande === | |||
*[[Web Cartoonist's Choice Awards]] |
Nuvarande version från 14 januari 2023 kl. 22.15
Att prisbelöna välförtjänta serier och serieskapare med utmärkelser är något som man gör i många delar av världen.
Kända serieutmärkelser
Sverige
- Adamsonstatyetten
- Agust och Lotta-priset
- Bokjuryns seriepris
- Galagos Fula Hund (nedlagt?)
- 91:an-stipendiet
- Seriefrämjandets fanzinpris
- Seriefrämjandets stora serietecknarpris
- Seriefrämjandets lilla serietecknarpris
- Urhunden
Se även
- Asterix-medaljen (till komiker)
- Blekenbergspriset (till ankister)
- Årets Alfred (till välförtjänta sverigeprofiler)
Norden
- Nordens bästa fanzin (nedlagt, ersatt av Seriefrämjandets fanzinpris)
Belgien
Danmark
Se även
- Rasmus Klump Prisen (till goda exempel i Rasmus Nalles anda)
Finland
Frankrike
Italien
Japan
- Akatsuka Shō
- International manga award
- Kōdansha Manga Shō
- Osamu Tezukas Kulturpris
- Shogakukan Manga Shō
Nederländerna
Norge
Spanien
Storbritannien
Tyskland
Ungern
USA
- Academy of Comic Book Arts Award (Shazam Award)
- Alley Award
- Alvys
- Bill Finger Award
- Comic Buyers Guide Fan Award (CGB Award)
- Firecracker Alternative Book Award
- Harvey Kurtzman Award (Harvey Award)
- Ignatz Award
- Kirby Award
- Lulu Award
- Milton Caniff Lifetime Achievement Award
- Reuben Award (National Cartoonists Society Award)
- The Sergio
- Squiddy Award
- Web Cartoonists' Choice Award
- Will Eisner Award Hall of Fame (Comic Book Hall of Fame)
- Will Eisner Comic Industry Award (Eisner Award)
- Wizard Fan Award
- Xeric Award
- Yellow Kid Award