Skillnad mellan versioner av "Shōgakukan Manga Shō"

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök
(Ny sida: Kategori:Institutioner och arrangemang [[pågår}} Shōgakukan Manga Shō, (小学館漫画賞 Shogakukan Serieutmärkelse) är en av de största serieutmärkelserna i Japan, sponsr...)
 
(Mer info från engelska Wikipedia)
Rad 1: Rad 1:
[[Kategori:Institutioner och arrangemang]]
[[Kategori:Institutioner och arrangemang]]
[[pågår}}
{{pågår}}
{{Owiki}}
Shōgakukan Manga Shō, (小学館漫画賞 Shogakukan Serieutmärkelse) är en av de största [[serieutmärkelse]]rna i Japan, sponsrad av förlaget [[Shogakukan]].  Priset har delats ut årligen sedan 1955, med pristagare från flera olika japanska förlag.
Shōgakukan Manga Shō, (小学館漫画賞 Shogakukan Serieutmärkelse) är en av de största [[serieutmärkelse]]rna i Japan, sponsrad av förlaget [[Shogakukan]].  Priset har delats ut årligen sedan 1955, med pristagare från flera olika japanska förlag.


De nuvarande kategorierna är:
De nuvarande kategorierna är:
* [[Kodomo|Barnserier]]|児童向け部門 (Jidō muke bumon)
* [[Kodomo]] ([[barnserier]]) 児童向け部門 (Jidō muke bumon)
* [[Shōnen|Pojkserier]] |少年向け部門 (Shōnen muke bumon)
* [[Shōnen]] (pojkserier) 少年向け部門 (Shōnen muke bumon)
* [[Shōjo|Flickserier]]|少女向け部門 (Shōjo muke bumon)
* [[Shōjo]] (flickserier) 少女向け部門 (Shōjo muke bumon)
* Allmän 一般向け部門 (Ippan no muke bumon)
* Allmän 一般向け部門 (Ippan no muke bumon)


Rad 39: Rad 40:
|1963 || ''[[Susume Roboketto]]'' och ''[[Tebukuro Tecchan]]'', [[Fujiko Fujio]] || n/a || n/a || n/a
|1963 || ''[[Susume Roboketto]]'' och ''[[Tebukuro Tecchan]]'', [[Fujiko Fujio]] || n/a || n/a || n/a
|-
|-
|1964 || ''Fight Sensei'' and ''Stop! Nii-chan'', Hisashi Sekitani || n/a || n/a || n/a
|1964 || ''[[Fight Sensei]]'' och ''[[Stop! Nii-chan]]'', [[Hisashi Sekitani]] || n/a || n/a || n/a
|-
|-
|1965 || ''[[Osomatsu-kun]]'', [[Fujio Akatsuka]] || n/a || n/a || n/a
|1965 || ''[[Osomatsu-kun]]'', [[Fujio Akatsuka]] || n/a || n/a || n/a
|-
|-
|1966 || ''Baki-chan to Ganta'', Kazuo Maekawa || n/a || n/a || n/a
|1966 || ''[[Baki-chan to Ganta]]'', Kazuo Maekawa || n/a || n/a || n/a
|-
|-
|1967 || n/a || n/a || n/a || n/a
|1967 || n/a || n/a || n/a || n/a
Rad 49: Rad 50:
|1968 || ''[[Sabu to Ichi Torimono Hikae]]'', [[Shotaro Ishinomori]] || n/a || n/a || n/a
|1968 || ''[[Sabu to Ichi Torimono Hikae]]'', [[Shotaro Ishinomori]] || n/a || n/a || n/a
|-
|-
|1969 || ''[[Animal 1]]'' and ''Inakabbe Taisho'', [[Noboru Kawasaki]] || n/a || n/a || n/a
|1969 || ''[[Animal 1]]'' och ''[[Inakabbe Taisho]]'', [[Noboru Kawasaki]] || n/a || n/a || n/a
|-
|-
|1970 || ''Fire!'', [[Hideko Mizuno]] || n/a || n/a || n/a
|1970 || ''[[Fire!]]'', [[Hideko Mizuno]] || n/a || n/a || n/a
|-
|-
|1971 || ''Glass no Shiro'', [[Masako Watanabe]]<br/>''Gag Ojisan'' and ''Oya Baka Tengoku'', Aki Ryuzan (tie) || n/a || n/a || n/a
|1971 || ''[[Glass no Shiro]]'', [[Masako Watanabe]]<br/>''[[Gag Ojisan]]'' och ''[[Oya Baka Tengoku]]'', [[Aki Ryuzan]] (Oavgjort) || n/a || n/a || n/a
|-
|-
|1972 || ''Hana Ichimonme'', Shinji Nagashima<br/>''[[Minashigo Hutch]]'', [[Tatsuo Yoshida]] (tie) || n/a || n/a || n/a
|1972 || ''[[Hana Ichimonme]]'', [[Shinji Nagashima]]<br>''[[Minashigo Hutch]]'', [[Tatsuo Yoshida]] (oavgjort) || n/a || n/a || n/a
|-
|-
|1973 || ''To-chan no Kawaii Oyome-san'' and ''Hashire! Boro'', Hiroshi Asuna || n/a || n/a || n/a
|1973 || ''[[To-chan no Kawaii Oyome-san]]'' och ''[[Hashire! Boro]]'', [[Hiroshi Asuna]] || n/a || n/a || n/a
|-
|-
|1974 || ''Otoko to Aho Kōshien'' and ''Deba to Batto'', [[Shinji Mizushima]] || n/a || n/a || n/a
|1974 || ''[[Otoko to Aho Kōshien]]'' och ''[[Deba to Batto]]'', [[Shinji Mizushima]] || n/a || n/a || n/a
|-
|-
|1975 || ''[[The Drifting Classroom]]'', [[Kazuo Umezu]] || n/a || n/a || n/a
|1975 || ''[[The Drifting Classroom]]'', [[Kazuo Umezu]] || n/a || n/a || n/a
|-
|-
|1976 || ''[[Golgo 13]]'', [[Takao Saito]] || ''[[Poe no Ichizoku]]'' and ''[[They Were Eleven]]'', [[Moto Hagio]] || n/a || n/a
|1976 || ''[[Golgo 13]]'', [[Takao Saito]] || ''[[Poe no Ichizoku]]'' och ''[[They Were Eleven]]'', [[Moto Hagio]] || n/a || n/a
|-
|-
|1977 || ''[[Abu-san]]'', [[Shinji Mizushima]] || ''[[Captain (manga)|Captain]]'' and ''[[Play Ball]]'', [[Akio Chiba]]<br/> ''[[Ganbare Genki]]'', [[Yū Koyama]] (tie) || n/a || n/a
|1977 || ''[[Abu-san]]'', [[Shinji Mizushima]] || ''[[Captain (manga)|Captain]]'' and ''[[Play Ball]]'', [[Akio Chiba]]<br/> ''[[Ganbare Genki]]'', [[Yū Koyama]] (oavgjort) || n/a || n/a
|-
|-
|1978 || ''[[Notari Matsutarō]]'', [[Tetsuya Chiba]] || ''[[Galaxy Express 999]]'' and ''[[The Cockpit (film)|Senjo Manga Series]]'', [[Leiji Matsumoto]] || n/a || n/a
|1978 || ''[[Notari Matsutarō]]'', [[Tetsuya Chiba]] || ''[[Galaxy Express 999]]'' och ''[[Senjo Manga]]'', [[Leiji Matsumoto]] || n/a || n/a
|-
|-
|1979 || ''Haguregumo'', [[George Akiyama]] || ''[[Dame Oyaji]]'', [[Mitsutoshi Furuya]] || n/a || n/a
|1979 || ''[[Haguregumo]]'', [[George Akiyama]] || ''[[Dame Oyaji]]'', [[Mitsutoshi Furuya]] || n/a || n/a
|-
|-
|1980 || ''Doza no Ippon Tsuri'', Yusuke Aoyagi || colspan="2"| ''[[Toward the Terra|To Terra...]]'' and ''[[Kaze to Ki no Uta]]'', [[Keiko Takemiya]] || n/a
|1980 || ''[[Doza no Ippon Tsuri]]'', [[Yusuke Aoyagi]] || colspan="2"| ''[[Toward the Terra]]'' och ''[[Kaze to Ki no Uta]]'', [[Keiko Takemiya]] || n/a
|-
|-
|1981 || ''Hakatakko Junjō'' and ''Gangaragan'', Hōsei Hasegawa<br/>''[[Chie the Brat|Jarinko Chie]]'', Etsumi Haruki (tie) || colspan="2"| ''[[Urusei Yatsura]]'', [[Rumiko Takahashi]] || n/a
|1981 || ''[[Hakatakko Junjō]]'' och ''[[Gangaragan]]'', [[Hōsei Hasegawa]]<br>''[[Jarinko Chie]]'', [[Etsumi Haruki]] (oavgjort) || colspan="2"| ''[[Urusei Yatsura]]'', [[Rumiko Takahashi]] || n/a
|-
|-
|1982 || ''[[Always Sanchōme no Yūhi|Sanchōme no Yūhi]]'', [[Ryōhei Saigan]] || colspan="2"| ''[[Dr. Slump]]'', [[Akira Toriyama]] || ''[[Doraemon]]'', [[Fujiko Fujio]]
|1982 || ''[[Sanchōme no Yūhi]]'', [[Ryōhei Saigan]] || colspan="2"| ''[[Dr. Slump]]'', [[Akira Toriyama]] || ''[[Doraemon]]'', [[Fujiko Fujio]]
|-
|-
|1983 || ''[[Tsuribaka Nisshi]]'', [[Jūzō Yamasaki]] and [[Ken'ichi Kitami]] || colspan="2"| ''[[Miyuki (manga)|Miyuki]]'' and ''[[Touch (manga)|Touch]]'', [[Mitsuru Adachi]] || ''[[Game Center Arashi]]'' and ''Kon'nichiwa! Mi-com'', [[Mitsuru Sugaya]]
|1983 || ''[[Tsuribaka Nisshi]]'', [[Jūzō Yamasaki]] och [[Kenichi Kitami]] || colspan="2"| ''[[Miyuki]]'' och ''[[Touch]]'', [[Mitsuru Adachi]] || ''[[Game Center Arashi]]'' och ''[[Konnichiwa! Mi-com]]'', [[Mitsuru Sugaya]]
|-
|-
|1984 || ''[[Hidamari no Ki]]'', [[Osamu Tezuka]] || ''Musashi no Ken'', [[Motoka Murakami]] || ''[[Kisshō Tennyo]]'', [[Akimi Yoshida]] || ''[[Panku Ponk]]'', [[Haruko Tachiiri]]
|1984 || ''[[Hidamari no Ki]]'', [[Osamu Tezuka]] || ''[[Musashi no Ken]]'', [[Motoka Murakami]] || ''[[Kisshō Tennyo]]'', [[Akimi Yoshida]] || ''[[Panku Ponk]]'', [[Haruko Tachiiri]]
|-
|-
|1985 || ''[[Human Crossing]]''<!--a.k.a ''Human Scramble''-->, [[Masao Yajima]] and [[Kenshi Hirokane]] || ''[[Futari Daka]]'' and ''[[Area 88]]'', [[Kaoru Shintani]] || ''Yume no Ishibumi'', [[Toshie Kihara]] || ''[[Kinnikuman]]'', [[Yudetamago]]
|1985 || ''[[Human Crossing]]''<!--a.k.a ''Human Scramble''-->, [[Masao Yajima]] och [[Kenshi Hirokane]] || ''[[Futari Daka]]'' och ''[[Area 88]]'', [[Kaoru Shintani]] || ''[[Yume no Ishibumi]]'', [[Toshie Kihara]] || ''[[Kinnikuman]]'', [[Yudetamago]]
|-
|-
|1986 || ''[[Bokkemon]]'', [[Takashi Iwashige]] || ''Hatsukoi Scandal'' and ''Tobe! Jinrui II'', [[Akira Oze]] || ''Zenryaku: Milk House'', [[Yumiko Kawahara]] || ''[[Asari-chan]]'', [[Mayumi Muroyama]]
|1986 || ''[[Bokkemon]]'', [[Takashi Iwashige]] || ''[[Hatsukoi Scandal]]'' och ''Tobe! Jinrui II'', [[Akira Oze]] || ''Zenryaku: Milk House'', [[Yumiko Kawahara]] || ''[[Asari-chan]]'', [[Mayumi Muroyama]]
|-
|-
|1987 || ''[[Oishinbo]]'', [[Tetsu Kariya]] and [[Akira Hanasaki]] || ''[[Ginga: Nagareboshi Gin]]'', [[Yoshihiro Takahashi]] || ''[[Yami no Purple Eye]]'', [[Chie Shinohara]] || ''[[Ganbare, Kickers!]]'', [[Noriaki Nagai]]
|1987 || ''[[Oishinbo]]'', [[Tetsu Kariya]] and [[Akira Hanasaki]] || ''[[Ginga: Nagareboshi Gin]]'', [[Yoshihiro Takahashi]] || ''[[Yami no Purple Eye]]'', [[Chie Shinohara]] || ''[[Ganbare, Kickers!]]'', [[Noriaki Nagai]]

Versionen från 16 augusti 2008 kl. 02.48



Arbete.png Vänta ett ögonblick med att redigera denna artikel! {{{1}}} håller sedan {{{2}}} på med en större omarbetning av den.
  • Mallens syfte är att undvika redigeringskonflikter och effektivisera större arbeten
  • Mallen får användas i maximalt två timmar. Mallar som legat längre än så, betraktas som bortglömda och kan plockas bort utan vidare
  • Den som lagt in mallen bör inte redigera andra artiklar under denna tid
  • Mallen ska inte användas i artikel med mallen "pågående", i aktuell veckas "veckans artikel", "veckans samarbete" eller liknande
  • Om du redigerar i artikeln under den tid denna mall ligger inne är det möjligt att din redigering kommer att raderas
Nowiki.gif Denna artikel behöver wikiformateras.
Hjälp gärna till med den här och andra artiklar som saknar wikiformatering.


Shōgakukan Manga Shō, (小学館漫画賞 Shogakukan Serieutmärkelse) är en av de största serieutmärkelserna i Japan, sponsrad av förlaget Shogakukan. Priset har delats ut årligen sedan 1955, med pristagare från flera olika japanska förlag.

De nuvarande kategorierna är:

  • Kodomo (barnserier) 児童向け部門 (Jidō muke bumon)
  • Shōnen (pojkserier) 少年向け部門 (Shōnen muke bumon)
  • Shōjo (flickserier) 少女向け部門 (Shōjo muke bumon)
  • Allmän 一般向け部門 (Ippan no muke bumon)

Ursprungligen fanns det bara en allmän kategori. 1976 introducerades pojk-kategorin, vilken i 1980 utvecklades till en simultan pojk/flickkategori, men i 1984 blev två separata kategorier. Barnkategorin introducerades 1982. Mellan 1976 och 1989, benämndes den allmänna kategorin Seinen 青年一般向け部門 (Seinen ippan no muke bumon), ung. vuxenserier.

Ibland ges även specialpriser ut för exceptionella verk, livsverk etc.

Special awards are also occasionally given out for outstanding work, lifetime achievement, and so forth.

Mottagare

Year Allmän Shōnen Shōjo Kodomo
1956 Pūtan, Noboru Baba n/a n/a n/a
1957 Oyama no ka Bachan, Eijo Ishida n/a n/a n/a
1958 Manga Seminar on Biology och Bīko-chan, Osamu Tezuka n/a n/a n/a
1959 Little Black Sambo ochShiaseno Ōji, Senba Tarō n/a n/a n/a
1960 Korisu no Bokko, Jirō Tada
Bonko-chan och Faichin-san, Toshiko Ueda (oavgjort)
n/a n/a n/a
1961 n/a n/a n/a n/a
1962 Science-kun no Sekai Ryokō, Reiji Aki n/a n/a n/a
1963 Susume Roboketto och Tebukuro Tecchan, Fujiko Fujio n/a n/a n/a
1964 Fight Sensei och Stop! Nii-chan, Hisashi Sekitani n/a n/a n/a
1965 Osomatsu-kun, Fujio Akatsuka n/a n/a n/a
1966 Baki-chan to Ganta, Kazuo Maekawa n/a n/a n/a
1967 n/a n/a n/a n/a
1968 Sabu to Ichi Torimono Hikae, Shotaro Ishinomori n/a n/a n/a
1969 Animal 1 och Inakabbe Taisho, Noboru Kawasaki n/a n/a n/a
1970 Fire!, Hideko Mizuno n/a n/a n/a
1971 Glass no Shiro, Masako Watanabe
Gag Ojisan och Oya Baka Tengoku, Aki Ryuzan (Oavgjort)
n/a n/a n/a
1972 Hana Ichimonme, Shinji Nagashima
Minashigo Hutch, Tatsuo Yoshida (oavgjort)
n/a n/a n/a
1973 To-chan no Kawaii Oyome-san och Hashire! Boro, Hiroshi Asuna n/a n/a n/a
1974 Otoko to Aho Kōshien och Deba to Batto, Shinji Mizushima n/a n/a n/a
1975 The Drifting Classroom, Kazuo Umezu n/a n/a n/a
1976 Golgo 13, Takao Saito Poe no Ichizoku och They Were Eleven, Moto Hagio n/a n/a
1977 Abu-san, Shinji Mizushima Captain and Play Ball, Akio Chiba
Ganbare Genki, Yū Koyama (oavgjort)
n/a n/a
1978 Notari Matsutarō, Tetsuya Chiba Galaxy Express 999 och Senjo Manga, Leiji Matsumoto n/a n/a
1979 Haguregumo, George Akiyama Dame Oyaji, Mitsutoshi Furuya n/a n/a
1980 Doza no Ippon Tsuri, Yusuke Aoyagi Toward the Terra och Kaze to Ki no Uta, Keiko Takemiya n/a
1981 Hakatakko Junjō och Gangaragan, Hōsei Hasegawa
Jarinko Chie, Etsumi Haruki (oavgjort)
Urusei Yatsura, Rumiko Takahashi n/a
1982 Sanchōme no Yūhi, Ryōhei Saigan Dr. Slump, Akira Toriyama Doraemon, Fujiko Fujio
1983 Tsuribaka Nisshi, Jūzō Yamasaki och Kenichi Kitami Miyuki och Touch, Mitsuru Adachi Game Center Arashi och Konnichiwa! Mi-com, Mitsuru Sugaya
1984 Hidamari no Ki, Osamu Tezuka Musashi no Ken, Motoka Murakami Kisshō Tennyo, Akimi Yoshida Panku Ponk, Haruko Tachiiri
1985 Human Crossing, Masao Yajima och Kenshi Hirokane Futari Daka och Area 88, Kaoru Shintani Yume no Ishibumi, Toshie Kihara Kinnikuman, Yudetamago
1986 Bokkemon, Takashi Iwashige Hatsukoi Scandal och Tobe! Jinrui II, Akira Oze Zenryaku: Milk House, Yumiko Kawahara Asari-chan, Mayumi Muroyama
1987 Oishinbo, Tetsu Kariya and Akira Hanasaki Ginga: Nagareboshi Gin, Yoshihiro Takahashi Yami no Purple Eye, Chie Shinohara Ganbare, Kickers!, Noriaki Nagai
1988 Hotel and Manga Nihon Keizai Nyumon, Shotaro Ishinomori Just Meet and Fuyu Monogatari, Hidenori Hara Boyfriend, Fuyumi Soryo Tsurupika Hagemaru, Shinbo Nomura
1989 Tale of Genji, Miyako Maki B.B., Osamu Ishiwata Fancy Dance, Reiko Okano Obochama-kun, Yoshinori Kobayashi
1990 Yawara!, Naoki Urasawa Ucchare Goshogawara, Tsuyoshi Nakaima Papa Told Me, Nanae Haruno Lovely Mari-chan, Kimiko Uehara
1991 F, Noboru Rokuda Mobile Police Patlabor, Masami Yūki Crest of the Royal Family, Hosokawa Chieko
Hajime-chan ga Ichiban!, Taeko Watanabe (tie)
Amaizo! Dango, Moo. Nenbei
1992 Kazoku no Shokutaku and Asunaro Hakusho, Fumi Saimon Ushio and Tora, Kazuhiro Fujita Makoto Call!, Kazuko Fujita Dojji Donbei, Tetsuhiro Koshita
1993 Okami-san, Ichimaru
Miyamoto kara Kimi e, Hideki Arai (tie)
Ghost Sweeper Mikami, Takashi Shiina
Yaiba, Gosho Aoyama (tie)
Basara, Yumi Tamura n/a
1994 Kaze no Daichi, Nobuhiro Sakata and Eiji Kazama YuYu Hakusho, Yoshihiro Togashi Bara no Tame ni, Akemi Yoshimura One More Jump, Michiyo Akaishi
1995 Bokkō, Hideki Mori Slam Dunk, Takehiko Inoue Baby and Me, Marimo Ragawa Ore wa Otoko Da! Kunio-kun, Kōsaku Anakubo
1996 Ron, Motoka Murakami
Gallery Fake and Tarō, Fujihiko Hosono (tie)
Major, Takuya Mitsuda Boys Over Flowers, Yoko Kamio Kocchi Muite! Miiko, Eriko Ono
1997 Gekka no Kishi, Junichi Nōjō Firefighter! Daigo of Fire Company M, Masahito Soda Kanon, Chiho Saito Midori no Makibaō, Tsunomaru
1998 Azumi, Yū Koyama Ganba! Fly High, Shinji Morisue and Hiroyuki Kikuta Ceres, Celestial Legend, Yuu Watase Ninpen Manmaru, Mikio Igarashi
1999 Aji Ichi Monme, Zenta Abe and Yoshimi Kurata Project ARMS, Kyoichi Nanatsuki and Ryōji Minagawa Angel Lip, Kiyoko Arai n/a
2000 n/a Monkey Turn, Katsutoshi Kawai
Hikaru no Go, Yumi Hotta and Takeshi Obata (tie)
Bara-Iro no Ashita, Ryo Ikuemi Taro the Space Alien, Yasunari Nadotoshi
2001 Monster, Naoki Urasawa Detective Conan, Gosho Aoyama
Cheeky Angel, Hiroyuki Nishimori (tie)
Red River, Chie Shinohara Seikimatsu Leader den Takeshi!, Mitsutoshi Shimabukuro
2002 Heat, Buronson and Ryoichi Ikegami InuYasha, Rumiko Takahashi Kaguyahime, Reiko Shimizu
Yasha, Akimi Yoshida (tie)
Pukupuku Natural Circular Notice, Sayuri Tatsuyama
2003 20th Century Boys, Naoki Urasawa Zatch Bell!, Makoto Raiku Nana, Ai Yazawa
Kaze Hikaru, Taeko Watanabe (tie)
Croket!, Manabu Kashimoto
2004 Dr. Koto Shinryojo, Takatoshi Yamada Yakitate!! Japan, Takashi Hashiguchi
Fullmetal Alchemist, Hiromu Arakawa (tie)
Lovely Complex, Aya Nakahara Mirmo!, Hiromu Shinozuka
2005 Team Medical Dragon, Tarō Nogizaka and Akira Nagai Bleach, Tite Kubo Sand Chronicles, Hinako Ashihara
Bokura ga Ita, Yūki Obata (tie)
Sgt. Frog, Mine Yoshizaki
Grandpa Danger, Kazutoshi Soyama (tie)
2006 A Spirit of the Sun, Kaiji Kawaguchi
Rainbow nisha rokubō no shichinin, George Abe and Masasumi Kakizaki (tie)
Wild Life, Masato Fujisaki Sonnan Ja Nee Yo!, Kaneyoshi Izumi Animal Alley, Ryō Maekawa
2007 Bengoshi no Kuzu, Hideo Iura Kekkaishi, Yellow Tanabe 7 Seeds, Yumi Tamura Kirarin Revolution, An Nakahara
2008 Bambino!, Tetsuji Sekiya
Kurosagi, Takeshi Natsuhara and Kuromaru (tie)
Daiya no Ace, Yūji Terajima Boku no Hatsukoi o Kimi ni Sasagu, Kotomi Aoki Keshikasu-kun, Noriyuki Murase

References

External links