Skillnad mellan versioner av "Super-Mac"
Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sökWakuran (diskussion | bidrag) (→Bild:mini_sverige.gif Svensk publicering: +Serie-Pocket) |
|||
(12 mellanliggande versioner av 3 användare visas inte) | |||
Rad 10: | Rad 10: | ||
Serien slogs sedermera ihop med serien "[[Bullen (sportserie)|Bullen]]" och kallades då "[[Super-Mac och Bullen]]". | Serien slogs sedermera ihop med serien "[[Bullen (sportserie)|Bullen]]" och kallades då "[[Super-Mac och Bullen]]". | ||
==Figurgalleri== | |||
* Mac '''"Super-Mac'''" Mahony ('''"Hot-Shot'''" Hamish Balfour), hårdsparkande center i Princes Park FC | |||
* '''"Pappsen'''" Mahony ('''"Daddie'''" Balfour), Super-Macs excentriske far | |||
* McMutton, Super-Macs tama får | |||
* Ian McWhacker, manager i Princes Park FC | |||
* Wally Wallis (Wee Wally), mittfältare i Princes Park FC | |||
* Alistair McBrain, tekinktränare i Princes Park FC. Bor hemma hos sin mor. | |||
* Mr McBossy, förbundskapten i skottska landslaget | |||
==[[Bild:Mini_sverige.gif]] Svensk publicering== | ==[[Bild:Mini_sverige.gif]] Svensk publicering== | ||
"Super-Mac" har gått i svenska ''[[Buster]]'', ''[[Serie-Pocket]]'', ''[[Barracuda (serietidning)|Barracuda]]'' och ''[[Forza fotboll]]''. | "Super-Mac" har gått i svenska ''[[Buster]]'', ''[[Serie-Pocket]]'', ''[[Barracuda (serietidning)|Barracuda]]'' och ''[[Forza fotboll]]''. | ||
Några avsnitt (från svenska ''Buster'' 17–19/1976) repriserades i "[[Buster Retrobok]]" vol. 1, 2015. | |||
{{buster}} | {{buster}} | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
== Utgivning i ''[[Buster]]''== | |||
{| {{snyggtabell}} | |||
! bgcolor="#FFEBAD"|Avsnitt !!bgcolor="#FFEBAD"|Titel !!bgcolor="#FFEBAD"|Publicering | |||
!!bgcolor="#FFEBAD"|Repris | |||
|- | |||
|1 || "Debut med mersmak" || 17/1976 | |||
|- | |||
|2 || "Gubben kommer" || 18/1976 | |||
|- | |||
|3 || "Pappa löper amok" || 19/1976 | |||
|- | |||
|4 || "Hjälte i underjorden" || 21/1976 | |||
|- | |||
|5 || "Hemåt igen " || 23/1976 | |||
|- | |||
|6 || "En lantis i London" || 24/1976 | |||
|- | |||
|7 || "Det susar i bollen" || 25/1976 | |||
|- | |||
|8 || "Historisk final" || 26/1976 || 7/1991 | |||
|- | |||
|9 || "Släkten är värst" || 19/1977 | |||
|- | |||
|10 || "Tillbaka i gänget" || 20/1977 || 9/1991 | |||
|- | |||
|11 || "Comeback" || 21/1977 | |||
|- | |||
|12 || "En vänlig själ" || 22/1977 | |||
|- | |||
|13 || "Man ska aldrig slå vad!" || 23/1977 | |||
|- | |||
|14 || "Klar för landslaget" || 24/1977 || 13/1991 | |||
|- | |||
|15 || "Skottet som skrällde" || 26/1977 || 1/1992 | |||
|- | |||
|16 || "Till Österrike!" || 1/1978 || 2/1992 | |||
|- | |||
|17 || "Smutsigt hantverk" || 2/1978 | |||
|- | |||
|18 || "Divan" || 3/1978 || 4/1992 | |||
|- | |||
|19 || "Varning för får" || 6/1978 | |||
|- | |||
|20 || "Kanon i högernäven" || 8/1978 || 5/1992 | |||
|- | |||
|21 || "Borta för en månad" || 9/1978 | |||
|- | |||
|22 || "Petad till finalen" || 10/1978 || 6/1992 | |||
|- | |||
|23 || "Två tungviktare på topp" || 13/1978 | |||
|- | |||
|24 || "Pappa ordnar allt!" || 16/1978 | |||
|- | |||
|25 || "Mac's plan" || 17/1978 | |||
|- | |||
|26 || "Anbud från staterna" || 20/1978 || 10/1992 | |||
|- | |||
|27 || "På avgrundens brant" || 23/1978 | |||
|- | |||
|28 || "Bakom galler" || 24/1978 | |||
|- | |||
|29 || "Örfilar av ödet!!!" || 26/1978 | |||
|- | |||
|30 || "Dyster i ligan" || 1/1979 | |||
|- | |||
|31 || "Vi kommer tillbaka" || 2/1979 | |||
|- | |||
|32 || "Trubbel i New York" || 3/1979 | |||
|- | |||
|33 || "På slak lina" || 9/1979 | |||
|- | |||
|34 || "Bråk på paradisön" || 10/1979 | |||
|- | |||
|35 || "Utfrusen!!!" || 11/1979 | |||
|- | |||
|36 || "Borta bramen hemma bäst!!" || 12/1979 | |||
|- | |||
|37 || "Det brinner!" || 18/1979 | |||
|- | |||
|38 || "Laddad till tusen" || 19/1979 | |||
|- | |||
|39 || "Boxare för en dag" || 22/1979 | |||
|- | |||
|40 || "Pappa mästerfotografen" || 23/1979 | |||
|- | |||
|41 || "Texas - här kommer vi!!!" || 8/1980 | |||
|- | |||
|42 || "Rånare i farten" || 9/1980 | |||
|- | |||
|43 || "Pappa åker stol" || 10/1980 | |||
|- | |||
|44 || "En stor liten lirare" || 11/1980 | |||
|- | |||
|45 || "Riskabelt i reservlaget" || 12/1980 | |||
|- | |||
|46 || "Cupen framför allt" || 13/1980 | |||
|- | |||
|47 || "Det ligger i släkten" || 26/1980 | |||
|- | |||
|48 || "Bärsärkagång" || 1/1981 | |||
|- | |||
|49 || "Rånad på Rivieran" || 2/1981 | |||
|- | |||
|50 || "Självmål och hurrarop!!!" || 3/1981 | |||
|- | |||
|51 || "Galnare och galnare" || 4/1981 | |||
|- | |||
|52 || "Ut i stora världen?!" || 5/1981 | |||
|- | |||
|53 || "Bara knallpulver" || 13/1981 | |||
|- | |||
|54 || "Fans på Nordpolen" || 14/1981 | |||
|- | |||
|55 || "Vargflocken" || 15/1981 | |||
|- | |||
|56 || "Vilken lyxlirare" || 16/1981 | |||
|- | |||
|57 || "Någon måste bort" || 17/1981 | |||
|- | |||
|58 || "Upp och ner!!" || 27/1981 | |||
|- | |||
|59 || "Tokigare och tokigare" || 1/1982 | |||
|- | |||
|60 || "Uppror på ön!!!" || 2/1982 | |||
|- | |||
|61 || "Succé i snö!" || 3/1982 | |||
|- | |||
|62 || "Egen betjänt!" || 4/1982 | |||
|- | |||
|63 || "Prillig pappa" || 5/1982 | |||
|- | |||
|64 || "På alpens topp" || 6/1982 | |||
|- | |||
|65 || "Äran på spel!!!" || 7/1982 | |||
|- | |||
|66 || "Kinesiska muren" || 8/1982 | |||
|- | |||
|67 || "Tungt mot järnkaminer" || 9/1982 | |||
|- | |||
|68 || "Gorilla på ribban!!" || 10/1982 | |||
|- | |||
|69 || "Spindel med gummiben!" || 23/1982 | |||
|- | |||
|70 || "Bäst i världen?" || 24/1982 | |||
|- | |||
|71 || "Tur i snö!!" || 25/1982 | |||
|- | |||
|72 || "Den magiska cirkeln" || 7/1983 | |||
|- | |||
|73 || "På vinglig stråt" || 8/1983 | |||
|- | |||
|74 || "Hjälte på trottoaren" || 9/1983 | |||
|- | |||
|75 || "Borta i sanden" || 10/1983 | |||
|- | |||
|76 || "Horn på huvudknoppen" || 25/1983 | |||
|- | |||
|77 || "Show utan boll" || 26/1983 | |||
|- | |||
| || "Pris till pappsen!" || 11/1987 | |||
|- | |||
| || "Betjänt i försvaret!" || 13/1987 | |||
|- | |||
| || "På rullande fot!" || 17/1987 | |||
|- | |||
| || "Kanske en spjutkastare?" || 18/1987 | |||
|- | |||
| || "Det stora hoppet!" || 19/1987 | |||
|- | |||
| || "Heta viljor!" || 20/1987 | |||
|- | |||
| || "Här var det studs!" || 21/1987 | |||
|- | |||
| || "Den flygande bilen!" || 22/1987 | |||
|- | |||
| || "Odödliggjord" || 24/1987 | |||
|- | |||
| || »Eric Armbågen«! || 23/1987 | |||
|- | |||
| || "Farliga dvärgar!" || 25/1987 | |||
|- | |||
| || "Kanonmuller i Vegas!" || 26/1987 | |||
|- | |||
| || "Färdig för landslaget!" || 2/1988 | |||
|- | |||
| || "Livsfarlig galning!" || 4/1988 | |||
|- | |||
| || "Det börjar brännas!" || 7/1988 | |||
|} | |||
==Mer om {{PAGENAME}}== | |||
*Tony Ernst: "Mästaren Fred Baker", artikel i "[[Buster retrobok]]" vol. 1, [[Egmont Publishing]] 2015, s. 12–13. |
Nuvarande version från 5 mars 2016 kl. 13.37
"Super-Mac" ("Hot-Shot Hamish" i original), brittisk humoristisk fotbollsserie av Fred Baker och Julio Schiaffino. Handlade om en skotsk jätte vid nam Mac Mahoney (Hamish Balfour på engelska) som sköt som en häst sparkade, den så kallade "stora kanonen". Han spelade för fotbollslaget Princes Park i skotska ligan, hade en kolerisk far samt en relativt tam bagge som hette McMutton.
Serien slogs sedermera ihop med serien "Bullen" och kallades då "Super-Mac och Bullen".
Figurgalleri
- Mac "Super-Mac" Mahony ("Hot-Shot" Hamish Balfour), hårdsparkande center i Princes Park FC
- "Pappsen" Mahony ("Daddie" Balfour), Super-Macs excentriske far
- McMutton, Super-Macs tama får
- Ian McWhacker, manager i Princes Park FC
- Wally Wallis (Wee Wally), mittfältare i Princes Park FC
- Alistair McBrain, tekinktränare i Princes Park FC. Bor hemma hos sin mor.
- Mr McBossy, förbundskapten i skottska landslaget
Svensk publicering
"Super-Mac" har gått i svenska Buster, Serie-Pocket, Barracuda och Forza fotboll.
Några avsnitt (från svenska Buster 17–19/1976) repriserades i "Buster Retrobok" vol. 1, 2015.
Den här artikeln är bara påbörjad, en så kallad stubbe. Hjälp Seriewikin växa genom att fylla i mer! |
Utgivning i Buster
Avsnitt | Titel | Publicering | Repris |
---|---|---|---|
1 | "Debut med mersmak" | 17/1976 | |
2 | "Gubben kommer" | 18/1976 | |
3 | "Pappa löper amok" | 19/1976 | |
4 | "Hjälte i underjorden" | 21/1976 | |
5 | "Hemåt igen " | 23/1976 | |
6 | "En lantis i London" | 24/1976 | |
7 | "Det susar i bollen" | 25/1976 | |
8 | "Historisk final" | 26/1976 | 7/1991 |
9 | "Släkten är värst" | 19/1977 | |
10 | "Tillbaka i gänget" | 20/1977 | 9/1991 |
11 | "Comeback" | 21/1977 | |
12 | "En vänlig själ" | 22/1977 | |
13 | "Man ska aldrig slå vad!" | 23/1977 | |
14 | "Klar för landslaget" | 24/1977 | 13/1991 |
15 | "Skottet som skrällde" | 26/1977 | 1/1992 |
16 | "Till Österrike!" | 1/1978 | 2/1992 |
17 | "Smutsigt hantverk" | 2/1978 | |
18 | "Divan" | 3/1978 | 4/1992 |
19 | "Varning för får" | 6/1978 | |
20 | "Kanon i högernäven" | 8/1978 | 5/1992 |
21 | "Borta för en månad" | 9/1978 | |
22 | "Petad till finalen" | 10/1978 | 6/1992 |
23 | "Två tungviktare på topp" | 13/1978 | |
24 | "Pappa ordnar allt!" | 16/1978 | |
25 | "Mac's plan" | 17/1978 | |
26 | "Anbud från staterna" | 20/1978 | 10/1992 |
27 | "På avgrundens brant" | 23/1978 | |
28 | "Bakom galler" | 24/1978 | |
29 | "Örfilar av ödet!!!" | 26/1978 | |
30 | "Dyster i ligan" | 1/1979 | |
31 | "Vi kommer tillbaka" | 2/1979 | |
32 | "Trubbel i New York" | 3/1979 | |
33 | "På slak lina" | 9/1979 | |
34 | "Bråk på paradisön" | 10/1979 | |
35 | "Utfrusen!!!" | 11/1979 | |
36 | "Borta bramen hemma bäst!!" | 12/1979 | |
37 | "Det brinner!" | 18/1979 | |
38 | "Laddad till tusen" | 19/1979 | |
39 | "Boxare för en dag" | 22/1979 | |
40 | "Pappa mästerfotografen" | 23/1979 | |
41 | "Texas - här kommer vi!!!" | 8/1980 | |
42 | "Rånare i farten" | 9/1980 | |
43 | "Pappa åker stol" | 10/1980 | |
44 | "En stor liten lirare" | 11/1980 | |
45 | "Riskabelt i reservlaget" | 12/1980 | |
46 | "Cupen framför allt" | 13/1980 | |
47 | "Det ligger i släkten" | 26/1980 | |
48 | "Bärsärkagång" | 1/1981 | |
49 | "Rånad på Rivieran" | 2/1981 | |
50 | "Självmål och hurrarop!!!" | 3/1981 | |
51 | "Galnare och galnare" | 4/1981 | |
52 | "Ut i stora världen?!" | 5/1981 | |
53 | "Bara knallpulver" | 13/1981 | |
54 | "Fans på Nordpolen" | 14/1981 | |
55 | "Vargflocken" | 15/1981 | |
56 | "Vilken lyxlirare" | 16/1981 | |
57 | "Någon måste bort" | 17/1981 | |
58 | "Upp och ner!!" | 27/1981 | |
59 | "Tokigare och tokigare" | 1/1982 | |
60 | "Uppror på ön!!!" | 2/1982 | |
61 | "Succé i snö!" | 3/1982 | |
62 | "Egen betjänt!" | 4/1982 | |
63 | "Prillig pappa" | 5/1982 | |
64 | "På alpens topp" | 6/1982 | |
65 | "Äran på spel!!!" | 7/1982 | |
66 | "Kinesiska muren" | 8/1982 | |
67 | "Tungt mot järnkaminer" | 9/1982 | |
68 | "Gorilla på ribban!!" | 10/1982 | |
69 | "Spindel med gummiben!" | 23/1982 | |
70 | "Bäst i världen?" | 24/1982 | |
71 | "Tur i snö!!" | 25/1982 | |
72 | "Den magiska cirkeln" | 7/1983 | |
73 | "På vinglig stråt" | 8/1983 | |
74 | "Hjälte på trottoaren" | 9/1983 | |
75 | "Borta i sanden" | 10/1983 | |
76 | "Horn på huvudknoppen" | 25/1983 | |
77 | "Show utan boll" | 26/1983 | |
"Pris till pappsen!" | 11/1987 | ||
"Betjänt i försvaret!" | 13/1987 | ||
"På rullande fot!" | 17/1987 | ||
"Kanske en spjutkastare?" | 18/1987 | ||
"Det stora hoppet!" | 19/1987 | ||
"Heta viljor!" | 20/1987 | ||
"Här var det studs!" | 21/1987 | ||
"Den flygande bilen!" | 22/1987 | ||
"Odödliggjord" | 24/1987 | ||
»Eric Armbågen«! | 23/1987 | ||
"Farliga dvärgar!" | 25/1987 | ||
"Kanonmuller i Vegas!" | 26/1987 | ||
"Färdig för landslaget!" | 2/1988 | ||
"Livsfarlig galning!" | 4/1988 | ||
"Det börjar brännas!" | 7/1988 |
Mer om Super-Mac
- Tony Ernst: "Mästaren Fred Baker", artikel i "Buster retrobok" vol. 1, Egmont Publishing 2015, s. 12–13.