Skillnad mellan versioner av "Storbritannien"
Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sökOlaHe (diskussion | bidrag) |
J 1982 (diskussion | bidrag) |
||
(9 mellanliggande versioner av 4 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[ | [[Bild:Jack_Staff.jpg|frame|right|"[[Jack Staff]]" av [[Paul Grist]]. © Grist.]] | ||
[[ | '''Storbritannien''' har genom historien varit ett av de mer framträdande serieländerna, även om det i dag ofta får stå i skuggan av [[USA]], [[Japan]], [[Fransk-belgiska serier|Frankrike och Belgien]]. | ||
'''Storbritannien''' har genom historien varit ett av de mer framträdande serieländerna, även om det | |||
== | ==Seriekultur== | ||
{{StubAvsnitt}} | |||
==Historik== | ==Historik== | ||
Rad 15: | Rad 15: | ||
===1930-tal=== | ===1930-tal=== | ||
*''[[Beano]]'' | *''[[Beano]]'' | ||
*''[[Dandy]]'' | |||
*"[[Buck Ryan]]" | *"[[Buck Ryan]]" | ||
===1940-tal=== | ===1940-tal=== | ||
*"[[Dan Dare (brittisk)|Dan Dare]]" | *"[[Dan Dare (brittisk)|Dan Dare]]" | ||
Rad 25: | Rad 27: | ||
*"[[Marvelman]]" | *"[[Marvelman]]" | ||
*"[[Roy of the Rovers]]" | *"[[Roy of the Rovers]]" | ||
*"[[General Jumbo]]" | |||
*"[[Spion 13]]" | *"[[Spion 13]]" | ||
*"[[Dennis the Menace (brittisk)|Dennis the Menace]]" | *"[[Dennis the Menace (brittisk)|Dennis the Menace]]" | ||
*"[[Kulman]]" | *"[[Kulman]]" | ||
*"[[Tuffa Viktor]]" | |||
===1960-tal=== | ===1960-tal=== | ||
*''[[Buster]]'' | *''[[Buster]]'' | ||
Rad 39: | Rad 44: | ||
===1970-tal=== | ===1970-tal=== | ||
*[[Raymond Briggs]] | *[[Raymond Briggs]] | ||
*[[Marvel UK]] | |||
*''[[2000 AD]]'' | *''[[2000 AD]]'' | ||
*''[[Viz (serietidning)|Viz]]'' | |||
*"[[Fosdykesagan]]" | *"[[Fosdykesagan]]" | ||
*"[[Benny Guldfot]]" | *"[[Benny Guldfot]]" | ||
*"[[Judge Dredd]]" | *"[[Judge Dredd]]" | ||
===1980-tal=== | ===1980-tal=== | ||
Den brittiska invasionen av USA: [[Alan Moore]], [[Grant Morrison]], [[Neil Gaiman]]. | Den brittiska invasionen av USA: [[Alan Moore]], [[Grant Morrison]], [[Neil Gaiman]]. | ||
Rad 49: | Rad 57: | ||
*"[[Zenith]]" | *"[[Zenith]]" | ||
===1990-tal=== | ===1990-tal=== | ||
{{stubAvsnitt}} | |||
===2000-tal=== | ===2000-tal=== | ||
*"[[Jack Staff]]" | |||
==Läs mer== | ==Läs mer== | ||
Rad 67: | Rad 77: | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
[[Kategori:Seriehistoria]] | |||
[[Kategori:Serieländer]] |
Nuvarande version från 29 juni 2018 kl. 09.59
Storbritannien har genom historien varit ett av de mer framträdande serieländerna, även om det i dag ofta får stå i skuggan av USA, Japan, Frankrike och Belgien.
Seriekultur
Detta avsnitt är bara påbörjat. Du kan hjälpa till genom att fylla i mer . |
Historik
Tidiga brittiska serier
1920-tal
1930-tal
1940-tal
1950-tal
- Leo Baxendale
- "James Bond"
- "Jeff Hawke"
- "Marvelman"
- "Roy of the Rovers"
- "General Jumbo"
- "Spion 13"
- "Dennis the Menace"
- "Kulman"
- "Tuffa Viktor"
1960-tal
- Buster
- "Modesty Blaise"
- "Spårhundarna"
- "Spider"
- "Stålhanden"
- "Captain Hurricane"
- "Kelly's Eye"
- "Laban"
1970-tal
1980-tal
Den brittiska invasionen av USA: Alan Moore, Grant Morrison, Neil Gaiman.
- "V for Vendetta"
- "From Hell"
- "Zenith"
1990-tal
Detta avsnitt är bara påbörjat. Du kan hjälpa till genom att fylla i mer . |
2000-tal
Läs mer
- Paul Gravett och Peter Stanbury: "Great British Comics", Aurum 2006. (ISBN 1-84513-170-3)
Se även
Brittiskrelaterade kategorier på Seriewikin:
- Kategori:Brittiska dagspresserier
- Kategori:Brittiska förlag och studior
- Kategori:Brittiska seriebutiker
- Kategori:Brittiska seriefigurer
- Kategori:Brittiska serier
- Kategori:Brittiska serieskapare
- Kategori:Brittiska serietidningar
Den här artikeln är bara påbörjad, en så kallad stubbe. Hjälp Seriewikin växa genom att fylla i mer! |