Skillnad mellan versioner av "Marvelklubben"
Helgonet (diskussion | bidrag) (→Utgivning: - Enligt Ultimate Spider-Man 3/03 och Wikipedia) |
Wakuran (diskussion | bidrag) (+Liknande skandinaviska numreringar. Det ser inte ut som att Finland hade dem.) |
||
(7 mellanliggande versioner av 3 användare visas inte) | |||
Rad 2: | Rad 2: | ||
[[Kategori:Svenska förlag och studior]] | [[Kategori:Svenska förlag och studior]] | ||
[[Kategori:Marveltidningar]] | [[Kategori:Marveltidningar]] | ||
'''Marvelklubben''' är varken en egentlig klubb (som t.ex. [[Fantomenklubben]]) eller ett förlag, utan en intern numrering av [[Marvel]]-utgåvor i Sverige sedan 1984. Etiketten används för att visa vilka tidningar som hör ihop | '''Marvelklubben''' är varken en egentlig klubb (som t.ex. [[Fantomenklubben]]) eller ett förlag, utan en intern numrering av [[Marvel]]-utgåvor i Sverige sedan 1984. Etiketten används för att visa vilka tidningar som hör ihop inom [[Marvels universum (plats)|samma universum]]. Till en början ingick även ''[[Conan (svensk serietidning)|Conan]]'' i numreringen (eftersom den gavs ut av Marvel i USA) men den utgick senare då dessa äventyr ej utspelas i den "vanliga" Marvelvärlden. Några nummer av ''[[Marvels Universum (tidning)|Marvels Universum]]'' med serier som "[[Indiana Jones]]" och "[[Marshal Law]]" ingår också i numreringen trots att dessa serier inte har något samband med övriga Marvelserier. | ||
Marvelklubben omfattar endast sådant som getts ut av [[SatellitFörlaget]], [[Semic]] och [[Egmont]]. Ursprungligen stod numreringen på omslagets framsida, men de sista åren återfanns den endast inne i tidningen. | Marvelklubben omfattar endast sådant som getts ut av [[SatellitFörlaget]], [[Semic]] och [[Egmont]]. Ursprungligen stod numreringen på omslagets framsida, men de sista åren återfanns den endast inne i tidningen. | ||
Rad 9: | Rad 9: | ||
År 2001 nådde Marvelklubben nr 500 med ''Spider-Man'' 11/01. | År 2001 nådde Marvelklubben nr 500 med ''Spider-Man'' 11/01. | ||
Liknande numreringar fanns även i Danmark ''(Marvelklubben)'' och Norge ''(Marveluniverset)''. | |||
== Titlar== | == Titlar== | ||
Följande titlar ingår i Marvelklubben: | Följande titlar ingår i Marvelklubben: | ||
Rad 15: | Rad 17: | ||
| width="50%" | | | width="50%" | | ||
*''[[Spider-Man|Amazing Spider-Man]]'' (1991) | *''[[Spider-Man|Amazing Spider-Man]]'' (1991) | ||
*''[[ | *''[[Conan (svensk serietidning)|Conan]]'' (1984–1985) | ||
*''[[Daredevil]]'' (1986) | *''[[Daredevil]]'' (1986) | ||
*''[[Fantastic Four]]'': Klassiska serier av John Byrne (2005) | *''[[Fantastic Four]]'': Klassiska serier av John Byrne (2005) | ||
Rad 24: | Rad 26: | ||
*''[[X-Men|Marvel mutanter]]'' (1989–1990) | *''[[X-Men|Marvel mutanter]]'' (1989–1990) | ||
*''[[Marvel Saga]]'' (1986) | *''[[Marvel Saga]]'' (1986) | ||
*''[[ | *''[[Marvels Universum (tidning)|Marvels Universum]]'' (1987–1991) | ||
*''[[Mega Marvel]]'' (1992–2001) | *''[[Mega Marvel]]'' (1992–2001) | ||
*''[[Spider-Man]]'' (1999–2006) | *''[[Spider-Man]]'' (1999–2006) | ||
Rad 45: | Rad 47: | ||
|----- valign="top" | |----- valign="top" | ||
| width="25%" | | | width="25%" | | ||
Rad 139: | Rad 140: | ||
| 43 || X:en|| 7-1985 || | | 43 || X:en|| 7-1985 || | ||
|- | |- | ||
| 44 || Marvelpocket 4|| 3-1985 || Hämnarna (Avengers) | | 44 || Marvelpocket 4|| 3-1985 || Hämnarna ([[Avengers]]) | ||
|- | |- | ||
| 45 || Spindelmannen|| 8-1985 || | | 45 || Spindelmannen|| 8-1985 || | ||
Rad 235: | Rad 236: | ||
| 91 || Spindelmannen|| 5-1987 || | | 91 || Spindelmannen|| 5-1987 || | ||
|- | |- | ||
| 92 || Marvels Universum|| 5-1987 || Hulk (+ Captain America) | | 92 || Marvels Universum|| 5-1987 || Hulk (+ [[Captain America]]) | ||
|- | |- | ||
| 93 || Spindelmannen|| 6-1987 || | | 93 || Spindelmannen|| 6-1987 || | ||
|- | |- | ||
| 94 || Marvels Universum|| 6-1987 || Power Pack | | 94 || Marvels Universum|| 6-1987 || [[Power Pack]] | ||
|- | |- | ||
| 95 || Spindelmannen|| 7-1987 || | | 95 || Spindelmannen|| 7-1987 || | ||
|- | |- | ||
| 96 || Marvels Universum|| 7-1987 || Fantastiska Fyran (+ Avengers, Thing) | | 96 || Marvels Universum|| 7-1987 || Fantastiska Fyran (+ Avengers, [[Thing]]) | ||
|- | |- | ||
| 97 || Spindelmannen|| 8-1987 || | | 97 || Spindelmannen|| 8-1987 || | ||
Rad 309: | Rad 310: | ||
| 128 || Spindelmannen|| 11-1988 || | | 128 || Spindelmannen|| 11-1988 || | ||
|- | |- | ||
| 129 || Marvels Universum|| 11-1988 || X-Men (+ New Mutants) | | 129 || Marvels Universum|| 11-1988 || X-Men (+ [[New Mutants]]) | ||
|- | |- | ||
| 130 || Spindelmannen|| 12-1988 || | | 130 || Spindelmannen|| 12-1988 || | ||
Rad 343: | Rad 344: | ||
| 145 || Spindelmannen|| 5-1989 || | | 145 || Spindelmannen|| 5-1989 || | ||
|- | |- | ||
| 146 || Marvels Universum|| 5-1989 || Punisher | | 146 || Marvels Universum|| 5-1989 || [[Punisher]] | ||
|- | |- | ||
| 147 || Marvel Mutanter|| 5-1989 || | | 147 || Marvel Mutanter|| 5-1989 || | ||
Rad 399: | Rad 400: | ||
| 173 || Spindelmannen|| 1-1990 || | | 173 || Spindelmannen|| 1-1990 || | ||
|- | |- | ||
| 174 || Marvels Universum|| 1-1990 || Machine Man | | 174 || Marvels Universum|| 1-1990 || [[Machine Man]] | ||
|- | |- | ||
| 175 || Marvel Mutanter|| 1-1990 || | | 175 || Marvel Mutanter|| 1-1990 || | ||
Rad 435: | Rad 436: | ||
| 191 || Spindelmannen|| 7-1990 || | | 191 || Spindelmannen|| 7-1990 || | ||
|- | |- | ||
| 192 || Marvels Universum|| 7-1990 || Longshot | | 192 || Marvels Universum|| 7-1990 || [[Longshot]] | ||
|- | |- | ||
| 193 || Marvel Mutanter|| 7-1990 || | | 193 || Marvel Mutanter|| 7-1990 || | ||
Rad 459: | Rad 460: | ||
| 203 || Spindelmannen|| 11-1990 || | | 203 || Spindelmannen|| 11-1990 || | ||
|- | |- | ||
| 204 || Marvels Universum|| 11-1990 || Thor | | 204 || Marvels Universum|| 11-1990 || [[Thor]] | ||
|- | |- | ||
| 205 || X-Men|| 11-1990 || | | 205 || X-Men|| 11-1990 || | ||
Rad 479: | Rad 480: | ||
| 213 || Spindelmannen|| 2-1991 || | | 213 || Spindelmannen|| 2-1991 || | ||
|- | |- | ||
| 214 || Marvels Universum|| 2-1991 || Wolverine & Nick Fury | | 214 || Marvels Universum|| 2-1991 || [[Wolverine]] & [[Nick Fury]] | ||
|- | |- | ||
| 215 || X-Men|| 2-1991 || | | 215 || X-Men|| 2-1991 || | ||
Rad 485: | Rad 486: | ||
| 216 || Spindelmannen|| 3-1991 || | | 216 || Spindelmannen|| 3-1991 || | ||
|- | |- | ||
| 217 || Marvels Universum|| 3-1991 || Silver Surfer | | 217 || Marvels Universum|| 3-1991 || [[Silver Surfer]] | ||
|- | |- | ||
| 218 || X-Men|| 3-1991 || | | 218 || X-Men|| 3-1991 || | ||
Rad 491: | Rad 492: | ||
| 219 || Spindelmannen|| 4-1991 || | | 219 || Spindelmannen|| 4-1991 || | ||
|- | |- | ||
| 220 || Marvels Universum|| 4-1991 || Marshal Law (+ What The...?!) | | 220 || Marvels Universum|| 4-1991 || Marshal Law (+ [[What The...?!]]) | ||
|- | |- | ||
| 221 || X-Men|| 4-1991 || | | 221 || X-Men|| 4-1991 || | ||
Rad 507: | Rad 508: | ||
| 227 || Spindelmannen|| 7-1991 || | | 227 || Spindelmannen|| 7-1991 || | ||
|- | |- | ||
| 228 || Marvels Universum|| 6-1991 || Deathlok | | 228 || Marvels Universum|| 6-1991 || [[Deathlok]] | ||
|- | |- | ||
| 229 || X-Men|| 6-1991 || | | 229 || X-Men|| 6-1991 || | ||
Rad 519: | Rad 520: | ||
| 233 || Spindelmannen|| 9-1991 || | | 233 || Spindelmannen|| 9-1991 || | ||
|- | |- | ||
| 234 || Marvels Universum|| 8-1991 || X-Men (+ New Mutants, X-Factor) | | 234 || Marvels Universum|| 8-1991 || X-Men (+ New Mutants, [[X-Factor]]) | ||
|- | |- | ||
| 235 || X-Men|| 8-1991 || | | 235 || X-Men|| 8-1991 || | ||
Rad 543: | Rad 544: | ||
| 245 || X-Men|| 1-1992 || | | 245 || X-Men|| 1-1992 || | ||
|- | |- | ||
| 246 || Mega Marvel|| 1-1992 || Ghost Rider | | 246 || Mega Marvel|| 1-1992 || [[Ghost Rider]] | ||
|- | |- | ||
| 247 || Spindelmannen|| 2-1992 || | | 247 || Spindelmannen|| 2-1992 || | ||
Rad 653: | Rad 654: | ||
| 300 || Spindelmannen|| 1-1994 || | | 300 || Spindelmannen|| 1-1994 || | ||
|- | |- | ||
| 301 || Mega Marvel|| 1-1994 || Death's Head II | | 301 || Mega Marvel|| 1-1994 || [[Death's Head II]] | ||
|- | |- | ||
| 302 || Spindelmannen|| 2-1994 || | | 302 || Spindelmannen|| 2-1994 || | ||
Rad 685: | Rad 686: | ||
| 316 || Spindelmannen|| 14-1994 || | | 316 || Spindelmannen|| 14-1994 || | ||
|- | |- | ||
| 317 || Mega Marvel|| 4-1994 || Venom | | 317 || Mega Marvel|| 4-1994 || [[Venom]] | ||
|- | |- | ||
| 318 || Spindelmannen|| 15-1994 || | | 318 || Spindelmannen|| 15-1994 || | ||
Rad 707: | Rad 708: | ||
| 327 || Spindelmannen|| 23-1994 || | | 327 || Spindelmannen|| 23-1994 || | ||
|- | |- | ||
| 328 || Mega Marvel|| 6-1994 || Ghost Rider (+ Morbius) | | 328 || Mega Marvel|| 6-1994 || Ghost Rider (+ [[Morbius]]) | ||
|- | |- | ||
| 329 || Spindelmannen|| 24-1994 || | | 329 || Spindelmannen|| 24-1994 || | ||
Rad 763: | Rad 764: | ||
| 355 || Spindelmannen|| 19-1995 || | | 355 || Spindelmannen|| 19-1995 || | ||
|- | |- | ||
| 356 || Mega Marvel|| 6-1995 || Gambit (+ X-Men) | | 356 || Mega Marvel|| 6-1995 || [[Gambit]] (+ X-Men) | ||
|- | |- | ||
| 357 || Spindelmannen|| 20-1995 || | | 357 || Spindelmannen|| 20-1995 || | ||
Rad 775: | Rad 776: | ||
| 361 || Spindelmannen|| 3-1996 || | | 361 || Spindelmannen|| 3-1996 || | ||
|- | |- | ||
| 362 || Mega Marvel|| 2-1996 || Generation X | | 362 || Mega Marvel|| 2-1996 || [[Generation X]] | ||
|- | |- | ||
| 363 || Spindelmannen|| 4-1996 || | | 363 || Spindelmannen|| 4-1996 || | ||
Rad 783: | Rad 784: | ||
| 365 || Spindelmannen|| 5-1996 || | | 365 || Spindelmannen|| 5-1996 || | ||
|- | |- | ||
| 366 || Mega Marvel|| 3-1996 || Thanos | | 366 || Mega Marvel|| 3-1996 || [[Thanos]] | ||
|- | |- | ||
| 367 || Spindelmannen|| 6-1996 || | | 367 || Spindelmannen|| 6-1996 || | ||
Rad 797: | Rad 798: | ||
| 372 || Spindelmannen|| 9-1996 || | | 372 || Spindelmannen|| 9-1996 || | ||
|- | |- | ||
| 373 || Mega Marvel|| 5-1996 || Carnage | | 373 || Mega Marvel|| 5-1996 || [[Carnage]] | ||
|- | |- | ||
| 374 || Spindelmannen|| 10-1996 || | | 374 || Spindelmannen|| 10-1996 || | ||
Rad 823: | Rad 824: | ||
| 385 || Spindelmannen|| 5-1997 || | | 385 || Spindelmannen|| 5-1997 || | ||
|- | |- | ||
| 386 || Mega Marvel|| 3-1997 || Scarlet Spider [Spider-Man] | | 386 || Mega Marvel|| 3-1997 || [[Scarlet Spider]] [Spider-Man] | ||
|- | |- | ||
| 387 || Spindelmannen|| 6-1997 || | | 387 || Spindelmannen|| 6-1997 || | ||
Rad 829: | Rad 830: | ||
| 388 || Spindelmannen|| 7-1997 || | | 388 || Spindelmannen|| 7-1997 || | ||
|- | |- | ||
| 389 || Mega Marvel|| 4-1997 || Venom (+ Ant-Man) | | 389 || Mega Marvel|| 4-1997 || Venom (+ [[Ant-Man]]) | ||
|- | |- | ||
| 390 || Spindelmannen|| 8-1997 || | | 390 || Spindelmannen|| 8-1997 || | ||
Rad 841: | Rad 842: | ||
| 394 || Spindelmannen|| 11-1997 || | | 394 || Spindelmannen|| 11-1997 || | ||
|- | |- | ||
| 395 || Mega Marvel|| 6-1997 || Spindelmannen (+ Spider-Man 2099) | | 395 || Mega Marvel|| 6-1997 || Spindelmannen (+ [[Spider-Man 2099]]) | ||
|- | |- | ||
| 396 || Spindelmannen|| 12-1997 || | | 396 || Spindelmannen|| 12-1997 || | ||
Rad 857: | Rad 858: | ||
| 402 || X-Men|| 2-1998 || | | 402 || X-Men|| 2-1998 || | ||
|- | |- | ||
| 403 || Mega Marvel|| 2-1998 || Onslaught (+ X-Men) | | 403 || Mega Marvel|| 2-1998 || [[Onslaught]] (+ X-Men) | ||
|- | |- | ||
| 404 || Spindelmannen|| 4-1998 || | | 404 || Spindelmannen|| 4-1998 || | ||
Rad 891: | Rad 892: | ||
| 419 || X-Men|| 6-1998 || | | 419 || X-Men|| 6-1998 || | ||
|- | |- | ||
| 420 || Mega Marvel|| 6-1998 || Iron Man (+ Fantastic Four, Avengers) | | 420 || Mega Marvel|| 6-1998 || [[Iron Man]] (+ Fantastic Four, Avengers) | ||
|- | |- | ||
| 421 || Spindelmannen|| 13-1998 || | | 421 || Spindelmannen|| 13-1998 || | ||
Rad 961: | Rad 962: | ||
| 454 || Spider-Man|| 3-2000 || | | 454 || Spider-Man|| 3-2000 || | ||
|- | |- | ||
| 455 || Mega Marvel|| 2-2000 || Spider-Girl | | 455 || Mega Marvel|| 2-2000 || [[Spider-Girl]] | ||
|- | |- | ||
| 456 || X-Men|| 2-2000 || | | 456 || X-Men|| 2-2000 || | ||
Rad 1 027: | Rad 1 028: | ||
| 487 || Spider-Man|| 6-2001 || | | 487 || Spider-Man|| 6-2001 || | ||
|- | |- | ||
| 488 || Mega Marvel|| 3-2001 || Contest Of Champions II (+ Iron Man) | | 488 || Mega Marvel|| 3-2001 || [[Contest Of Champions II]] (+ Iron Man) | ||
|- | |- | ||
| 489 || X-Men|| 6-2001 || | | 489 || X-Men|| 6-2001 || | ||
Rad 1 079: | Rad 1 080: | ||
| 513 || Spider-Man|| 4-2002 || | | 513 || Spider-Man|| 4-2002 || | ||
|- | |- | ||
| 514 || Spider-Man|| 10-2002 || | | 514 || Spider-Man|| 10-2002 || <REF>Underlig ordningsföljd bland de följande titlarna beror på att Mega Marvel försvann så plötsligt från marknaden. Hålen täcktes upp senare. (Källa: Ultimate Spider-Man Special 3/2003)</REF> | ||
|- | |- | ||
| 515 || X-Men|| 4-2002 || | | 515 || X-Men|| 4-2002 || | ||
Rad 1 163: | Rad 1 164: | ||
| 555 || Spider-Man|| 2-2004 || | | 555 || Spider-Man|| 2-2004 || | ||
|- | |- | ||
| 556 || Mega Marvel|| 1-2004 || Ultimate Spider-Man | | 556 || Mega Marvel|| 1-2004 || [[Ultimate Spider-Man]] | ||
|- | |- | ||
| 557 || Spider-Man|| 3-2004 || | | 557 || Spider-Man|| 3-2004 || | ||
Rad 1 225: | Rad 1 226: | ||
| 586 ||X-Men|| 3-2005 || | | 586 ||X-Men|| 3-2005 || | ||
|- | |- | ||
| 587 || Mega Marvel|| 2/2005 || Ultimate Spider-Man / Ultimate Six | | 587 || Mega Marvel|| 2/2005 || Ultimate Spider-Man / [[Ultimate Six]] | ||
|- | |- | ||
| 588 || Spider-Man|| 6-2005 || | | 588 || Spider-Man|| 6-2005 || | ||
Rad 1 254: | Rad 1 255: | ||
|- | |- | ||
| 601 || Mega Marvel|| 4/2005 || Ultimate Six / Ultimate Spider-Man | | 601 || Mega Marvel|| 4/2005 || Ultimate Six / Ultimate Spider-Man | ||
|- | |||
| 602 ||X-Men|| 1-2006 || | |||
|- | |- | ||
| 603 ||Spider-Man|| 1-2006 || | | 603 ||Spider-Man|| 1-2006 || | ||
Rad 1 260: | Rad 1 263: | ||
|- | |- | ||
| 605 ||Spider-Man|| 3-2006 || | | 605 ||Spider-Man|| 3-2006 || | ||
|- | |||
| 606 ||X-Men|| 2-2006 || | |||
|- | |- | ||
| 607 ||Spider-Man|| 4-2006 || | | 607 ||Spider-Man|| 4-2006 || | ||
Rad 1 296: | Rad 1 301: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Fotnoter== |
Nuvarande version från 8 november 2024 kl. 15.33
Marvelklubben är varken en egentlig klubb (som t.ex. Fantomenklubben) eller ett förlag, utan en intern numrering av Marvel-utgåvor i Sverige sedan 1984. Etiketten används för att visa vilka tidningar som hör ihop inom samma universum. Till en början ingick även Conan i numreringen (eftersom den gavs ut av Marvel i USA) men den utgick senare då dessa äventyr ej utspelas i den "vanliga" Marvelvärlden. Några nummer av Marvels Universum med serier som "Indiana Jones" och "Marshal Law" ingår också i numreringen trots att dessa serier inte har något samband med övriga Marvelserier.
Marvelklubben omfattar endast sådant som getts ut av SatellitFörlaget, Semic och Egmont. Ursprungligen stod numreringen på omslagets framsida, men de sista åren återfanns den endast inne i tidningen.
Marvelklubbsnumreringen upphörde i och med att Schibsted Förlagen tog över Marvelutgivningen i Sverige från och med 2007.
År 2001 nådde Marvelklubben nr 500 med Spider-Man 11/01.
Liknande numreringar fanns även i Danmark (Marvelklubben) och Norge (Marveluniverset).
Titlar
Följande titlar ingår i Marvelklubben:
|
|
Utgivning
Fotnoter |
- ↑ Underlig ordningsföljd bland de följande titlarna beror på att Mega Marvel försvann så plötsligt från marknaden. Hålen täcktes upp senare. (Källa: Ultimate Spider-Man Special 3/2003)