Skillnad mellan versioner av "Batmans fiender"
Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sökOlaHe (diskussion | bidrag) m |
Jönsson (diskussion | bidrag) |
||
Rad 65: | Rad 65: | ||
|[[Two-Face]]||Dubbelansiktet||Harvey Dent||''[[Detective Comics]]'' nr 66 (augusti 1942)|| | |[[Two-Face]]||Dubbelansiktet||Harvey Dent||''[[Detective Comics]]'' nr 66 (augusti 1942)|| | ||
|- | |- | ||
|[[Ventriloquist]]<br>(& Scarface)||Buktalaren||Arnold Wesker||''[[Detective Comics]]'' nr 583 (february 1988)||Dödades 2006. | |[[Ventriloquist]]<br>(& Scarface)||Buktalaren||Arnold Wesker||''[[Detective Comics]]'' nr 583 (february 1988)||Dödades 2004 men har sedan dess återkommit utan förklaring, dödades "igen" 2006. | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Versionen från 6 juni 2006 kl. 15.33
Här listas den maskerade hjälten Batmans (Läderlappens) ärkefiender:
Originalnamn | Svenskt namn | Identitet | Första framträdande | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Bane | Okänd | Batman: Vengeance of Bane nr 1 (januari 1993) | ||
Black Mask | Svarta Masken | Roman Sionis | Batman nr 386 (augusti 1985) | Dödad av Catwoman 2006. |
Black Spider I | Svarta Spindeln | Eric Needham | Detective Comics #463 (september 1976) | Var död, men återvände till livet. Har fått två efterföljare. |
Calculator | Kalkylatorn | Noah Kuttler | Detective Comics nr 463 (september 1976) | |
Catman | Kattmannen | Thomas Blake | Detective Comics nr 311 (januari 1963) | |
Catwoman | Kattkvinnan | Selina Kyle | Batman nr 1 (våren 1940) | Ej renodlad skurk. |
Cavalier | Kavaljeren/Fäktaren | Mortimer Drake | Detective Comics nr 81 (november 1943) | |
Cluemaster | Spårkungen/Ledtråden | Arthur Brown | Detective Comics nr 351 (maj 1966) | |
Copperhead | The Brave and the Bold nr 78 (juni-juli 1968) | Dödad av Manhunter 2005. | ||
Crazy Quilt | Lapptäcket | Quilt | Boy Commandos nr 15 (maj-juni 1946) | Ursprungligen fiende till Boy Commandos. Ersatt av en kvinnlig version 2005. |
Deadshot | Prickskytten | Floyd Lawton | Batman nr 59 (juni-juli 1950) | |
The Eraser | Lenny Fiasco | Batman nr 88 (december 1966) | Engångsskurk. | |
Gentleman Ghost | Gentlemannaspöket | Jim Craddock | Flash Comics nr 88 (oktober 1947) | Ursprungligen en fiende till Hawkman. |
The Joker | Jokern | Okänd, (filmversionen: Jack Napier) | Batman nr 1 (våren 1940) | Allmänt sedd som Batmans värsta fiende. |
KGBeast | Anatoli Knyazev | Batman nr 417 (mars 1988) | Dödades 2006 | |
Killer Croc | Waylon Jones | Detective Comics nr 523 (februari 1983) | ||
Kite-Man | Drakmannen | Charles Brown | Batman nr 133 (augusti 1960) | |
Mad Hatter I | Den Galne Hattmakaren | Jervis Tech | Batman nr 49 (oktober-november 1948) | Har fått minst en efterföljare. |
Magpie | Margaret Pye | Man of Steel nr 3 (november 1986) | Dödades 2006 | |
The Monk | Detective Comics nr 31 (september 1939) | Visade sig vara vampyr. Dödades med silverkula av Batman i Detective Comics nr 32 1939. Återupplivades 1982. | ||
Mr. Freeze | Dr.Köld/Frysaren/Mr. Freeze | Victor Fries | Batman nr 121 (februari 1959) | |
Orca | Dr. Grace Balin | Batman nr 579 (juli 2000) | Dödades 2006 | |
Penguin | Pingvinen | Oswald Cobblepot | Detective Comics nr 58 (december 1941) | |
Poison Ivy | Murgrönan/Giftblomman | Pamela Isley | Batman nr 181 (juni 1966) | Dödades 2005. Har sedan dess återupplivats. |
Ra's al Ghul | Batman nr 232 (juni 1971) | Dödades 2004. | ||
Ratcatcher | Råttfångaren | Otis Flannegan | Detective Comics nr 585 (april 1988) | Dödades 2005. |
Riddler | Gåtmannen/Gåtan | Edward Nygma | Detective Comics nr 140 (oktober 1948) | |
Scarecrow | Fågelskrämman | Jonathan Crane | World's Finest Comics nr 3 (hösten 1941) | |
Two-Face | Dubbelansiktet | Harvey Dent | Detective Comics nr 66 (augusti 1942) | |
Ventriloquist (& Scarface) |
Buktalaren | Arnold Wesker | Detective Comics nr 583 (february 1988) | Dödades 2004 men har sedan dess återkommit utan förklaring, dödades "igen" 2006. |