Skillnad mellan versioner av "Batmans fiender"
Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sökSir-L (diskussion | bidrag) m (typo) |
Jönsson (diskussion | bidrag) |
||
Rad 65: | Rad 65: | ||
|[[Jokern (DC)|The Joker]]||Jokern||Okänd, (filmversionen: Jack Napier) ||''[[Batman]]'' nr 1 (våren 1940)||Allmänt sedd som Batmans värsta fiende. | |[[Jokern (DC)|The Joker]]||Jokern||Okänd, (filmversionen: Jack Napier) ||''[[Batman]]'' nr 1 (våren 1940)||Allmänt sedd som Batmans värsta fiende. | ||
|- | |- | ||
|[[KGBeast]]||||Anatoli Knyazev||''[[Batman]]'' nr 417 (mars 1988)||Dödades 2006 | |[[KGBeast]]||||Anatoli Knyazev||''[[Batman]]'' nr 417 (mars 1988)||Dödades 2006 av [[Tally Man]] II. | ||
|- | |- | ||
|[[Killer Croc]]||||Waylon Jones||''[[Detective Comics]]'' nr 523 (februari 1983)|| | |[[Killer Croc]]||||Waylon Jones||''[[Detective Comics]]'' nr 523 (februari 1983)|| | ||
Rad 75: | Rad 75: | ||
|[[Mad Hatter]] I||Den Galne Hattmakaren||Jervis Tech||''[[Batman]]'' nr 49 (oktober-november 1948)||Har fått minst en efterföljare. | |[[Mad Hatter]] I||Den Galne Hattmakaren||Jervis Tech||''[[Batman]]'' nr 49 (oktober-november 1948)||Har fått minst en efterföljare. | ||
|- | |- | ||
|[[Magpie]]||||Margaret Pye||''[[Man of Steel]]'' nr 3 (november 1986)||Dödades 2006 | |[[Magpie]]||||Margaret Pye||''[[Man of Steel]]'' nr 3 (november 1986)||Dödades 2006 av [[Tally Man]] II. | ||
|- | |- | ||
|[[The Monk]]||||||''[[Detective Comics]]'' nr 31 (september 1939)||Visade sig vara vampyr. Dödades med silverkula av Batman i ''Detective Comics'' nr 32 1939. Återupplivades 1982. | |[[The Monk]]||||||''[[Detective Comics]]'' nr 31 (september 1939)||Visade sig vara vampyr. Dödades med silverkula av Batman i ''Detective Comics'' nr 32 1939. Återupplivades 1982. | ||
Rad 81: | Rad 81: | ||
|[[Mr. Freeze]]||Dr.Köld/Frysaren/Mr. Freeze||Victor Fries||''[[Batman]]'' nr 121 (februari 1959)|| | |[[Mr. Freeze]]||Dr.Köld/Frysaren/Mr. Freeze||Victor Fries||''[[Batman]]'' nr 121 (februari 1959)|| | ||
|- | |- | ||
|[[Orca]]||||Dr. Grace Balin||''[[Batman]]'' nr 579 (juli 2000)||Dödades 2006 | |[[Orca]]||||Dr. Grace Balin||''[[Batman]]'' nr 579 (juli 2000)||Dödades 2006 av [[Tally Man]] II. | ||
|- | |- | ||
|[[Pingvinen|Penguin]]||Pingvinen||Oswald Cobblepot||''[[Detective Comics]]'' nr 58 (december 1941)|| | |[[Pingvinen|Penguin]]||Pingvinen||Oswald Cobblepot||''[[Detective Comics]]'' nr 58 (december 1941)|| | ||
Rad 103: | Rad 103: | ||
|[[Two-Face]]||Dubbelansiktet||Harvey Dent||''[[Detective Comics]]'' nr 66 (augusti 1942)|| | |[[Two-Face]]||Dubbelansiktet||Harvey Dent||''[[Detective Comics]]'' nr 66 (augusti 1942)|| | ||
|- | |- | ||
|[[Ventriloquist]]<br>(& Scarface)||Buktalaren||Arnold Wesker||''[[Detective Comics]]'' nr 583 (february 1988)||Dödades 2004 men har sedan dess återkommit utan förklaring, dödades "igen" 2006. | |[[Ventriloquist]]<br>(& Scarface)||Buktalaren||Arnold Wesker||''[[Detective Comics]]'' nr 583 (february 1988)||Dödades 2004 men har sedan dess återkommit utan förklaring, dödades "igen" 2006 av [[Tally Man]] II. Fick nyligen en kvinnlig efterföljare. | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Versionen från 15 februari 2007 kl. 12.11
Här listas några av den maskerade hjälten Batmans (Läderlappens) ärkefiender:
Originalnamn | Svenskt namn | Identitet | Första framträdande | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Amygdala | Aaron Helzinger | Batman: Shadow of the Bat nr 3 (1992) | Senare reformerad i tidningen Nightwing. | |
Bag O'Bones (senare känd som Cyclotronic Man och Meltdown) | Ned Creegan | Batman nr 195 (september 1967) | ||
Bane | Okänd | Batman: Vengeance of Bane nr 1 (januari 1993) | ||
Black Mask | Svarta Masken | Roman Sionis | Batman nr 386 (augusti 1985) | Dödad av Catwoman 2006. |
Black Spider I | Svarta Spindeln | Eric Needham | Detective Comics #463 (september 1976) | Var död, men återvände till livet. Har fått två efterföljare. |
Blockbuster I | Vildjätten/Blockbuster | Mark Desmond | Batman nr 345 (1965) | Dödad av Brimstone i Legends nr 3 (1986) |
Blockbuster II | Roland Desmond | (Roland) Batman nr 345 (1965), (som Blockbuster) Starman (vol. 1) nr 9 (april 1989) | Dödad av Tarantula II i Nightwing 2004. | |
Calculator | Kalkylatorn | Noah Kuttler | Detective Comics nr 463 (september 1976) | |
Calendar Man | Kalendermannen/Kalendern | Julian Gregory Day | Detective Comics nr 259 (mars 1958) | |
Captain Stingaree | Kapten Stingaree/Piraten | Karl Courtney | Detective Comics nr 460 (1976) | |
Catman | Kattmannen | Thomas Blake | Detective Comics nr 311 (januari 1963) | |
Catwoman | Kattkvinnan | Selina Kyle | Batman nr 1 (våren 1940) | Ej renodlad skurk. |
Cavalier | Kavaljeren/Fäktaren | Mortimer Drake | Detective Comics nr 81 (november 1943) | |
Clayface | Leransiktet | (I)Boris Karlo (II)Matt Hagen (III)Preston Payne (IV)Sondra Fuller (V)Cassius "Clay" Payne (VI)Claything |
(I)Detective Comics # 40 (II)Detective Comics # 298 (III)Detective Comics # 478 (IV)Outsiders # 21 (V) (VI) |
Just nu är Basil Karlo åter aktiv. |
Cluemaster | Spårkungen/Ledtråden | Arthur Brown | Detective Comics nr 351 (maj 1966) | |
Copperhead | The Brave and the Bold nr 78 (juni-juli 1968) | Dödad av Manhunter 2005. | ||
Crazy Quilt | Lapptäcket | Quilt | Boy Commandos nr 15 (maj-juni 1946) | Ursprungligen fiende till Boy Commandos. Ersatt av en kvinnlig version 2005. |
Crime Doctor | Doktor Brott | Dr Matthew Thorne/Bradford Thorne | Detective Comics nr 77 (juli 1943) | Begick självmord i Birds of Prey nr 95 (2006). |
Deadshot | Prickskytten | Floyd Lawton | Batman nr 59 (juni-juli 1950) | |
Doctor Moon | Batman nr 240 (1972) | Dödad av Manhunter 2006. | ||
Doctor Phosphorus | Alexander James Sartorius | Detective Comics nr 469 (1977) | Tycktes dödad i Starman, men återvände till livet 2007. | |
Doctor Tzin-Tzin | Detective Comics nr 354 (1966) | Dödad av Peacemaker 1988. | ||
Doctor X and Double-X | Dr Simon Ecks | Detective Comics nr 261 (november 1958) | ||
The Eraser | Lenny Fiasco | Batman nr 88 (december 1966) | Engångsskurk. | |
Gentleman Ghost | Gentlemannaspöket | Jim Craddock | Flash Comics nr 88 (oktober 1947) | Ursprungligen en fiende till Hawkman. |
Getaway Genius | Utbrytarkungen | Roy Reynolds | Batman nr 170 (1965) | |
Harley Quinn | Dr. Harleen Quinzel | The Batman Adventures nr 12 (september 1993) Kanon: Batman: Harley Quinn #01 (oktober 1999) | Dök först upp i Batman: The Animated Series. | |
The Joker | Jokern | Okänd, (filmversionen: Jack Napier) | Batman nr 1 (våren 1940) | Allmänt sedd som Batmans värsta fiende. |
KGBeast | Anatoli Knyazev | Batman nr 417 (mars 1988) | Dödades 2006 av Tally Man II. | |
Killer Croc | Waylon Jones | Detective Comics nr 523 (februari 1983) | ||
Kite-Man | Drakmannen | Charles Brown | Batman nr 133 (augusti 1960) | Sägs ha dödats bakom kulisserna under Infinite Crisis. Dök dock upp död i serien 52, mördad av Bruno Mannheim. |
Lex Luthor | Action Comics nr 23 (april 1940) | Främst en fiende till Stålmannen, men har även mött Batman på egen hand. | ||
Mad Hatter I | Den Galne Hattmakaren | Jervis Tech | Batman nr 49 (oktober-november 1948) | Har fått minst en efterföljare. |
Magpie | Margaret Pye | Man of Steel nr 3 (november 1986) | Dödades 2006 av Tally Man II. | |
The Monk | Detective Comics nr 31 (september 1939) | Visade sig vara vampyr. Dödades med silverkula av Batman i Detective Comics nr 32 1939. Återupplivades 1982. | ||
Mr. Freeze | Dr.Köld/Frysaren/Mr. Freeze | Victor Fries | Batman nr 121 (februari 1959) | |
Orca | Dr. Grace Balin | Batman nr 579 (juli 2000) | Dödades 2006 av Tally Man II. | |
Penguin | Pingvinen | Oswald Cobblepot | Detective Comics nr 58 (december 1941) | |
Poison Ivy | Murgrönan/Giftblomman | Pamela Isley | Batman nr 181 (juni 1966) | Dödades 2005. Har sedan dess återupplivats. |
Professor Milo | Achilles Milo | Detective Comics nr 247 (september 1957) | ||
Ra's al Ghul | Batman nr 232 (juni 1971) | Dödades 2004. | ||
Ratcatcher | Råttfångaren | Otis Flannegan | Detective Comics nr 585 (april 1988) | Dödades 2005. |
Riddler | Gåtmannen/Gåtan | Edward Nygma | Detective Comics nr 140 (oktober 1948) | |
Scarecrow | Fågelskrämman | Jonathan Crane | World's Finest Comics nr 3 (hösten 1941) | |
Signalman | Signalmannen | Phil Cobb | Batman nr 112 (december 1957) | Misstänktes ha dödats under Identity Crisis efter avslöjande i Manhunter nr 18 (2006). Har sedan dess dykt upp i den nya serien "Justice League of America". |
Toyman I | Leksaksmannen | Winslow P. Schott | Action Comics nr 64 (september 1943) | Främst en fiende till Stålmannen, men har även mött Batman på egen hand. |
Two-Face | Dubbelansiktet | Harvey Dent | Detective Comics nr 66 (augusti 1942) | |
Ventriloquist (& Scarface) |
Buktalaren | Arnold Wesker | Detective Comics nr 583 (february 1988) | Dödades 2004 men har sedan dess återkommit utan förklaring, dödades "igen" 2006 av Tally Man II. Fick nyligen en kvinnlig efterföljare. |