Skillnad mellan versioner av "Batmans fiender"
Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sökOlaHe (diskussion | bidrag) m |
E.G. (diskussion | bidrag) m |
||
(42 mellanliggande versioner av 9 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Kategori:Listor]] | [[Kategori:Listor]] | ||
[[Kategori:Superskurkar| | [[Kategori:Superskurkar| b]] | ||
[[Kategori:DC-figurer]] | |||
Här listas den maskerade hjälten [[Batman]]s (Läderlappens) | [[Bild:Joker.jpg|right|thumb|[[Jokern (DC)|Jokern]] i [[Brian Bolland]]s tappning. Copyright [[DC Comics]].]] | ||
Här listas några av den maskerade hjälten [[Batman]]s (Läderlappens) fiender: | |||
Rad 8: | Rad 9: | ||
! bgcolor="#FFEBAD"|Originalnamn!!bgcolor="#FFEBAD"|Svenskt namn!!bgcolor="#FFEBAD"|Identitet!!bgcolor="#FFEBAD"|Första framträdande!!bgcolor="#FFEBAD"|Kommentar | ! bgcolor="#FFEBAD"|Originalnamn!!bgcolor="#FFEBAD"|Svenskt namn!!bgcolor="#FFEBAD"|Identitet!!bgcolor="#FFEBAD"|Första framträdande!!bgcolor="#FFEBAD"|Kommentar | ||
|- | |- | ||
|[[Bane]]||||Okänd||''Batman: Vengeance of Bane'' #1 (januari 1993)|| | |[[Amygdala]]||||Aaron Helzinger||''[[Batman: Shadow of the Bat]]'' nr 3 (1992)||Senare reformerad i tidningen ''[[Nightwing]]''. | ||
|- | |||
|[[Bag O'Bones]] (senare känd som Cyclotronic Man och Meltdown)||||Ned Creegan||''[[Batman]]'' nr 195 (september 1967)|| | |||
|- | |||
|[[Bane]]||||Okänd||''Batman: Vengeance of Bane'' nr 1 (januari 1993)|| | |||
|- | |||
|[[Black Mask]]||Svarta Masken||Roman Sionis||''[[Batman]]'' nr 386 (augusti 1985)||Dödad av [[Catwoman]] 2006. | |||
|- | |||
|[[Black Spider (DC)|Black Spider]] I||Svarta Spindeln||Eric Needham||''[[Detective Comics]]'' #463 (september 1976)||Var död, men återvände till livet. Har fått två efterföljare. | |||
|- | |||
|[[Blockbuster]] I||Vildjätten/Blockbuster||Mark Desmond||''[[Batman]]'' nr 345 (1965)||Dödad av [[Brimstone]] i ''[[Legends]]'' nr 3 (1986) | |||
|- | |||
|[[Blockbuster]] II||||Roland Desmond||(Roland) ''[[Batman]]'' nr 345 (1965), (som Blockbuster) ''[[Starman]]'' (vol. 1) nr 9 (april 1989)||Dödad av [[Tarantula (DC)|Tarantula II]] i ''[[Nightwing]]'' 2004. | |||
|- | |||
|[[Boss Thorne]] ||||Rupert Thorne|||| | |||
|- | |||
|[[Calculator]]||Kalkylatorn||Noah Kuttler||''[[Detective Comics]]'' nr 463 (september 1976)|| | |||
|- | |||
|[[Calendar Man]]||Kalendermannen/Kalendern||Julian Gregory Day||''[[Detective Comics]]'' nr 259 (mars 1958)|| | |||
|- | |||
|[[Captain Stingaree]]||Kapten Stingaree/Piraten||Karl Courtney||''[[Detective Comics]]'' nr 460 (1976)|| | |||
|- | |||
|[[Catman (DC)|Catman]]||Kattmannen||Thomas Blake||''[[Detective Comics]]'' nr 311 (januari 1963)|| | |||
|- | |||
|[[Catwoman]]||Kattkvinnan||Selina Kyle||''[[Batman]]'' nr 1 (våren 1940)||Ej renodlad skurk. | |||
|- | |||
|[[Cavalier]]||Kavaljeren/Fäktaren||Mortimer Drake||''[[Detective Comics]]'' nr 81 (november 1943)|| | |||
|- | |||
|[[Clayface]]||Leransiktet, Kopiemannen ||(I)Basil Karlo<BR>(II)Matt Hagen<BR>(III)Preston Payne<BR>(IV)Sondra Fuller<BR>(V)Cassius "Clay" Payne<BR>(VI)Claything||(I)''[[Detective Comics]]'' # 40<BR>(II)''[[Detective Comics]]'' # 298<BR>(III)''[[Detective Comics]]'' # 478<BR>(IV)Outsiders # 21<BR>(V)<BR>(VI)||Just nu är Basil Karlo åter aktiv. | |||
|- | |||
|[[Cluemaster]]||Spårkungen/Ledtråden||Arthur Brown||''[[Detective Comics]]'' nr 351 (maj 1966)|| | |||
|- | |||
|[[Copperhead]]||||||''[[The Brave and the Bold]]'' nr 78 (juni-juli 1968)||Dödad av [[Manhunter]] 2005. | |||
|- | |||
|[[Crazy Quilt]]||Lapptäcket||Quilt||''[[Boy Commandos]]'' nr 15 (maj-juni 1946)||Ursprungligen fiende till [[Boy Commandos]]. Ersatt av en kvinnlig version 2005. | |||
|- | |||
|[[Crime Doctor]]||Doktor Brott||Dr Matthew Thorne/Bradford Thorne||''[[Detective Comics]]'' nr 77 (juli 1943)||Begick självmord i ''[[Birds of Prey]]'' nr 95 (2006). | |||
|- | |||
|[[David Cain|Cain]] ||||David Cain|||| | |||
|- | |||
|[[Deadshot]]||Prickskytten||Floyd Lawton||''[[Batman]]'' nr 59 (juni-juli 1950)|| | |||
|- | |||
|[[Deacon Blackfire]] |||||||| | |||
|- | |||
|[[Doctor Death]] |||||||| | |||
|- | |||
|[[Doctor Moon]]||||||''[[Batman]]'' nr 240 (1972)||Dödad av [[Manhunter]] 2006. | |||
|- | |||
|[[Doctor Phosphorus]]||||Alexander James Sartorius||''[[Detective Comics]]'' nr 469 (1977)||Tycktes dödad i ''[[Starman]]'', men återvände till livet 2007. | |||
|- | |||
|[[Doctor Tzin-Tzin]]||||||''[[Detective Comics]]'' nr 354 (1966)||Dödad av [[Peacemaker]] 1988. | |||
|- | |||
|[[Doctor X and Double-X]]||||Dr Simon Ecks||''[[Detective Comics]]'' nr 261 (november 1958)|| | |||
|- | |||
|[[Electrocutioner]] |||||||| | |||
|- | |||
|[[The Eraser]]|| ||Lenny Fiasco||''[[Batman]]'' nr 88 (december 1966)||Engångsskurk. | |||
|- | |||
|[[Fear]] ||Fruktan||Cornelius Stirk|||| | |||
|- | |||
|[[Film Freak]] |||||||| | |||
|- | |||
|[[Firebug]] |||||||| | |||
|- | |||
|[[Firefly]] |||||||| | |||
|- | |||
|[[Gearhead]] |||||||| | |||
|- | |||
|[[Gentleman Ghost]]||Gentlemannaspöket||Jim Craddock||''[[Flash Comics]]'' nr 88 (oktober 1947)||Ursprungligen en fiende till [[Hawkman]]. | |||
|- | |||
|[[Getaway Genius]]||Utbrytarkungen||Roy Reynolds||''[[Batman]]'' nr 170 (1965)|| | |||
|- | |||
|[[Gorilla Boss]]||||George "Boss" Dyke||''[[Batman]]'' nr 75(1952)||Troddes vara död, men återvände senare. | |||
|- | |||
|[[Great White Shark]] ||||Warren White|||| | |||
|- | |||
|[[Gregorian Falstaff]]||||||''[[Batman]]'' nr 307 (1978)|| | |||
|- | |||
|[[Harley Quinn]]|| ||Dr. Harleen Quinzel||''[[The Batman Adventures]]'' nr 12 (september 1993) '''Kanon:''' ''Batman: Harley Quinn'' #01 (oktober 1999)||Dök först upp i ''Batman: The Animated Series''. | |||
|- | |||
|[[Hellgrammite]]||||Roderik Rose||''[[The Brave and the Bold]]'' nr 80 (1968)|| Blev sedan återkommande fiende till [[Stålmannen]]. | |||
|- | |||
|[[Hugo Strange]]||||||''[[Detective Comics]]'' nr 36 (1940)|| | |||
|- | |||
|[[Humpty Dumpty]] ||||Humphrey Dumpler|||| | |||
|- | |||
|[[Hush]] ||||Tommy Elliott|||| | |||
|- | |||
|[[Joe Chill]]||||||||Mördade [[Bruce Wayne]]s föräldrar och skapade därmed Batman. | |||
|- | |||
|[[Johnny Witts]] ||||||''[[Detective Comics]]'' nr 344 (1965)|| | |||
|- | |||
|[[Jokern (DC)|The Joker]]||Jokern||Okänd (filmversionen: Jack Napier) ||''[[Batman]]'' nr 1 (våren 1940)||Allmänt sedd som Batmans värsta fiende. | |||
|- | |||
|[[KGBeast]]||||Anatoli Knyazev||''[[Batman]]'' nr 417 (mars 1988)||Dödades 2006 av [[Tally Man]] II. | |||
|- | |||
|[[Killer Croc]]||||Waylon Jones||''[[Detective Comics]]'' nr 523 (februari 1983)|| | |||
|- | |||
|[[Killer Moth]] (även känd som [[Charaxes]]) ||Mördarmalen/Nattfjärilen||Cameron Van Cleer||''[[Batman]]'' nr 63 (februari–mars 1951)|| | |||
|- | |||
|[[King Snake]] ||||Sir Edmund Dorrance|||| | |||
|- | |||
|[[Kite-Man]]||Drakmannen||Charles Brown||''[[Batman]]'' nr 133 (augusti 1960)|| Sägs ha dödats bakom kulisserna under [[Infinite Crisis]]. Dök dock upp död i serien ''[[52]]'', mördad av [[Bruno Mannheim]]. | |||
|- | |||
|[[Lady Shiva]] ||||Sandra Woosan|||| | |||
|- | |||
|[[League of Assassins]] ||||||''[[Detective Comics]]'' nr 406 (december 1970) || | |||
|- | |||
|[[Lex Luthor]]||||||''[[Action Comics]]'' nr 23 (april 1940)||Främst en fiende till [[Stålmannen]], men har även mött Batman på egen hand. | |||
|- | |||
|[[Lock-Up]] |||||||| | |||
|- | |||
|[[Mad Hatter]] I||Den Galne Hattmakaren||Jervis Tecth||''[[Batman]]'' nr 49 (oktober-november 1948)||Har fått flera efterföljare, men är idag den aktive brottslingen med detta namn. | |||
|- | |||
|[[Mad Hatter]] II||Den Galne Hattmakaren||"Jervis Tetch" (falskt namn)||''[[Detective Comics]]'' nr 230 (april 1956)||Ej längre aktiv. | |||
|- | |||
|[[Magpie]]||||Margaret Pye||''[[Man of Steel]]'' nr 3 (november 1986)||Dödades 2006 av [[Tally Man]] II. | |||
|- | |||
|[[Man-Bat]]||Fladdermusen||Kirk Langstrom||''[[Detective Comics]]'' nr 400 (juni 1970)||Ej renodlad skurk. | |||
|- | |||
|[[Maxie Zeus]] |||||||| | |||
|- | |||
|[[Mirage]]||||Mike/Kerry Astin||''[[Detective Comics]]'' nr 511 (februari 1982)||Dödades 2007 av [[Intergang]]. | |||
|- | |||
|[[Mirror-Man]]||||Floyd Ventris||''[[Detective Comics]]'' nr 213 (november 1954) ||Återvände som fiende till [[H-E-R-O]]. | |||
|- | |||
|[[Mister Esper]] (även känd som Brainwash och Captain Calamity)||||||''[[Detective Comics]]'' nr 352 (juni 1966) || | |||
|- | |||
|[[Mr. Freeze]]||Dr.Köld/Frysaren/Mr. Freeze||Victor Fries||''[[Batman]]'' nr 121 (februari 1959)|| | |||
|- | |||
|[[Mr. Polka-Dot]] (även känd som Polka-Dot Man)||||Abner Krill||''[[Detective Comics]]'' nr 300 (1961)|| | |||
|- | |||
|[[Mr. Zsasz]]||||||''[[Batman: Shadow of the Bat]]'' nr 1 (juni 1992)|| | |||
|- | |||
|[[The Mole]]||Mullvaden||Harrah||''[[World's Finest Comics]]'' nr 80 (januari–februari 1956)|| | |||
|- | |||
|[[Monarch of Menace]]||||||''[[Detective Comics]]'' nr 350 (april 1966)|| | |||
|- | |||
|[[The Monk]]||||||''[[Detective Comics]]'' nr 31 (september 1939)||Visade sig vara vampyr. Dödades med silverkula av Batman i ''Detective Comics'' nr 32 1939. Återupplivades 1982. | |||
|- | |||
|[[Night-Slayer]] (tidigare Night-Thief) |||||||| | |||
|- | |||
|[[Nocturna]] |||||||| | |||
|- | |||
|[[Orca]]||||Dr. Grace Balin||''[[Batman]]'' nr 579 (juli 2000)||Dödades 2006 av [[Tally Man]] II. | |||
|- | |||
|[[Penny Plunderer]] ||||Joe Coyne||''[[World's Finest Comics]]'' nr 30 (1947)|| | |||
|- | |||
|[[Pingvinen|Penguin]]||Pingvinen||Oswald Cobblepot||''[[Detective Comics]]'' nr 58 (december 1941)|| | |||
|- | |||
|[[Poison Ivy]]||Murgrönan/Giftblomman/Brännässlan||Pamela Isley||''[[Batman]]'' nr 181 (juni 1966)||Dödades 2005. Har sedan dess återupplivats. | |||
|- | |||
|[[Professor Milo]]||||Achilles Milo||''[[Detective Comics]]'' nr 247 (september 1957)|| | |||
|- | |||
|[[Quakemaster]]||||Robert Coleman||''[[DC Special]]'' nr 28 (juni 1977)|| | |||
|- | |||
|[[Ra's al Ghul]]||||||''[[Batman]]'' nr 232 (juni 1971)||Dödades 2004. Återupplivades 2007/2008. | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Ratcatcher]]||Råttfångaren||Otis Flannegan||''[[Detective Comics]]'' nr 585 (april 1988)||Dödades 2005. | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Reaper]] ||Liemannen||Judson Caspain|||| | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Riddler]]||Gåtmannen/Gåtan||Edward Nygma||''[[Detective Comics]]'' nr 140 (oktober 1948)|| | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Ruby Ryder]]||||||''[[The Brave and the Bold]]'' nr 95 (april-maj 1971)|| | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Scarecrow (DC)|Scarecrow]]||Fågelskrämman||Jonathan Crane||''[[World's Finest Comics]]'' nr 3 (hösten 1941)|| | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Signalman]]||Signalmannen||Phil Cobb||[[Batman]] nr 112 (december 1957)||Misstänktes ha dödats under [[Identity Crisis]] efter avslöjande i ''[[Manhunter]]'' nr 18 (2006). Har sedan dess dykt upp i den nya serien "[[Justice League of America]]". | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Spellbinder]] |||||||| | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Spook]]||Spöket||Val Kaliban||''[[Detective Comics]]'' nr 434 (april 1973)||Dödades 2007 av [[Damien Wayne]]. | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Squid]] ||Bläckfisken|||||| | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Talia]] ||||Talia al Ghul/Talia Head|||| | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Tally Man]] I–II|||||||| | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Ten-Eyed Man]]||||Philip Reardon||''[[Batman]]'' nr 226 (november 1970)||Dödades 1985 i "[[Crisis on Infinite Earths]]". | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Terrible Trio]] (Fox, Shark, Vulture)||||||''[[Detective Comics]]'' nr 253 (1958)|| | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Toyman]] I||Leksaksmannen||Winslow P. Schott||''[[Action Comics]]'' nr 64 (september 1943)||Främst en fiende till [[Stålmannen]], men har även mött Batman på egen hand. | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Tweedledee & Tweedledum]]||||Deever och Dumfrey Tweed||''[[Detective Comics]]'' nr 74 (april 1943)|| | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Two-Face]]||Dubbelansiktet||Harvey Dent||''[[Detective Comics]]'' nr 66 (augusti 1942)|| | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Ventriloquist]]<br>(& Scarface)||Buktalaren||Arnold Wesker||''[[Detective Comics]]'' nr 583 (februari 1988)||Dödades 2004 men har sedan dess återkommit utan förklaring, dödades "igen" 2006 av [[Tally Man]] II. Fick senare en kvinnlig efterföljare. | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[The Wrath]] |||||||| | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Zeiss]] ||||Philo Zeiss|||| | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Nuvarande version från 15 maj 2023 kl. 18.10
Här listas några av den maskerade hjälten Batmans (Läderlappens) fiender:
Originalnamn | Svenskt namn | Identitet | Första framträdande | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Amygdala | Aaron Helzinger | Batman: Shadow of the Bat nr 3 (1992) | Senare reformerad i tidningen Nightwing. | |
Bag O'Bones (senare känd som Cyclotronic Man och Meltdown) | Ned Creegan | Batman nr 195 (september 1967) | ||
Bane | Okänd | Batman: Vengeance of Bane nr 1 (januari 1993) | ||
Black Mask | Svarta Masken | Roman Sionis | Batman nr 386 (augusti 1985) | Dödad av Catwoman 2006. |
Black Spider I | Svarta Spindeln | Eric Needham | Detective Comics #463 (september 1976) | Var död, men återvände till livet. Har fått två efterföljare. |
Blockbuster I | Vildjätten/Blockbuster | Mark Desmond | Batman nr 345 (1965) | Dödad av Brimstone i Legends nr 3 (1986) |
Blockbuster II | Roland Desmond | (Roland) Batman nr 345 (1965), (som Blockbuster) Starman (vol. 1) nr 9 (april 1989) | Dödad av Tarantula II i Nightwing 2004. | |
Boss Thorne | Rupert Thorne | |||
Calculator | Kalkylatorn | Noah Kuttler | Detective Comics nr 463 (september 1976) | |
Calendar Man | Kalendermannen/Kalendern | Julian Gregory Day | Detective Comics nr 259 (mars 1958) | |
Captain Stingaree | Kapten Stingaree/Piraten | Karl Courtney | Detective Comics nr 460 (1976) | |
Catman | Kattmannen | Thomas Blake | Detective Comics nr 311 (januari 1963) | |
Catwoman | Kattkvinnan | Selina Kyle | Batman nr 1 (våren 1940) | Ej renodlad skurk. |
Cavalier | Kavaljeren/Fäktaren | Mortimer Drake | Detective Comics nr 81 (november 1943) | |
Clayface | Leransiktet, Kopiemannen | (I)Basil Karlo (II)Matt Hagen (III)Preston Payne (IV)Sondra Fuller (V)Cassius "Clay" Payne (VI)Claything |
(I)Detective Comics # 40 (II)Detective Comics # 298 (III)Detective Comics # 478 (IV)Outsiders # 21 (V) (VI) |
Just nu är Basil Karlo åter aktiv. |
Cluemaster | Spårkungen/Ledtråden | Arthur Brown | Detective Comics nr 351 (maj 1966) | |
Copperhead | The Brave and the Bold nr 78 (juni-juli 1968) | Dödad av Manhunter 2005. | ||
Crazy Quilt | Lapptäcket | Quilt | Boy Commandos nr 15 (maj-juni 1946) | Ursprungligen fiende till Boy Commandos. Ersatt av en kvinnlig version 2005. |
Crime Doctor | Doktor Brott | Dr Matthew Thorne/Bradford Thorne | Detective Comics nr 77 (juli 1943) | Begick självmord i Birds of Prey nr 95 (2006). |
Cain | David Cain | |||
Deadshot | Prickskytten | Floyd Lawton | Batman nr 59 (juni-juli 1950) | |
Deacon Blackfire | ||||
Doctor Death | ||||
Doctor Moon | Batman nr 240 (1972) | Dödad av Manhunter 2006. | ||
Doctor Phosphorus | Alexander James Sartorius | Detective Comics nr 469 (1977) | Tycktes dödad i Starman, men återvände till livet 2007. | |
Doctor Tzin-Tzin | Detective Comics nr 354 (1966) | Dödad av Peacemaker 1988. | ||
Doctor X and Double-X | Dr Simon Ecks | Detective Comics nr 261 (november 1958) | ||
Electrocutioner | ||||
The Eraser | Lenny Fiasco | Batman nr 88 (december 1966) | Engångsskurk. | |
Fear | Fruktan | Cornelius Stirk | ||
Film Freak | ||||
Firebug | ||||
Firefly | ||||
Gearhead | ||||
Gentleman Ghost | Gentlemannaspöket | Jim Craddock | Flash Comics nr 88 (oktober 1947) | Ursprungligen en fiende till Hawkman. |
Getaway Genius | Utbrytarkungen | Roy Reynolds | Batman nr 170 (1965) | |
Gorilla Boss | George "Boss" Dyke | Batman nr 75(1952) | Troddes vara död, men återvände senare. | |
Great White Shark | Warren White | |||
Gregorian Falstaff | Batman nr 307 (1978) | |||
Harley Quinn | Dr. Harleen Quinzel | The Batman Adventures nr 12 (september 1993) Kanon: Batman: Harley Quinn #01 (oktober 1999) | Dök först upp i Batman: The Animated Series. | |
Hellgrammite | Roderik Rose | The Brave and the Bold nr 80 (1968) | Blev sedan återkommande fiende till Stålmannen. | |
Hugo Strange | Detective Comics nr 36 (1940) | |||
Humpty Dumpty | Humphrey Dumpler | |||
Hush | Tommy Elliott | |||
Joe Chill | Mördade Bruce Waynes föräldrar och skapade därmed Batman. | |||
Johnny Witts | Detective Comics nr 344 (1965) | |||
The Joker | Jokern | Okänd (filmversionen: Jack Napier) | Batman nr 1 (våren 1940) | Allmänt sedd som Batmans värsta fiende. |
KGBeast | Anatoli Knyazev | Batman nr 417 (mars 1988) | Dödades 2006 av Tally Man II. | |
Killer Croc | Waylon Jones | Detective Comics nr 523 (februari 1983) | ||
Killer Moth (även känd som Charaxes) | Mördarmalen/Nattfjärilen | Cameron Van Cleer | Batman nr 63 (februari–mars 1951) | |
King Snake | Sir Edmund Dorrance | |||
Kite-Man | Drakmannen | Charles Brown | Batman nr 133 (augusti 1960) | Sägs ha dödats bakom kulisserna under Infinite Crisis. Dök dock upp död i serien 52, mördad av Bruno Mannheim. |
Lady Shiva | Sandra Woosan | |||
League of Assassins | Detective Comics nr 406 (december 1970) | |||
Lex Luthor | Action Comics nr 23 (april 1940) | Främst en fiende till Stålmannen, men har även mött Batman på egen hand. | ||
Lock-Up | ||||
Mad Hatter I | Den Galne Hattmakaren | Jervis Tecth | Batman nr 49 (oktober-november 1948) | Har fått flera efterföljare, men är idag den aktive brottslingen med detta namn. |
Mad Hatter II | Den Galne Hattmakaren | "Jervis Tetch" (falskt namn) | Detective Comics nr 230 (april 1956) | Ej längre aktiv. |
Magpie | Margaret Pye | Man of Steel nr 3 (november 1986) | Dödades 2006 av Tally Man II. | |
Man-Bat | Fladdermusen | Kirk Langstrom | Detective Comics nr 400 (juni 1970) | Ej renodlad skurk. |
Maxie Zeus | ||||
Mirage | Mike/Kerry Astin | Detective Comics nr 511 (februari 1982) | Dödades 2007 av Intergang. | |
Mirror-Man | Floyd Ventris | Detective Comics nr 213 (november 1954) | Återvände som fiende till H-E-R-O. | |
Mister Esper (även känd som Brainwash och Captain Calamity) | Detective Comics nr 352 (juni 1966) | |||
Mr. Freeze | Dr.Köld/Frysaren/Mr. Freeze | Victor Fries | Batman nr 121 (februari 1959) | |
Mr. Polka-Dot (även känd som Polka-Dot Man) | Abner Krill | Detective Comics nr 300 (1961) | ||
Mr. Zsasz | Batman: Shadow of the Bat nr 1 (juni 1992) | |||
The Mole | Mullvaden | Harrah | World's Finest Comics nr 80 (januari–februari 1956) | |
Monarch of Menace | Detective Comics nr 350 (april 1966) | |||
The Monk | Detective Comics nr 31 (september 1939) | Visade sig vara vampyr. Dödades med silverkula av Batman i Detective Comics nr 32 1939. Återupplivades 1982. | ||
Night-Slayer (tidigare Night-Thief) | ||||
Nocturna | ||||
Orca | Dr. Grace Balin | Batman nr 579 (juli 2000) | Dödades 2006 av Tally Man II. | |
Penny Plunderer | Joe Coyne | World's Finest Comics nr 30 (1947) | ||
Penguin | Pingvinen | Oswald Cobblepot | Detective Comics nr 58 (december 1941) | |
Poison Ivy | Murgrönan/Giftblomman/Brännässlan | Pamela Isley | Batman nr 181 (juni 1966) | Dödades 2005. Har sedan dess återupplivats. |
Professor Milo | Achilles Milo | Detective Comics nr 247 (september 1957) | ||
Quakemaster | Robert Coleman | DC Special nr 28 (juni 1977) | ||
Ra's al Ghul | Batman nr 232 (juni 1971) | Dödades 2004. Återupplivades 2007/2008. | ||
Ratcatcher | Råttfångaren | Otis Flannegan | Detective Comics nr 585 (april 1988) | Dödades 2005. |
Reaper | Liemannen | Judson Caspain | ||
Riddler | Gåtmannen/Gåtan | Edward Nygma | Detective Comics nr 140 (oktober 1948) | |
Ruby Ryder | The Brave and the Bold nr 95 (april-maj 1971) | |||
Scarecrow | Fågelskrämman | Jonathan Crane | World's Finest Comics nr 3 (hösten 1941) | |
Signalman | Signalmannen | Phil Cobb | Batman nr 112 (december 1957) | Misstänktes ha dödats under Identity Crisis efter avslöjande i Manhunter nr 18 (2006). Har sedan dess dykt upp i den nya serien "Justice League of America". |
Spellbinder | ||||
Spook | Spöket | Val Kaliban | Detective Comics nr 434 (april 1973) | Dödades 2007 av Damien Wayne. |
Squid | Bläckfisken | |||
Talia | Talia al Ghul/Talia Head | |||
Tally Man I–II | ||||
Ten-Eyed Man | Philip Reardon | Batman nr 226 (november 1970) | Dödades 1985 i "Crisis on Infinite Earths". | |
Terrible Trio (Fox, Shark, Vulture) | Detective Comics nr 253 (1958) | |||
Toyman I | Leksaksmannen | Winslow P. Schott | Action Comics nr 64 (september 1943) | Främst en fiende till Stålmannen, men har även mött Batman på egen hand. |
Tweedledee & Tweedledum | Deever och Dumfrey Tweed | Detective Comics nr 74 (april 1943) | ||
Two-Face | Dubbelansiktet | Harvey Dent | Detective Comics nr 66 (augusti 1942) | |
Ventriloquist (& Scarface) |
Buktalaren | Arnold Wesker | Detective Comics nr 583 (februari 1988) | Dödades 2004 men har sedan dess återkommit utan förklaring, dödades "igen" 2006 av Tally Man II. Fick senare en kvinnlig efterföljare. |
The Wrath | ||||
Zeiss | Philo Zeiss |