Skillnad mellan versioner av "Tom Trick"
Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sökSir-L (diskussion | bidrag) (→Bild:Mini_usa.gif Amerikanska dagspressavsnitt: ''Hemmets Veckotidning'' nr ?/1945–?/194? || "Tom Trick söker efter diamantdockan") |
Sir-L (diskussion | bidrag) (→Bild:Mini_usa.gif Amerikanska dagspressavsnitt: ''Hemmets Veckotidning'' nr ?/1954–?/1954 || "Tom Trick löser de försvunna skeppens gåta") |
||
Rad 46: | Rad 46: | ||
| D016 || "The Colossal Fossil" || 1949-03-21 – 1949-07-02 || Ritt || Gray || 90 || || | | D016 || "The Colossal Fossil" || 1949-03-21 – 1949-07-02 || Ritt || Gray || 90 || || | ||
|- | |- | ||
| D017 || "The Island of the Eye" || 1949-07-04 – 1949-12-24 || Ritt || Gray || 150 || | | D017 || "The Island of the Eye" || 1949-07-04 – 1949-12-24 || Ritt || Gray || 150 || ''Hemmets Veckotidning'' nr ?/1954–?/1954 || "Tom Trick löser de försvunna skeppens gåta" | ||
|- | |- | ||
| D018 || "Smokeballs" || 1949-12-26 – 1950-03-25 || Ritt || Gray || 60 || || | | D018 || "Smokeballs" || 1949-12-26 – 1950-03-25 || Ritt || Gray || 60 || || |
Versionen från 20 oktober 2019 kl. 19.51
"Tom Trick" (orig. "Brick Bradford"), amerikansk science fiction-serie skapad av manusförfattaren William Ritt och tecknaren Clarence Gray.
Amerikanska dagspressavsnitt
Nr | Titel | Originalpublicering | Författare | Tecknare | Antal strippar | Svensk publicering | Svensk titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D001 | "In the City Beneath the Sea" | 1933-08-21 – 1934-06-30 | Ritt | Gray | 270 | ||
D002 | "With Brocco the Buccaneer" | 1934-07-02 – 1935-05-18 | Ritt | Gray | 276 | ||
D003 | "On the Isles Beyond the Ice" | 1935-05-20 – 1936-04-11 | Ritt | Gray | 282 | ||
D004 | "Brick Bradford and the Lord of Doom" | 1936-04-13 – 1937-02-06 | Ritt | Gray | 258 | Hemmets Veckotidning nr ?/194?–20/1941 | "Tom Trick och Temuchin, Kahn över den Gyllene horden" |
D005 | "Adrift in an Atom [aka Voyage in a Coin]" | 1937-02-08 – 1938-01-08 | Ritt | Gray | 288 | Hemmets Veckotidning nr 21/1941–?/1942 | "Tom Trick på äventyr i en 'Atom'" |
D006 | "In the Fortress of Fear" | 1938-01-10 – 1939-02-11 | Ritt | Gray | 342 | ||
D007 | "Brick Bradford and the Metal Monster" | 1939-02-13 – 1940-03-16 | Ritt | Gray | 342 | ||
D008 | "Brick Bradford Seeks the Diamond Doll" | 1940-03-18 – 1940-12-28 | Ritt | Gray | 246 | Hemmets Veckotidning nr ?/1945–?/194? | "Tom Trick söker efter diamantdockan" |
D009 | "On the Throne of Titania" | 1940-12-30 – 1943-06-12 | Ritt | Gray | 768 | ||
D010 | "Beyond the Crystal Door" | 1943-06-14 – 1944-10-21 | Ritt | Gray | 462 | ||
D011 | "The Queen of the Night" | 1944-10-28 – 1946-06-01 | Ritt | Gray | 468 | ||
D012 | "The Witch Doctor of Wanchi" | 1946-06-03 – 1946-12-07 | Ritt | Gray | 162 | ||
D013 | "The Strange Case of Captain Boldd" | 1946-12-09 – 1947-07-19 | Ritt | Gray | 192 | ||
D014 | "Lost Train In Tunnel #10" | 1947-07-21 – 1948-05-01 | Ritt | Gray | 246 | ||
D015 | "The Prophet of Thorn" | 1948-05-03 – 1949-03-19 | Ritt | Gray | 276 | ||
D016 | "The Colossal Fossil" | 1949-03-21 – 1949-07-02 | Ritt | Gray | 90 | ||
D017 | "The Island of the Eye" | 1949-07-04 – 1949-12-24 | Ritt | Gray | 150 | Hemmets Veckotidning nr ?/1954–?/1954 | "Tom Trick löser de försvunna skeppens gåta" |
D018 | "Smokeballs" | 1949-12-26 – 1950-03-25 | Ritt | Gray | 60 | ||
D019 | "The Howling Face" | 1950-03-27 – 1950-06-17 | Ritt | Gray | 90 | ||
D020 | "The Legacy of Low Lake" | 1950-06-19 – 1950-10-07 | Ritt | Gray | 96 | ||
D021 | "Detour of Doubt" | 1950-10-09 – 1950-12-30 | Ritt | Gray | 60 | ||
D022 | "Frame-Up" | 1951-01-01 – 1951-03-31 | Ritt | Gray | 90 | ||
D023 | "Mesa Macabre" | 1951-04-02 – 1951-08-11 | Ritt | Gray | 114 | ||
D024 | "Moon Maiden" | 1951-08-13 – 1951-10-06 | Ritt | Gray | 48 | ||
D025 | "Shadow in the Sky" | 1951-10-08 – 1952-02-16 | Ritt | Gray | 102 | ||
D026 | "The Six Seeds of Sibed" | 1952-02-18 – 1952-05-10 | Ritt | Gray | 96 | ||
D027 | "Mr. Distance" | 1952-05-12 – 1952-10-18 | Ritt | Gray | 138 | ||
D028 | "Condor Corridor" | 1952-10-20 – 1953-04-04 | [[Paul Norris | Norris] | Norris | 144 | ||
D029 | "Operation Back Burner" | 1953-04-06 – 1953-07-04 | Norris | Norris | 78 | ||
D030 | "Oroto Otoro" | 1953-07-06 – 1953-10-24 | Norris | Norris | 96 | ||
D031 | "Poet and Present" | 1953-10-26 – 1954-01-02 | Norris | Norris | 60 | ||
D032 | "Deadline Dilemma" | 1954-01-04 – 1954-05-01 | Norris | Norris | 102 | ||
D033 | "Frogman’s Folly" | 1954-05-03 – 1954-07-24 | Norris | Norris | 72 | ||
D034 | "Poet’s Revenge" | 1954-07-26 – 1954-10-09 | Norris | Norris | 66 | ||
D035 | "Honey’n’Holly" | 1954-10-11 – 1954-12-04 | Norris | Norris | 48 | ||
D036 | "Temperamental Tessie" | 1954-12-06 – 1955-01-29 | Norris | Norris | 48 | ||
D037 | "Found and Profound" | 1955-01-31 – 1955-04-30 | Norris | Norris | 78 | ||
D038 | "Bauble’s Belle" | 1955-05-02 – 1955-06-25 | Norris | Norris | 48 | ||
D039 | "Silent Partners!" | 1955-06-27 – 1955-10-08 | Norris | Norris | 90 | ||
D040 | "The Case of the Vicious Vines" | 1955-10-10 – 1955-12-31 | Norris | Norris | 72 | ||
D041 | "Stowaway" | 1956-01-02 – 1956-05-12 | Norris | Norris | 114 | ||
D042 | "Something Borrowed, Something Blue" | 1956-05-14 – 1956-08-04 | Norris | Norris | 72 | ||
D043 | "Astral Assignment" | 1956-08-06 – 1956-10-20 | Norris | Norris | 66 | ||
D044 | "Return of Paul Bunyan" | 1956-10-22 – 1957-01-26 | Norris | Norris | 84 | ||
D045 | "The Search For Kris Kreg" | 1957-01-28 – 1957-04-20 | Norris | Norris | 72 | ||
D046 | "Time-Top Trials!" | 1957-04-22 – 1957-09-14 | Norris | Norris | 126 | ||
D047 | "Eye of the Needle" | 1957-09-16 – 1957-11-16 | Norris | Norris | 54 | ||
D048 | "Return to Pura" | 1957-11-18 – 1958-02-22 | Norris | Norris | 84 | ||
D049 | "Deep Danger" | 1958-02-24 – 1958-06-07 | Norris | Norris | 90 | ||
D050 | "X-S-S-16" | 1958-06-09 – 1958-09-13 | Norris | Norris | 84 | ||
D051 | "The Search for Doctor Eastland" | 1958-09-15 – 1959-01-24 | Norris | Norris | 114 | ||
D052 | "Man on the Moon" | 1959-01-26 – 1959-06-06 | Norris | Norris | 114 | ||
D053 | "The Sound" | 1959-06-08 – 1959-09-19 | Norris | Norris | 90 | ||
D054 | "Mission to Maga" | 1959-09-21 – 1960-01-23 | Norris | Norris | 108 | ||
D055 | "Steppingstone" | 1960-01-25 – 1960-09-24 | Norris | Norris | 210 | ||
D056 | "Tattletale Tiros" | 1960-09-26 – 1961-03-04 | Norris | Norris | 138 | ||
D057 | "Silent Search" | 1961-03-06 – 1961-10-07 | Norris | Norris | 186 | ||
D058 | "Bradford’s Bondage" | 1961-10-09 – 1961-11-25 | Norris | Norris | 42 | ||
D059 | "Botanical Warfare" | 1961-11-27 – 1962-04-28 | Norris | Norris | 132 | ||
D060 | "Adventure in the Aqua-Mole" | 1962-04-30 – 1962-09-15 | Norris | Norris | 120 | ||
D061 | "The Proxima Centauri Run" | 1962-09-17 – 1963-02-16 | Norris | Norris | 132 | ||
D062 | "Lady Loot" | 1963-02-18 – 1963-05-18 | Norris | Norris | 78 | ||
D063 | "Adventure in Andromeda" | 1963-05-20 – 1963-10-19 | Norris | Norris | 132 | ||
D064 | "Operation Chaos" | 1963-10-21 – 1963-12-28 | Norris | Norris | 60 | ||
D065 | "Return to Panola" | 1963-12-30 – 1964-05-16 | Norris | Norris | 120 | ||
D066 | "Cold Caper" | 1964-05-18 – 1964-10-24 | Norris | Norris | 138 | ||
D067 | "Journey to Procyon" | 1964-10-26 – 1965-01-23 | Norris | Norris | 78 | ||
D068 | "Saturn Sadie’s Side Trip" | 1965-01-25 – 1965-07-03 | Norris | Norris | 138 | ||
D069 | "Silverslinger" | 1965-07-05 – 1965-10-23 | Norris | Norris | 96 | ||
D070 | "The Treasure of Toolee Tooee" | 1965-10-25 – 1966-04-30 | Norris | Norris | 162 | ||
D071 | "The Agrarians" | 1966-05-02 – 1966-08-27 | Norris | Norris | 102 | ||
D072 | "Strange Sargasso" | 1966-08-29 – 1967-03-25 | Norris | Norris | 180 | ||
D073 | "Search for a Samaritan" | 1967-03-27 – 1967-08-12 | Norris | Norris | 120 | ||
D074 | "Destination Laza" | 1967-08-14 – 1967-09-23 | Norris | Norris | 36 | ||
D075 | "The Radiant Ruins of Ramdan" | 1967-09-25 – 1968-05-04 | Norris | Norris | 192 | ||
D076 | "Ardun’s Ark" | 1968-05-06 – 1968-07-06 | Norris | Norris | 54 | ||
D077 | "Flight of Fantasy" | 1968-07-08 – 1968-09-28 | Norris | Norris | 72 | ||
D078 | "Solitary Journey" | 1968-09-30 – 1968-12-07 | Norris | Norris | 60 | ||
D079 | "Gathering on Gwaymus" | 1968-12-09 – 1969-03-01 | Norris | Norris | 72 | ||
D080 | "The Evil Enkar" | 1969-03-03 – 1969-05-03 | Norris | Norris | 54 | ||
D081 | "Galileo’s Ghost" | 1969-05-05 – 1969-07-26 | Norris | Norris | 72 | ||
D082 | "Revenge" | 1969-07-28 – 1969-10-04 | Norris | Norris | 60 | ||
D083 | "Tabby’s Tantrums" | 1969-10-06 – 1969-12-13 | Norris | Norris | 60 | ||
D084 | "Return to Gwaymus" | 1969-12-15 – 1970-03-14 | Norris | Norris | 78 | ||
D085 | "The Treasure of Tarabagara" | 1970-03-16 – 1970-05-23 | Norris | Norris | 60 | ||
D086 | "Purple Pintar" | 1970-05-25 – 1970-08-29 | Norris | Norris | 84 | ||
D087 | "Search for Urubu" | 1970-08-31 – 1970-10-31 | Norris | Norris | 54 | ||
D088 | "Time and Trouble" | 1970-11-02 – 1971-01-30 | Norris | Norris | 78 | ||
D089 | "Tenacious Tempo" | 1971-02-01 – 1971-04-03 | Norris | Norris | 54 | ||
D090 | "Hoppy’s Re-Migration" | 1971-04-05 – 1971-06-12 | Norris | Norris | 60 | ||
D091 | "Tardy Tempo" | 1971-06-14 – 1971-09-04 | Norris | Norris | 72 | ||
D092 | "Double Trouble" | 1971-09-06 – 1971-11-13 | Norris | Norris | 60 | ||
D093 | "Stranded" | 1971-11-15 – 1972-01-08 | Norris | Norris | 48 | ||
D094 | "Phoenix Fever" | 1972-01-10 – 1972-04-08 | Norris | Norris | 78 | ||
D095 | "Going Home" | 1972-04-10 – 1972-07-08 | Norris | Norris | 78 | ||
D096 | "Then There Were Two" | 1972-07-10 – 1972-09-23 | Norris | Norris | 66 | ||
D097 | "Trail of the Tonabera" | 1972-09-25 – 1972-12-02 | Norris | Norris | 60 | ||
D098 | "Polar Poltergeist" | 1972-12-04 – 1973-03-03 | Norris | Norris | 78 | ||
D099 | "Long Way Home" | 1973-03-05 – 1973-06-23 | Norris | Norris | 96 | ||
D100 | "A Change of Plans" | 1973-06-25 – 1973-10-20 | Norris | Norris | 102 | ||
D101 | "A Flight of Ghosts" | 1973-10-22 – 1973-12-08 | Norris | Norris | 42 | ||
D102 | "Old Masters" | 1973-12-10 – 1974-02-16 | Norris | Norris | 60 | ||
D103 | "Cygnus Two" | 1974-02-18 – 1974-04-27 | Norris | Norris | 60 | ||
D104 | "Lore" | 1974-04-29 – 1974-08-03 | Norris | Norris | 84 | ||
D105 | "Search for Succor" | 1974-08-05 – 1974-10-05 | Norris | Norris | 54 | ||
D106 | "Rescue" | 1974-10-07 – 1974-12-28 | Norris | Norris | 72 | ||
D107 | "Stronger Force" | 1974-12-30 – 1975-02-22 | Norris | Norris | 48 | ||
D108 | "Holiday on Hokuku!" | 1975-02-24 – 1975-05-31 | Norris | Norris | 84 | ||
D109 | "Sea of Secrets" | 1975-06-02 – 1975-08-16 | Norris | Norris | 66 | ||
D110 | "The Folly of Petro Leur" | 1975-08-18 – 1975-12-27 | Norris | Norris | 114 | ||
D111 | "Lore Revisited" | 1975-12-29 – 1976-02-14 | Norris | Norris | 42 | ||
D112 | "Beyond Bucala" | 1976-02-16 – 1976-05-29 | Norris | Norris | 90 | ||
D113 | "The Way Home" | 1976-05-31 – 1976-10-09 | Norris | Norris | 114 | ||
D114 | "Eye Spy" | 1976-10-11 – 1977-01-29 | Norris | Norris | 96 | ||
D115 | "Rescue" | 1977-01-31 – 1977-04-23 | Norris | Norris | 72 | ||
D116 | "Dead End" | 1977-04-25 – 1977-08-27 | Norris | Norris | 108 | ||
D117 | "Lost" | 1977-08-29 – 1978-01-07 | Norris | Norris | 114 | ||
D118 | "Dolphins of Dahgara" | 1978-01-09 – 1978-04-22 | Norris | Norris | 90 | ||
D119 | "Wild Wet World" | 1978-04-24 – 1978-08-05 | Norris | Norris | 90 | ||
D120 | "Space Trace" | 1978-08-07 – 1978-12-16 | Norris | Norris | 114 | ||
D121 | "Emigres’ Reversion" | 1978-12-18 – 1979-04-07 | Norris | Norris | 96 | ||
D122 | "Web of Life" | 1979-04-09 – 1979-09-22 | Norris | Norris | 144 | ||
D123 | "Two, Too Many" | 1979-09-24 – 1980-01-19 | Norris | Norris | 102 | ||
D124 | "Runagate" | 1980-01-21 – 1980-06-07 | Norris | Norris | 120 | ||
D125 | "Loose Ends" | 1980-06-09 – 1980-10-25 | Norris | Norris | 120 | ||
D126 | "Iona Incursion" | 1980-10-27 – 1981-01-17 | Norris | Norris | 72 | ||
D127 | "Solar Power Play" | 1981-01-19 – 1981-04-18 | Norris | Norris | 78 | ||
D128 | "Time Trials" | 1981-04-20 – 1981-07-25 | Norris | Norris | 84 | ||
D129 | "The Realm of Ram" | 1981-07-27 – 1982-01-02 | Norris | Norris | 138 | ||
D130 | "Jeopardy" | 1982-01-04 – 1982-04-17 | Norris | Norris | 90 | ||
D131 | "Search for Saturn Sadie" | 1982-04-19 – 1982-09-18 | Norris | Norris | 132 | ||
D132 | "Prekarius Plot" | 1982-09-20 – 1983-04-16 | Norris | Norris | 180 | ||
D133 | "Topaz" | 1983-04-18 – 1983-09-17 | Norris | Norris | 132 | ||
D134 | "Beyond the Limits" | 1983-09-19 – 1983-12-31 | Norris | Norris | 90 | ||
D135 | "The Penny Black" | 1984-01-02 – 1984-05-19 | Norris | Norris | 120 | ||
D136 | "Burawa Bondage" | 1984-05-21 – 1985-08-03 | Norris | Norris | 378 | ||
D137 | "Aggression at Agwon" | 1985-08-05 – 1985-12-21 | Norris | Norris | 120 | ||
D138 | "The Save of Saturn Sadie" | 1985-12-23 – 1986-04-26 | Norris | Norris | 108 | ||
D139 | "What Next?" | 1986-04-28 – 1986-07-26 | Norris | Norris | 78 | ||
D140 | "Mind Over Matter" | 1986-07-28 – 1986-12-20 | Norris | Norris | 126 | ||
D141 | "Flight Tests" | 1986-12-22 – 1987-04-25 | Norris | Norris | 108 |
Publicering
Sverige
- Hemmets Veckotidning från 1934 till c:a 1980.
- Blixt Gordon på 1960-talet
- Serie-Nytt från nr 14/1976 – nr 3/1983
- "Comix Pocket" nr 4 (1989)
Kuriosa
Namnet på serien inspirerade även det svenska rockbandet Tom Trick, som existerade runt det tidiga 80-talet.
Tom Trick i andra media
1947 spelades det in 15 episoder regisserade av Spencer Gordon Bennet med Kane Richmond i titelrollen och Rick Vallin som hans kvinnliga följeslagare Sandy Sanderson.
Titlar
- 1. Atomic Defense
- 2. Flight to the Moon
- 3. Prisoners of the Moon
- 4. Into the Volcano
- 5. Bradford at Bay
- 6. Back to Earth
- 7. Into Another Century
- 8. Buried Treasure
- 9. Trapped in the Time Top
- 10. The Unseen Hand
- 11. Poison Gas
- 12. Door of Disaster
- 13. Sinister Rendezvous
- 14. River of Revenge
- 15. For the Peace of the World
Tom Trick på olika språk
Språk | Namn |
---|---|
Finska | Sam Seikkailija |
Franska | Luc Bradefer |
Externa länkar
- Tom Trick presenterad av Björn Harnby (fansida)
Den här artikeln är bara påbörjad, en så kallad stubbe. Hjälp Seriewikin växa genom att fylla i mer! |