Skillnad mellan versioner av "Tom Trick"

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök
m (Byte av uppslagsord.)
(påbörjar söndagsindex)
 
(11 mellanliggande versioner av 4 användare visas inte)
Rad 8: Rad 8:
[[Kategori:Science fiction-serier]]
[[Kategori:Science fiction-serier]]
[[Bild:TomTrick.png|frame|"[[Tom Trick]]" ill. [[Clarence Gray]]. © Bulls.]]
[[Bild:TomTrick.png|frame|"[[Tom Trick]]" ill. [[Clarence Gray]]. © Bulls.]]
"'''Tom Trick'''" (orig. "'''Brick Bradford'''"), amerikansk [[science fiction]]-serie skapad av manusförfattaren [[William Ritt]] och tecknaren [[Clarence Gray]].
"'''Tom Trick'''" (orig. "'''Brick Bradford'''"), amerikansk [[science fiction]]-serie skapad av manusförfattaren [[William Ritt]] och tecknaren [[Clarence Gray]]. Togs senare över av [[Paul Norris]] på både manus och bild.
=== Historik ===
Söndagssidan hade under en tid en [[topper]] vid namn "[[The Time Top]]" som utspelade sig i samma värld som huvudserien.


===[[Bild:Mini_usa.gif]] Amerikanska dagspressavsnitt ===
==== Dagsstripp ====
{| {{snyggtabell}}
! bgcolor="#FFEBAD"|Nr !!bgcolor="#FFEBAD"| Titel !!bgcolor="#FFEBAD"| Originalpublicering !!bgcolor="#FFEBAD"| Författare !!bgcolor="#FFEBAD"| Tecknare !!bgcolor="#FFEBAD"| Antal strippar !!bgcolor="#FFEBAD"| Svensk publicering !!bgcolor="#FFEBAD"| Svensk titel
|-
| D001 || "In the City Beneath the Sea" || 1933-08-21 – 1934-06-30 || [[William Ritt | Ritt]] || [[Clarence Gray | Gray]] || 270 ||  ||
|-
| D002 || "With Brocco the Buccaneer" || 1934-07-02 – 1935-05-18 || Ritt || Gray || 276 ||  ||
|-
| D003 || "On the Isles Beyond the Ice" || 1935-05-20 – 1936-04-11 || Ritt || Gray || 282 ||  ||
|-
| D004 || "Brick Bradford and the Lord of Doom" || 1936-04-13 – 1937-02-06 || Ritt || Gray || 258 || ''[[Hemmets Veckotidning]]'' nr ?/194?–20/1941 || "Tom Trick och Temuchin, Kahn över den Gyllene horden"
|-
| D005 || "Adrift in an Atom [aka Voyage in a Coin]" || 1937-02-08 – 1938-01-08 || Ritt || Gray || 288 || ''Hemmets Veckotidning'' nr 21/1941–?/1942 || "Tom Trick på äventyr i en 'Atom'"
|-
| D006 || "In the Fortress of Fear" || 1938-01-10 – 1939-02-11 || Ritt || Gray || 342 ||  ||
|-
| D007 || "Brick Bradford and the Metal Monster" || 1939-02-13 – 1940-03-16 || Ritt || Gray || 342 ||  ||
|-
| D008 || "Brick Bradford Seeks the Diamond Doll" || 1940-03-18 – 1940-12-28 || Ritt || Gray || 246 || ''Hemmets Veckotidning'' nr ?/1945–?/194? || "Tom Trick söker efter diamantdockan"
|-
| D009 || "On the Throne of Titania" || 1940-12-30 – 1943-06-12 || Ritt || Gray || 768 ||  ||
|-
| D010 || "Beyond the Crystal Door" || 1943-06-14 – 1944-10-21 || Ritt || Gray || 462 ||  ||
|-
| D011 || "The Queen of the Night" || 1944-10-28 – 1946-06-01 || Ritt || Gray || 468 ||  ||
|-
| D012 || "The Witch Doctor of Wanchi" || 1946-06-03 – 1946-12-07 || Ritt || Gray || 162 ||  ||
|-
| D013 || "The Strange Case of Captain Boldd" || 1946-12-09 – 1947-07-19 || Ritt || Gray || 192 ||  ||
|-
| D014 || "Lost Train In Tunnel #10" || 1947-07-21 – 1948-05-01 || Ritt || Gray || 246 ||  ||
|-
| D015 || "The Prophet of Thorn" || 1948-05-03 – 1949-03-19 || Ritt || Gray || 276 || ''Hemmets Veckotidning'' nr ?/195?–?/1953 || "Tom Trick på äventyr i Smaragdernas dal"
|-
| D016 || "The Colossal Fossil" || 1949-03-21 – 1949-07-02 || Ritt || Gray || 90 ||  ||
|-
| D017 || "The Island of the Eye" || 1949-07-04 – 1949-12-24 || Ritt || Gray || 150 || ''Hemmets Veckotidning'' nr ?/1954–?/1954 || "Tom Trick löser de försvunna skeppens gåta"
|-
| D018 || "Smokeballs" || 1949-12-26 – 1950-03-25 || Ritt || Gray || 60 ||  ||
|-
| D019 || "The Howling Face" || 1950-03-27 – 1950-06-17 || Ritt || Gray || 90 ||  ||
|-
| D020 || "The Legacy of Low Lake" || 1950-06-19 – 1950-10-07 || Ritt || Gray || 96 ||  ||
|-
| D021 || "Detour of Doubt" || 1950-10-09 – 1950-12-30 || Ritt || Gray || 60 ||  ||
|-
| D022 || "Frame-Up" || 1951-01-01 – 1951-03-31 || Ritt || Gray || 90 ||  ||
|-
| D023 || "Mesa Macabre" || 1951-04-02 – 1951-08-11 || Ritt || Gray || 114 ||  ||
|-
| D024 || "Moon Maiden" || 1951-08-13 – 1951-10-06 || Ritt || Gray || 48 ||  ||
|-
| D025 || "Shadow in the Sky" || 1951-10-08 – 1952-02-16 || Ritt || Gray || 102 ||  ||
|-
| D026 || "The Six Seeds of Sibed" || 1952-02-18 – 1952-05-10 || Ritt || Gray || 96 ||  ||
|-
| D027 || "Mr. Distance" || 1952-05-12 – 1952-10-18 || Ritt || Gray || 138 ||  ||
|-
| D028 || "Condor Corridor" || 1952-10-20 – 1953-04-04 || [[Paul Norris|Norris]] || Norris || 144 ||  ||
|-
| D029 || "Operation Back Burner" || 1953-04-06 – 1953-07-04 || Norris || Norris || 78 ||  ||
|-
| D030 || "Oroto Otoro" || 1953-07-06 – 1953-10-24 || Norris || Norris || 96 ||  ||
|-
| D031 || "Poet and Present" || 1953-10-26 – 1954-01-02 || Norris || Norris || 60 ||  ||
|-
| D032 || "Deadline Dilemma" || 1954-01-04 – 1954-05-01 || Norris || Norris || 102 ||  ||
|-
| D033 || "Frogman’s Folly" || 1954-05-03 – 1954-07-24 || Norris || Norris || 72 ||  ||
|-
| D034 || "Poet’s Revenge" || 1954-07-26 – 1954-10-09 || Norris || Norris || 66 ||  ||
|-
| D035 || "Honey’n’Holly" || 1954-10-11 – 1954-12-04 || Norris || Norris || 48 ||  ||
|-
| D036 || "Temperamental Tessie" || 1954-12-06 – 1955-01-29 || Norris || Norris || 48 ||  ||
|-
| D037 || "Found and Profound" || 1955-01-31 – 1955-04-30 || Norris || Norris || 78 ||  ||
|-
| D038 || "Bauble’s Belle" || 1955-05-02 – 1955-06-25 || Norris || Norris || 48 ||  ||
|-
| D039 || "Silent Partners!" || 1955-06-27 – 1955-10-08 || Norris || Norris || 90 ||  ||
|-
| D040 || "The Case of the Vicious Vines" || 1955-10-10 – 1955-12-31 || Norris || Norris || 72 ||  ||
|-
| D041 || "Stowaway" || 1956-01-02 – 1956-05-12 || Norris || Norris || 114 ||  ||
|-
| D042 || "Something Borrowed, Something Blue" || 1956-05-14 – 1956-08-04 || Norris || Norris || 72 ||  ||
|-
| D043 || "Astral Assignment" || 1956-08-06 – 1956-10-20 || Norris || Norris || 66 ||  ||
|-
| D044 || "Return of Paul Bunyan" || 1956-10-22 – 1957-01-26 || Norris || Norris || 84 ||  ||
|-
| D045 || "The Search For Kris Kreg" || 1957-01-28 – 1957-04-20 || Norris || Norris || 72 ||  ||
|-
| D046 || "Time-Top Trials!" || 1957-04-22 – 1957-09-14 || Norris || Norris || 126 ||  ||
|-
| D047 || "Eye of the Needle" || 1957-09-16 – 1957-11-16 || Norris || Norris || 54 ||  ||
|-
| D048 || "Return to Pura" || 1957-11-18 – 1958-02-22 || Norris || Norris || 84 ||  ||
|-
| D049 || "Deep Danger" || 1958-02-24 – 1958-06-07 || Norris || Norris || 90 ||  ||
|-
| D050 || "X-S-S-16" || 1958-06-09 – 1958-09-13 || Norris || Norris || 84 ||  ||
|-
| D051 || "The Search for Doctor Eastland" || 1958-09-15 – 1959-01-24 || Norris || Norris || 114 ||  ||
|-
| D052 || "Man on the Moon" || 1959-01-26 – 1959-06-06 || Norris || Norris || 114 ||  ||
|-
| D053 || "The Sound" || 1959-06-08 – 1959-09-19 || Norris || Norris || 90 ||  ||
|-
| D054 || "Mission to Maga" || 1959-09-21 – 1960-01-23 || Norris || Norris || 108 ||  ||
|-
| D055 || "Steppingstone" || 1960-01-25 – 1960-09-24 || Norris || Norris || 210 ||  ||
|-
| D056 || "Tattletale Tiros" || 1960-09-26 – 1961-03-04 || Norris || Norris || 138 ||  ||
|-
| D057 || "Silent Search" || 1961-03-06 – 1961-10-07 || Norris || Norris || 186 ||  ||
|-
| D058 || "Bradford’s Bondage" || 1961-10-09 – 1961-11-25 || Norris || Norris || 42 ||  ||
|-
| D059 || "Botanical Warfare" || 1961-11-27 – 1962-04-28 || Norris || Norris || 132 ||  ||
|-
| D060 || "Adventure in the Aqua-Mole" || 1962-04-30 – 1962-09-15 || Norris || Norris || 120 ||  ||
|-
| D061 || "The Proxima Centauri Run" || 1962-09-17 – 1963-02-16 || Norris || Norris || 132 ||  ||
|-
| D062 || "Lady Loot" || 1963-02-18 – 1963-05-18 || Norris || Norris || 78 ||  ||
|-
| D063 || "Adventure in Andromeda" || 1963-05-20 – 1963-10-19 || Norris || Norris || 132 ||  ||
|-
| D064 || "Operation Chaos" || 1963-10-21 – 1963-12-28 || Norris || Norris || 60 ||  ||
|-
| D065 || "Return to Panola" || 1963-12-30 – 1964-05-16 || Norris || Norris || 120 ||  ||
|-
| D066 || "Cold Caper" || 1964-05-18 – 1964-10-24 || Norris || Norris || 138 ||  ||
|-
| D067 || "Journey to Procyon" || 1964-10-26 – 1965-01-23 || Norris || Norris || 78 ||  ||
|-
| D068 || "Saturn Sadie’s Side Trip" || 1965-01-25 – 1965-07-03 || Norris || Norris || 138 ||  ||
|-
| D069 || "Silverslinger" || 1965-07-05 – 1965-10-23 || Norris || Norris || 96 ||  ||
|-
| D070 || "The Treasure of Toolee Tooee" || 1965-10-25 – 1966-04-30 || Norris || Norris || 162 ||  ||
|-
| D071 || "The Agrarians" || 1966-05-02 – 1966-08-27 || Norris || Norris || 102 ||  ||
|-
| D072 || "Strange Sargasso" || 1966-08-29 – 1967-03-25 || Norris || Norris || 180 ||  ||
|-
| D073 || "Search for a Samaritan" || 1967-03-27 – 1967-08-12 || Norris || Norris || 120 ||  ||
|-
| D074 || "Destination Laza" || 1967-08-14 – 1967-09-23 || Norris || Norris || 36 ||  ||
|-
| D075 || "The Radiant Ruins of Ramdan" || 1967-09-25 – 1968-05-04 || Norris || Norris || 192 ||  ||
|-
| D076 || "Ardun’s Ark" || 1968-05-06 – 1968-07-06 || Norris || Norris || 54 ||  ||
|-
| D077 || "Flight of Fantasy" || 1968-07-08 – 1968-09-28 || Norris || Norris || 72 ||  ||
|-
| D078 || "Solitary Journey" || 1968-09-30 – 1968-12-07 || Norris || Norris || 60 ||  ||
|-
| D079 || "Gathering on Gwaymus" || 1968-12-09 – 1969-03-01 || Norris || Norris || 72 ||  ||
|-
| D080 || "The Evil Enkar" || 1969-03-03 – 1969-05-03 || Norris || Norris || 54 ||  ||
|-
| D081 || "Galileo’s Ghost" || 1969-05-05 – 1969-07-26 || Norris || Norris || 72 ||  ||
|-
| D082 || "Revenge" || 1969-07-28 – 1969-10-04 || Norris || Norris || 60 ||  ||
|-
| D083 || "Tabby’s Tantrums" || 1969-10-06 – 1969-12-13 || Norris || Norris || 60 ||  ||
|-
| D084 || "Return to Gwaymus" || 1969-12-15 – 1970-03-14 || Norris || Norris || 78 ||  ||
|-
| D085 || "The Treasure of Tarabagara" || 1970-03-16 – 1970-05-23 || Norris || Norris || 60 ||  ||
|-
| D086 || "Purple Pintar" || 1970-05-25 – 1970-08-29 || Norris || Norris || 84 ||  ||
|-
| D087 || "Search for Urubu" || 1970-08-31 – 1970-10-31 || Norris || Norris || 54 ||  ||
|-
| D088 || "Time and Trouble" || 1970-11-02 – 1971-01-30 || Norris || Norris || 78 ||  ||
|-
| D089 || "Tenacious Tempo" || 1971-02-01 – 1971-04-03 || Norris || Norris || 54 ||  ||
|-
| D090 || "Hoppy’s Re-Migration" || 1971-04-05 – 1971-06-12 || Norris || Norris || 60 ||  ||
|-
| D091 || "Tardy Tempo" || 1971-06-14 – 1971-09-04 || Norris || Norris || 72 ||  ||
|-
| D092 || "Double Trouble" || 1971-09-06 – 1971-11-13 || Norris || Norris || 60 ||  ||
|-
| D093 || "Stranded" || 1971-11-15 – 1972-01-08 || Norris || Norris || 48 ||  ||
|-
| D094 || "Phoenix Fever" || 1972-01-10 – 1972-04-08 || Norris || Norris || 78 ||  ||
|-
| D095 || "Going Home" || 1972-04-10 – 1972-07-08 || Norris || Norris || 78 ||  ||
|-
| D096 || "Then There Were Two" || 1972-07-10 – 1972-09-23 || Norris || Norris || 66 ||  ||
|-
| D097 || "Trail of the Tonabera" || 1972-09-25 – 1972-12-02 || Norris || Norris || 60 ||  ||
|-
| D098 || "Polar Poltergeist" || 1972-12-04 – 1973-03-03 || Norris || Norris || 78 ||  ||
|-
| D099 || "Long Way Home" || 1973-03-05 – 1973-06-23 || Norris || Norris || 96 ||  ||
|-
| D100 || "A Change of Plans" || 1973-06-25 – 1973-10-20 || Norris || Norris || 102 ||  ||
|-
| D101 || "A Flight of Ghosts" || 1973-10-22 – 1973-12-08 || Norris || Norris || 42 ||  ||
|-
| D102 || "Old Masters" || 1973-12-10 – 1974-02-16 || Norris || Norris || 60 ||  ||
|-
| D103 || "Cygnus Two" || 1974-02-18 – 1974-04-27 || Norris || Norris || 60 ||  ||
|-
| D104 || "Lore" || 1974-04-29 – 1974-08-03 || Norris || Norris || 84 ||  ||
|-
| D105 || "Search for Succor" || 1974-08-05 – 1974-10-05 || Norris || Norris || 54 ||  ||
|-
| D106 || "Rescue" || 1974-10-07 – 1974-12-28 || Norris || Norris || 72 ||  ||
|-
| D107 || "Stronger Force" || 1974-12-30 – 1975-02-22 || Norris || Norris || 48 ||  ||
|-
| D108 || "Holiday on Hokuku!" || 1975-02-24 – 1975-05-31 || Norris || Norris || 84 ||  ||
|-
| D109 || "Sea of Secrets" || 1975-06-02 – 1975-08-16 || Norris || Norris || 66 ||  ||
|-
| D110 || "The Folly of Petro Leur" || 1975-08-18 – 1975-12-27 || Norris || Norris || 114 ||  ||
|-
| D111 || "Lore Revisited" || 1975-12-29 – 1976-02-14 || Norris || Norris || 42 ||  ||
|-
| D112 || "Beyond Bucala" || 1976-02-16 – 1976-05-29 || Norris || Norris || 90 ||  ||
|-
| D113 || "The Way Home" || 1976-05-31 – 1976-10-09 || Norris || Norris || 114 ||  ||
|-
| D114 || "Eye Spy" || 1976-10-11 – 1977-01-29 || Norris || Norris || 96 ||  ||
|-
| D115 || "Rescue" || 1977-01-31 – 1977-04-23 || Norris || Norris || 72 ||  ||
|-
| D116 || "Dead End" || 1977-04-25 – 1977-08-27 || Norris || Norris || 108 ||  ||
|-
| D117 || "Lost" || 1977-08-29 – 1978-01-07 || Norris || Norris || 114 ||  ||
|-
| D118 || "Dolphins of Dahgara" || 1978-01-09 – 1978-04-22 || Norris || Norris || 90 ||  ||
|-
| D119 || "Wild Wet World" || 1978-04-24 – 1978-08-05 || Norris || Norris || 90 ||  ||
|-
| D120 || "Space Trace" || 1978-08-07 – 1978-12-16 || Norris || Norris || 114 ||  ||
|-
| D121 || "Emigres’ Reversion" || 1978-12-18 – 1979-04-07 || Norris || Norris || 96 ||  ||
|-
| D122 || "Web of Life" || 1979-04-09 – 1979-09-22 || Norris || Norris || 144 ||  ||
|-
| D123 || "Two, Too Many" || 1979-09-24 – 1980-01-19 || Norris || Norris || 102 ||  ||
|-
| D124 || "Runagate" || 1980-01-21 – 1980-06-07 || Norris || Norris || 120 ||  ||
|-
| D125 || "Loose Ends" || 1980-06-09 – 1980-10-25 || Norris || Norris || 120 ||  ||
|-
| D126 || "Iona Incursion" || 1980-10-27 – 1981-01-17 || Norris || Norris || 72 ||  ||
|-
| D127 || "Solar Power Play" || 1981-01-19 – 1981-04-18 || Norris || Norris || 78 ||  ||
|-
| D128 || "Time Trials" || 1981-04-20 – 1981-07-25 || Norris || Norris || 84 ||  ||
|-
| D129 || "The Realm of Ram" || 1981-07-27 – 1982-01-02 || Norris || Norris || 138 ||  ||
|-
| D130 || "Jeopardy" || 1982-01-04 – 1982-04-17 || Norris || Norris || 90 ||  ||
|-
| D131 || "Search for Saturn Sadie" || 1982-04-19 – 1982-09-18 || Norris || Norris || 132 ||  ||
|-
| D132 || "Prekarius Plot" || 1982-09-20 – 1983-04-16 || Norris || Norris || 180 ||  ||
|-
| D133 || "Topaz" || 1983-04-18 – 1983-09-17 || Norris || Norris || 132 ||  ||
|-
| D134 || "Beyond the Limits" || 1983-09-19 – 1983-12-31 || Norris || Norris || 90 ||  ||
|-
| D135 || "The Penny Black" || 1984-01-02 – 1984-05-19 || Norris || Norris || 120 ||  ||
|-
| D136 || "Burawa Bondage" || 1984-05-21 – 1985-08-03 || Norris || Norris || 378 ||  ||
|-
| D137 || "Aggression at Agwon" || 1985-08-05 – 1985-12-21 || Norris || Norris || 120 ||  ||
|-
| D138 || "The Save of Saturn Sadie" || 1985-12-23 – 1986-04-26 || Norris || Norris || 108 ||  ||
|-
| D139 || "What Next?" || 1986-04-28 – 1986-07-26 || Norris || Norris || 78 ||  ||
|-
| D140 || "Mind Over Matter" || 1986-07-28 – 1986-12-20 || Norris || Norris || 126 ||  ||
|-
|-
| D141 || "Flight Tests" || 1986-12-22 – 1987-04-25 || Norris || Norris || 108 ||  ||
|-
|}
==== Söndagssidor ====
Av Clarence Gray och William Ritt
*S001 The Land Of The Lost (11/25/1934 – 08/11/1935) 38 strips
*S002 In The Middle Of The Earth (08/18/1935 – 12/29/1935) 20 strips
*S003 Nameless Empire (In The Middle Of The Earth) (01/05/1936 – 08/09/1936) 32 strips
*S004 Forest Of Terror (In The Middle Of The Earth) (08/16/1936 – 10/11/1936) 9 strips
*S005 The Mayan Empire (In The Middle Of The Earth) (10/18/1936 – 01/31/1937) 16 strips
*S006 Land Of The Swan (In The Middle Of The Earth) (02/07/1937 – 10/10/1937) 36 strips
*S007 The Time Top (10/17/1937 – 12/05/1937) 8 strips
*S008 Travel Through Time (Traveller In Time) (12/12/1937 – 07/10/1938) 31 strips
*S009 Pirates Of The 17th Century (World Of 1685) (07/17/1938 – 02/05/1939) 30 strips
*S010 The Mummy (02/12/1939 – 11/12/1939) 40 strips
*S011 The Crown Of The Desert's Kings (11/19/1939 – 10/06/1940) 47 strips
*S012 On The Seas Of China (In China Seas) (10/13/1940 – 03/23/1941) 24 strips
*S013 The Southern Treasure (Martin Bloodstone) (03/30/1941 – 09/28/1941) 27 strips
*S014 Lost People (The Lost World) (10/05/1941 – 12/28/1941) 13 strips
*S015 Cities Of Future (Futura) (01/04/1942 – 10/11/1942) 41 strips
*S016 The Men Of The North (The Ice King) (10/18/1942 – 04/25/1943) 28 strips
*S017 Ultrasphere (05/02/1943 – 11/21/1943) 30 strips
*S018 The Thief Of Light (11/28/1943 – 08/27/1944) 40 strips
*S019 The Ageless Voice (09/03/1944 – 09/16/1945) 55 strips
*S020 The Third Millenium (Millennium Three) (09/23/1945 – 10/06/1946) 55 strips
*S021 Cities In The Precipice (The Cone Dwellers) (10/13/1946 – 01/05/1947) 13 strips
*S022 The Lord Of Doom (01/12/1947 – 08/10/1947) 31 strips
*S023 Birth Of a Legend (08/17/1947 – 10/26/1947) 11 strips
*S024 The Aztec Migration (The Aztec Ancestors) (11/02/1947 – 01/25/1948) 13 strips
*S025 Among The Incas (02/01/1948 – 09/19/1948) 34 strips
*S026 The Land Of The Unicorn (09/26/1948 – 10/23/1949) 57 strips
*S027 The Healing Ray (10/30/1949 – 01/01/1950) 10 strips
*S028 The Way Of Stars (In Quest Of Crystal Q) (01/08/1950 – 08/20/1950) 33 strips
*S029 Shada, Prince Of The Black Planet (08/27/1950 – 03/18/1951) 30 strips
*S030 The Metropolis In Space (Planet Platter) (03/25/1951 – 11/04/1951) 33 strips
*S031 The Wonderful Meteor (11/11/1951 – 06/08/1952) 31 strips
*S032 Coral Labyrinth (06/15/1952 – 02/01/1953) 34 strips
*S033 Sargasso of Space (02/08/1953 – 11/15/1953) 41 strips
*S034 Trespassing in Space (11/22/1953 – 07/11/1954) 34 strips
*S035 The Blue Interlude (New-Look Interlude) (07/18/1954 – 05/29/1955) 46 strips
*S036 Stay In Relaxa (Sojourn At Relaxa) (06/05/1955 – 02/19/1956) 38 strips
*S037 Recalled – Earth (Recall) (02/26/1956 – 05/13/1956) 12 strips
*S038 World Of The Future (Quest Of Quentin Quado) (05/20/1956 – 04/21/1957) 50 strips
Av Paul Norris
*S039 The Return Of Brick Bradford (04/28/1957 – 11/10/1957) 28 strips
*S040 Travel In Space (11/17/1957 – 04/27/1958) 24 strips
*S041 Beyond The Stars (05/04/1958 – 10/12/1958) 24 strips
*S042 Hyperspace! (10/19/1958 – 03/29/1959) 24 strips
*S043 Forced Landing (04/05/1959 – 09/13/1959) 24 strips
*S044 Meteor Rain (09/20/1959 – 02/28/1960) 24 strips
*S045 A Castle Of Papers (03/06/1960 – 05/01/1960) 9 strips
*S046 The Indians Of The Space (05/08/1960 – 07/31/1960) 13 strips
*S047 The Father Of Saturn Sadie (08/07/1960 – 09/25/1960) 8 strips
*S048 One Undeclared Submarine War (10/02/1960 – 01/01/1961 14 strips
*S049 Saboteurs Of The Missile Bases (01/08/1961 –04/02/1961)
*S050  The Search for Willa Ware (04/09/1961 to 06/18/1961)
*S051 untitled 25.06.1961 - 29.10.1961
*S052 untitled 05.11.1961 - 01.04.1962
*S053 untitled 08.04.1962 - 02.09.1962
*S054 The Venus Viking 09.09.1962 - 30.12.1962
*S055 untitled 06.01.1963 - 02.06.1963
*S056 untitled 09.06.1963 - 03.11.1963
*S057 untitled 10.11.1963 - 26.01.1964
*S058 untitled 02.02.1964 - 09.08.1964
*S059 untitled 16.08.1964 - 25.10.1964
*S060 untitled 01.11.1964 - 17.01.1965
*S061 untitled 24.01.1965 - 28.03.1965
*S062 The Big Hunt 04.04.1965 - 25.07.1965
*S063 untitled 01.08.1965 - 28.11.1965
*S064 untitled 05.12.1965 - 06.02.1966
*S065 untitled 13.02.1965 - 24.07.1966
*S066 untitled 31.07.1966 - 26.03.1967
*S067 untitled 02.04.1967 - 03.09.1967
*S068 untitled 10.09.1967 - 31.12.1967
*S069 untitled 07.01.1968 - 30.06.1968
*S070 untitled 07.07.1968 - 13.04.1969
*S071 untitled 20.04.1969 - 20.07.1969
*S072 untitled 27.07.1969 - 18.01.1970
*S073 untitled 25.01.1970 - 14.06.1970
*S074 untitled  21.06.1970 - 30.08.1970
*S075 untitled 06.09.1970 - 28.02.1971
*S076 untitled 07.03.1971 - 16.05.1971
*S077 untitled 23.05.1971 - 25.07.1971
*S078 The RHO IV 01.08.1971 - 03.10.1971
*S079 The Strait of Sibod 10.10.1971 - 12.03.1972
*S080 Silent Satellites 19.03.1972 - 11.06.1972
*S081 Mission to Makahabe 18.06.1972 - 01.10.1972
*S082 A New Order of Makahabe 08.10.1972 - 14.01.1973
*S083 Stranded 21.01.1973 - 29.04.1973
*S084 Another World 06.05.1973 - 23.09.1973
*S085 Journey to Jurisik 30.09.1973 - 09.12.1973
*S086 Haloes 16.12.1973 - 05.05.1974
*S087 untitled 12.05.1974 - 14.07.1974
*S088 Earth Bound 21.07.1974 - 08.12.1974
*S089 Lost 15.12.1974 - 27.04.1975
*S090 Strings Attached 04.05.1975 - 21.12.1975
*S091 untitled 28.12.1975 - 04.07.1976
*S092 untitled 11.07.1976 - 21.11.1976
*S093 The Treasure of Tropoleetz 28.11.1976 - 03.04.1977
*S094 The Botanist 10.04.1977 - 03.07.1977
*S095 untitled 10.07.1977 - 02.10.1977
*S096 Power 09.10.1977 - 15.01.1978
*S097 Retaliation 22.01.1978 - 07.05.1978
*S098 Night Raiders 14.05.1978 - 12.11.1978
*S099 Astral Armageddon 19.11.1978 - 18.02.1979
*S100 Phool's Folly  25.02.1978 - 20.05.1979
*S101 Trial of Tempo III  27.05.1979 - ??.??.1979
*Slutdatum 09 May 1987
==Publicering==
==Publicering==
==={{Land|Sverige}}===
==={{Land|Sverige}}===
*Publicerades i ''[[Hemmets Veckotidning]]'' från 1934 till c:a 1980.
*''[[Hemmets Veckotidning]]'' från 1934 till c:a 1980.
*Gick i ''[[Serie-Nytt]]'' från nr 14/1976 – nr 3/1983
*''[[Färglådan]]'' från 1936. Som "Till jordens medelpunkt", Brick heter här Ville.
*Publicerades i "[[Comix Pocket]]" nr 4 (1989)
*''[[Blixt Gordon]]'' på 1960-talet
*''[[Serie-Nytt]]'' från nr 14/1976 – nr 3/1983
*"[[Comix Pocket]]" nr 4 (1989)


==Kuriosa==
==Kuriosa==
Rad 52: Rad 450:
{{stub}}
{{stub}}
{{Serie-Nytt (II)}}
{{Serie-Nytt (II)}}
{{KingFeatures}}

Nuvarande version från 4 mars 2024 kl. 04.15

"Tom Trick" ill. Clarence Gray. © Bulls.

"Tom Trick" (orig. "Brick Bradford"), amerikansk science fiction-serie skapad av manusförfattaren William Ritt och tecknaren Clarence Gray. Togs senare över av Paul Norris på både manus och bild.

Historik

Söndagssidan hade under en tid en topper vid namn "The Time Top" som utspelade sig i samma värld som huvudserien.

Mini usa.gif Amerikanska dagspressavsnitt

Dagsstripp

Nr Titel Originalpublicering Författare Tecknare Antal strippar Svensk publicering Svensk titel
D001 "In the City Beneath the Sea" 1933-08-21 – 1934-06-30 Ritt Gray 270
D002 "With Brocco the Buccaneer" 1934-07-02 – 1935-05-18 Ritt Gray 276
D003 "On the Isles Beyond the Ice" 1935-05-20 – 1936-04-11 Ritt Gray 282
D004 "Brick Bradford and the Lord of Doom" 1936-04-13 – 1937-02-06 Ritt Gray 258 Hemmets Veckotidning nr ?/194?–20/1941 "Tom Trick och Temuchin, Kahn över den Gyllene horden"
D005 "Adrift in an Atom [aka Voyage in a Coin]" 1937-02-08 – 1938-01-08 Ritt Gray 288 Hemmets Veckotidning nr 21/1941–?/1942 "Tom Trick på äventyr i en 'Atom'"
D006 "In the Fortress of Fear" 1938-01-10 – 1939-02-11 Ritt Gray 342
D007 "Brick Bradford and the Metal Monster" 1939-02-13 – 1940-03-16 Ritt Gray 342
D008 "Brick Bradford Seeks the Diamond Doll" 1940-03-18 – 1940-12-28 Ritt Gray 246 Hemmets Veckotidning nr ?/1945–?/194? "Tom Trick söker efter diamantdockan"
D009 "On the Throne of Titania" 1940-12-30 – 1943-06-12 Ritt Gray 768
D010 "Beyond the Crystal Door" 1943-06-14 – 1944-10-21 Ritt Gray 462
D011 "The Queen of the Night" 1944-10-28 – 1946-06-01 Ritt Gray 468
D012 "The Witch Doctor of Wanchi" 1946-06-03 – 1946-12-07 Ritt Gray 162
D013 "The Strange Case of Captain Boldd" 1946-12-09 – 1947-07-19 Ritt Gray 192
D014 "Lost Train In Tunnel #10" 1947-07-21 – 1948-05-01 Ritt Gray 246
D015 "The Prophet of Thorn" 1948-05-03 – 1949-03-19 Ritt Gray 276 Hemmets Veckotidning nr ?/195?–?/1953 "Tom Trick på äventyr i Smaragdernas dal"
D016 "The Colossal Fossil" 1949-03-21 – 1949-07-02 Ritt Gray 90
D017 "The Island of the Eye" 1949-07-04 – 1949-12-24 Ritt Gray 150 Hemmets Veckotidning nr ?/1954–?/1954 "Tom Trick löser de försvunna skeppens gåta"
D018 "Smokeballs" 1949-12-26 – 1950-03-25 Ritt Gray 60
D019 "The Howling Face" 1950-03-27 – 1950-06-17 Ritt Gray 90
D020 "The Legacy of Low Lake" 1950-06-19 – 1950-10-07 Ritt Gray 96
D021 "Detour of Doubt" 1950-10-09 – 1950-12-30 Ritt Gray 60
D022 "Frame-Up" 1951-01-01 – 1951-03-31 Ritt Gray 90
D023 "Mesa Macabre" 1951-04-02 – 1951-08-11 Ritt Gray 114
D024 "Moon Maiden" 1951-08-13 – 1951-10-06 Ritt Gray 48
