Lista över Vertigo-titlar
DC Vertigo är DC Comics etikett för vuxenserier, och startades 1993 då sex etablerade DC-titlar flyttade över till den nya etiketten och fick sällskap av flera nya tidningar.
Reguljär utgivning
Så kallade "ongoing series"; titlar som inte är på förhand bestämda att komma ut i ett visst antal nummer.
Tidningar vars utgivning inleddes innan Vertigos etablering 1993 publicerades fram till dess på DC Comics vanliga etikett.
Titel | Start | Slut | Antal tidningar |
Kommentar |
---|---|---|---|---|
Swamp Thing Vol. 2 | 1982 | 1996 | 171 | Vertigo-etikett fr.o.m. #129 |
Doom Patrol | 1987 | 1995 | 87 | Vertigo-etikett fr.o.m. #64 |
Animal Man | 1988 | 1995 | 89 | Vertigo-etikett fr.o.m. #57 |
Hellblazer | 1988 | 2013 | 300 | Vertigo-etikett fr.o.m. #63 |
Sandman | 1989 | 1996 | 75 | Vertigo-etikett fr.o.m. #47 |
Shade the Changing Man | 1990 | 1996 | 70 | Vertigo-etikett fr.o.m. #33 |
Black Orchid | 1993 | 1995 | 22 | |
Kid Eternity | 1993 | 1994 | 16 | |
Sandman Mystery Theatre | 1993 | 1999 | 70 | |
Invisibles | 1994 | 1995 | 25 | |
The Books of Magic | 1994 | 2000 | 75 | |
Preacher | 1995 | 2000 | 66 | |
House of Secrets | 1996 | 1998 | 25 | |
Seekers into the Mystery | 1996 | 1997 | 15 | |
The Dreaming | 1996 | 2001 | 60 | |
Invisibles Vol. 2 | 1997 | 1999 | 22 | |
Transmetropolitan | 1997 | 2002 | 60 | Publicerades t.o.m. 1998 (#12) på systeretiketten Helix |
The Minx | 1998 | 1999 | 8 | |
Winter's Edge | 1998 | 2000 | 3 | Årlig antologititel |
100 Bullets | 1999 | 2009 | 100 | |
Flinch | 1999 | 2001 | 16 | |
Deadenders | 2000 | 2001 | 16 | |
Lucifer | 2000 | 2006 | 75 | |
Outlaw Nation | 2000 | 2002 | 19 | |
Swamp Thing Vol. 3 | 2000 | 2001 | 20 | |
American Century | 2001 | 2003 | 27 | |
Codename Knockout | 2001 | 2003 | 24 | |
Hunter, the Age of Magic | 2001 | 2003 | 25 | |
The Crusades | 2001 | 2002 | 20 | |
War Story | 2001 | 2003 | 8 | |
Fables | 2002 | 2015 | 150 | |
Y: The Last Man | 2002 | 2008 | 60 | |
Human Target | 2003 | 2005 | 21 | |
The Losers | 2003 | 2006 | 32 | |
Swamp Thing Vol. 4 | 2004 | 2006 | 29 | |
The Books of Magick: Life During Wartime | 2004 | 2005 | 15 | |
The Witching | 2004 | 2005 | 10 | |
Loveless | 2005 | 2008 | 24 | |
Trigger | 2005 | 2005 | 8 | |
American Virgin | 2006 | 2008 | 23 | |
Deadman | 2006 | 2007 | 13 | |
DMZ | 2006 | 2012 | 72 | |
Jack of Fables | 2006 | 2011 | 50 | |
Testament | 2006 | 2008 | 22 | |
The Exterminators | 2006 | 2008 | 30 | |
Army@Love | 2007 | 2008 | 12 | |
Crossing Midnight | 2007 | 2008 | 19 | |
Scalped | 2007 | 2012 | 60 | |
The Un-Men | 2007 | 2008 | 13 | |
The Vinyl Underground | 2007 | 2008 | 12 | |
Air | 2008 | 2010 | 24 | |
House of Mystery | 2008 | 2011 | 42 | |
Madame Xanadu | 2008 | 2011 | 29 | |
Northlanders | 2008 | 2012 | 50 | |
Unknown Soldier | 2008 | 2010 | 25 | |
Young Liars | 2008 | 2009 | 18 | |
Greek Street | 2009 | 2010 | 16 | |
Sweet Tooth | 2009 | 2013 | 40 | |
The Unwritten | 2009 | 2013 | 54 | |
iZombie | 2010 | 2012 | 28 | |
American Vampire | 2010 | 2013 | 34 | |
Dominique Laveau: Voodoo Child | 2012 | 2012 | 7 | |
Fairest | 2012 | 2015 | 33 | |
Saucer Country | 2012 | 2013 | 14 | |
Astro City | 2013 | 2018 | 52 | |
Coffin Hill | 2013 | 2015 | 20 | |
FBP: Federal Bureau of Physics | 2013 | 2015 | 24 | |
Hinterkind | 2013 | 2015 | 18 | |
American Vampire: Second Cycle | 2014 | 2015 | 11 | |
Dead Boy Detectives | 2014 | 2015 | 12 | |
The Unwritten: Apocalypse | 2014 | 2015 | 12 | |
Art Ops | 2015 | 2016 | 12 | |
Clean Room | 2015 | 2017 | 18 | |
Effigy | 2015 | 2015 | 7 | |
Fables: The Wolf Among Us | 2015 | 2016 | 16 | |
Red Thorn | 2015 | 2016 | 13 | |
Suiciders | 2015 | 2015 | 6 | |
Survivors' Club | 2015 | 2016 | 9 | |
Everafter: From the Pages of Fables | 2016 | 2017 | 12 | |
Lucifer Vol. 2 | 2016 | 2017 | 19 | |
Unfollow | 2016 | 2017 | 18 | |
American Carnage | 2018 | |||
Border Town | 2018 | |||
Goddess Mode | 2018 | |||
Hex Wives | 2018 | |||
Sandman Universe: House of Whispers | 2018 | |||
Sandman Universe: Lucifer | 2018 | |||
Sandman Universe: The Books of Magic | 2018 | |||
Sandman Universe: The Dreaming | 2018 | |||
High Level | 2019 |
Mini- och maxiserier
Så kallade "limited series"; titlar som har ett förhandsbestämt antal nummer. Många samlas i efterhand i tjockare volymer och presenteras då som serieromaner.
Tidningar med ursprungspublicering innan Vertigos etablering 1993 publicerades på DC Comics vanliga etikett, men har därefter återpublicerats som serieromaner på Vertigo-etiketten.
Titel | Utgivning (tidning) |
Utgivning (samlad) |
Antal tidningar |
Kommentar |
---|---|---|---|---|
Black Orchid | 1988-1989 | 1991 | 3 | |
V for Vendetta | 1988-1989 | 1990 | 10 | Materialet från de första 6 tidningarna ursprungspublicerades av brittiska Quality Communications |
Skreemer | 1989 | 2002 | 6 | |
Breathtaker | 1990 | 1994 | 4 | |
The Books of Magic | 1990-1991 | 1993 | 4 | |
Kid Eternity | 1991 | 2006 | 3 | |
Death: The Cost of High Living | 1993 | 1994 | 3 | |
Enigma | 1993 | 1995 | 8 | |
Jonah Hex: Two Gun Mojo | 1993 | 1994 | 5 | |
Sebastian O | 1993 | 2004 | 3 | |
Skin Graft: the Adventures of a Tattooed Man | 1993 | – | 4 | |
The Extremist | 1993 | 2011 | 4 | |
The Last One | 1993 | 2009 | 6 | Tidningarna publicerade på Vertigo. Samlingsvolymen publicerad av Boom Studios |
Scarab | 1993-1994 | – | 8 | |
The Children's Crusade | 1993-1994 | 2015 | 2 | |
American Freak | 1994 | – | 5 | |
Witchcraft | 1994 | 1996 | 3 | |
Mobfire | 1994-1995 | – | 6 | |
Moonshadow | 1994-1995 | 1998 | 12 | Ursprungligen publicerad på Marvels etikett Epic 1985-1987 |
Shadows Fall | 1994-1995 | – | 6 | |
Vamps | 1994-1995 | 1996 | 6 | |
Ghostdancing | 1995 | – | 6 | |
Jonah Hex: Riders of the Worm and Such | 1995 | – | 5 | |
Tank Girl: The Odyssey | 1995 | 2002 | 4 | Tidningarna publicerade på Vertigo. Samlingsvolymen publicerad av brittiska Titan Books |
Chiaroscuro | 1995-1996 | 2005 | 10 | |
Egypt | 1995-1996 | 2016 | 7 | |
Goddess | 1995-1996 | 2002 | 8 | |
Industrial Gothic | 1995-1996 | – | 5 | |
Kurt Busiek's Astro City | 1995-1996 | 1999 | 6 | Tidningarna publicerade av Image Comics. Samlingsvolymen publicerad på Vertigo |
Millennium Fever | 1995-1996 | – | 4 | |
Tank Girl: Apocalypse | 1995-1996 | 2003 | 4 | Tidningarna publicerade på Vertigo. Samlingsvolymen publicerad av brittiska Titan Books |
The Horrorist | 1995-1996 | 2012 | 2 | Hellblazer-avläggare; samlingsutgivningen är i "Hellblazer" #2: "The Devil You Know" |
Blood and Shadows | 1996 | – | 4 | |
Death: The Time of Your Life | 1996 | 1997 | 3 | |
Flex Mentallo | 1996 | 2012 | 4 | |
Girl | 1996 | – | 3 | På underetiketten Vertigo Vérité |
Preacher: Saint of Killers | 1996 | 1998 | 4 | Samlingsutgivningen är i "Preacher" #4: "Ancient History" |
The System | 1996 | 1997 | 3 | På underetiketten Vertigo Vérité |
The Unseen Hand | 1996 | – | 4 | På underetiketten Vertigo Vérité |
Vamps: Hollywood & Vein | 1996 | – | 6 | |
Blood: A Tale | 1996-1997 | 2004 | 4 | Ursprungligen publicerad på Marvels etikett Epic 1987 |
Bloody Mary | 1996-1997 | 2005 | 4 | Tidningarna publicerade på Helix. Samlingsvolymen (som också innehåller Bloody Mary: Lady Liberty) publicerad på Vertigo |
Mythos: The Final Tour | 1996-1997 | – | 3 | |
Terminal City | 1996-1997 | 1997 | 9 | |
Bloody Mary: Lady Liberty | 1997 | 2005 | 4 | Tidningarna publicerade på Helix. Samlingsvolymen (som också innehåller Bloody Mary) publicerad på Vertigo |
Destiny: A Chronicle of Deaths Foretold | 1997 | 2000 | 3 | |
Faultlines | 1997 | – | 6 | |
Junk Culture | 1997 | – | 2 | |
Pride & Joy | 1997 | 2004 | 4 | |
The Books of Faerie | 1997 | 1998 | 3 | |
Uncle Sam | 1997 | 1998 | 2 | |
Unknown Soldier | 1997 | 1998 | 4 | |
Weird War Tales | 1997 | – | 4 | |
2020 Visions | 1997-1998 | 2004 | 12 | Tidningarna publicerade på Vertigo. Samlingsvolymen publicerad av Cyberosia Publishing |
Hellblazer/The Books of Magic | 1997-1998 | – | 2 | |
Michael Moorcock's Multiverse | 1997-1998 | 1999 | 12 | Tidningarna publicerade på Helix. Samlingsvolymen publicerad på Vertigo |
Stardust | 1997-1998 | 1998 | 4 | |
Terminal City: Aerial Graffiti | 1997-1998 | – | 5 | |
Gangland | 1998 | 2000 | 4 | |
Jonny Double | 1998 | 2002 | 4 | |
Muktuk Wolfsbreath, Hardboiled Shaman | 1998 | – | 3 | |
Nevada | 1998 | 1999 | 6 | |
The Books of Faerie: Auberon's Tale | 1998 | 1999 | 3 | |
Witchcraft: La Terreur | 1998 | – | 3 | |
Tattered Banners | 1998-1999 | – | 4 | |
The Girl Who Would Be Death | 1998-1999 | – | 4 | |
Vamps: Pumpkin Time | 1998-1999 | – | 3 | |
Cruel and Unusual | 1999 | 2007 | 4 | Tidningarna publicerade på Vertigo. Samlingsvolymen publicerad av Image Comics |
Finals | 1999 | 2011 | 4 | |
Gifts of the Night | 1999 | – | 4 | |
Happydale: Devils in the Desert | 1999 | – | 2 | |
Heartthrobs | 1999 | – | 4 | |
Human Target | 1999 | 2000 | 4 | |
Jonah Hex: Shadows West | 1999 | 2014 | 3 | |
Scene of the Crime | 1999 | 2000 | 4 | |
The Books of Faerie: Molly's Story | 1999 | – | 4 | |
The Sandman Presents: Love Street | 1999 | – | 3 | |
The Sandman Presents: Lucifer | 1999 | 2001 | 3 | Samlingsutgivningen innehåller början av den efterföljande reguljära utgivningen |
The Trenchcoat Brigade | 1999 | – | 4 | |
The Witching Hour | 1999 | 2000 | 3 | |
Congo Bill | 1999-2000 | – | 4 | |
Faith | 1999-2000 | – | 5 | |
Heavy Liquid | 1999-2000 | 2001 | 5 | |
Invisibles Vol. 3 | 1999-2000 | 2002 | 12 | |
Proposition Player | 1999-2000 | 2003 | 6 | |
Strange Adventures | 1999-2000 | – | 4 | |
Accelerate | 2000 | 2007 | 4 | Tidningarna publicerade på Vertigo. Samlingsvolymen publicerad av Image Comics |
Adventures in the Rifle Brigade | 2000 | 2004 | 3 | Samlingsvolymen innehåller även Adventures in the Rifle Brigade: Operation Bollock |
Battleaxes | 2000 | – | 4 | |
Brave Old World | 2000 | – | 4 | På underetiketten V2K |
Four Horsemen | 2000 | – | 4 | På underetiketten V2K |
Hellblazer: Bad Blood | 2000 | 2011 | 4 | |
Pulp Fantastic | 2000 | – | 3 | På underetiketten V2K |
The Sandman Presents: Petrefax | 2000 | 2011 | 4 | |
El Diablo | 2001 | 2008 | 4 | |
House of Secrets: Facade | 2001 | – | 2 | |
Names of Magic | 2001 | 2002 | 5 | |
The Sandman Presents: Deadboy Detectives | 2001 | 2008 | 4 | |
User | 2001 | – | 3 | |
Weird Western Tales | 2001 | – | 4 | |
Adventures in the Rifle Brigade: Operation Bollock | 2001-2002 | 2004 | 3 | Samlingsvolymen innehåller även Adventures in the Rifle Brigade |
Angel and the Ape | 2001-2002 | – | 4 | |
The Sandman Presents: The Corinthian | 2001-2002 | – | 3 | |
War Stories Vol. 1 | 2001-2002 | 2004 | 4 | |
Grip: The Strange World of Men | 2002 | 2015 | 5 | Tidningarna publicerade på Vertigo. Samlingsvolymen publicerad av Dark Horse |
Sci-Spy | 2002 | 2010 | 6 | Tidningarna publicerade på Vertigo. Samlingsvolymen publicerad av Image Comics |
The Sandman Presents: The Thessaliad | 2002 | 2003 | 4 | Samlingsvolymen, "The Sandman Presents: Taller Tales", innehåller även ett par engångsserier. |
Vertigo Pop: Tokyo! | 2002 | – | 4 | |
100% | 2002-2003 | 2005 | 5 | |
Fight for Tomorrow | 2002-2003 | 2008 | 6 | |
Midnight, Mass. | 2002-2003 | – | 8 | |
The Filth | 2002-2003 | 2004 | 13 | |
Beware the Creeper | 2003 | 2013 | 5 | |
Blood and Water | 2003 | 2009 | 5 | |
Hellblazer: Lady Constantine | 2003 | 2006 | 4 | |
The Sandman Presents: Bast | 2003 | – | 3 | |
War Stories Vol. 2 | 2003 | 2006 | 4 | |
Vertigo Pop: Bangkok! | 2003 | – | 4 | |
Vertigo Pop: London! | 2003 | – | 4 | |
Demo | 2003-2004 | 2008 | 12 | Tidningarna publicerade av AiT/Planet Lar. Samlingsvolymen publicerad på Vertigo |
Bite Club | 2004 | 2005 | 6 | |
Midnight, Mass.: Here There Be Monsters | 2004 | – | 6 | |
My Faith in Frankie | 2004 | 2004 | 4 | |
Seaguy | 2004 | 2005 | 3 | |
The Sandman Presents: Thessaly, Witch for Hire | 2004 | 2005 | 4 | |
We3 | 2004-2005 | 2005 | 3 | |
Angeltown | 2005 | 2011 | 5 | Tidningarna publicerade på Vertigo. Samlingsvolymen publicerad av Moonstone |
Hellblazer: Papa Midnite | 2005 | 2006 | 5 | |
Mnemovore | 2005 | 2011 | 6 | Tidningarna publicerade på Vertigo. Samlingsvolymen publicerad av IDW |
Otherworld | 2005 | 2006 | 7 | |
Vimanarama | 2005 | 2005 | 3 | |
Neverwhere | 2005-2006 | 2007 | 9 | |
Bite Club: Vampire Crime Unit | 2006 | 2007 | 5 | Samlingsvolymen innehåller även Bite Club |
American Splendor: Another Day | 2006-2007 | 2007 | 4 | |
The Other Side | 2006-2007 | 2007 | 5 | |
Sandman Mystery Theatre: Sleep of Reason | 2007 | 2007 | 5 | |
Faker | 2007-2008 | 2008 | 6 | |
American Splendor: Another Dollar | 2008 | 2009 | 4 | |
Army@Love: The Art of War | 2008-2009 | – | 6 | |
Greatest Hits | 2008-2009 | – | 6 | |
Hellblazer: Chas | 2008-2009 | 2009 | 5 | |
Bang! Tango | 2009 | 2015 | 6 | |
Seaguy: Slaves of Mickey Eye | 2009 | – | 3 | |
The Haunted Tank | 2009 | 2010 | 5 | |
The Literals | 2009 | 2010 | 3 | Fables-avläggare; samlingsutgivningen är i "Fables" #13: "The Devil You Know" |
The Sandman: The Dream Hunters | 2009 | 2009 | 4 | |
Cinderella: From Fabletown with Love | 2010 | 2010 | 6 | |
Daytripper | 2010 | 2014 | 10 | |
Demo 2 | 2010 | 2011 | 6 | |
Hellblazer: City of Demons | 2010-2011 | 2011 | 5 | |
Joe the Barbarian | 2010-2011 | 2013 | 8 | |
American Vampire: Survival of the Fittest | 2011 | 2012 | 5 | Samlingsutgivningen är i "American Vampire" #3 |
Cinderella: Fables Are Forever | 2011 | 2012 | 6 | |
The New York Five | 2011 | 2011 | 4 | |
Spaceman | 2011-2012 | 2012 | 9 | |
American Vampire: Lord of Nightmares | 2012 | 2013 | 5 | Samlingsutgivningen är i "American Vampire" #5 |
The New Deadwardians | 2012 | 2013 | 8 | |
Punk Rock Jesus | 2012-2013 | 2013 | 6 | |
Django Unchained | 2013 | 2013 | 7 | |
100 Bullets: Brother Lono | 2013-2014 | 2014 | 8 | |
The Wake | 2013-2014 | 2014 | 10 | |
Tom Strong and the Planet of Peril | 2013-2014 | 2014 | 6 | |
Trillium | 2013-2014 | 2014 | 8 | |
The Sandman: Overture | 2013-2015 | 2017 | 6 | |
The Royals: Masters of War | 2014 | 2014 | 6 | |
Bodies | 2014-2015 | 2015 | 8 | |
The Names | 2014-2015 | 2015 | 9 | |
Vertigo Quarterly CMYK | 2014-2015 | 2015 | 4 | |
Mad Max: Fury Road | 2015 | 2015 | 4 | |
Strange Sports Stories | 2015 | 2015 | 4 | |
The Kitchen | 2015 | 2015 | 8 | |
Wolf Moon | 2015 | 2015 | 6 | |
The Sheriff of Babylon | 2015-2016 | 2016-2017 | 12 | Samlingsutgåvan var uppdelad i två volymer – 2018 samlades hela serien i en enda utgåva |
The Twilight Children | 2015-2016 | 2016 | 4 | |
Vertigo Quarterly SFX | 2015-2016 | – | 4 | |
Jacked | 2016 | 2016 | 6 | |
Last Gang in Town | 2016 | 2016 | 6 | |
New Romancer | 2016 | 2016 | 6 | |
Slash & Burn | 2016 | 2016 | 6 | |
Suiciders: Kings of HelL.A. | 2016 | 2016 | 6 | Samlingsutgivningen innehåller också den reguljära utgivningen |
The Dark and Bloody | 2016 | 2016 | 6 | |
Frostbite | 2016-2017 | 2017 | 6 | |
The Lost Boys | 2016-2017 | 2017 | 6 | |
Savage Things | 2017 | 2017 | 8 | |
The American Way: Those Above and Those Below | 2017 | 2018 | 6 | |
Imaginary Fiends | 2017-2018 | – | 6 | |
Motherlands | 2018 | 2018 | 6 | |
Deathbed | 2018 | 2018 | 6 |
WildStorm-titlar
Samtliga dessa tidningar publicerades ursprungligen på DC-etiketten WildStorm (inklusive dess underetikett America's Best Comics). Efter WildStorms nedläggning 2010 har de publicerats i samlingsvolymer på Vertigo (samtliga finns dock även i tidigare samlingsvolymer publicerade på WildStorm).
Titel | Utgivning (tidning) |
Utgivning (samlad) |
Antal tidningar |
Kommentar |
---|---|---|---|---|
The League of Extraordinary Gentlemen | 1999-2003 | 2011 | 12 | |
Top 10 | 1999-2001 | 2015 | 12 | |
Global Frequency | 2002-2004 | 2013 | 12 | |
Sleeper | 2003-2004 | 2018 | 12 | Vertigos samlingsvolym innehåller även miniserien "Point Blank" från 2002 |
Terra Obscura | 2003-2005 | 2014 | 12 | |
Ocean | 2004-2005 | 2015 | 6 | Vertigos samlingsvolym innehåller även serieromanen "Orbiter" från 2003 |
Astro City: The Dark Age | 2005-2010 | 2015 | 16 | |
The American Way | 2006 | 2017 | 8 | |
North 40 | 2009-2010 | 2015 | 6 |
Engångspublikationer
Baserade på reguljära tidningar
American Vampire
Titel | Upphovsmän | År | Kommentar |
---|---|---|---|
"American Vampire: The Long Road to Hell" | Scott Snyder & Rafael Albuquerque | 2013 | Finns även i samlingsvolymen "American Vampire" #6 |
"American Vampire Anthology" | antologi | 2013 | Finns även i samlingsvolymen "American Vampire" #6 |
"American Vampire Anthology 2" | antologi | 2016 | Finns även i samlingsvolymen "American Vampire" #9 |
Fables och dess avläggare
Titel | Upphovsmän | År | Kommentar |
---|---|---|---|
"Fables: The Last Castle" | Bill Willingham, P. Craig Russell & Craig Hamilton | 2003 | Finns även i samlingsvolymen "Fables" #4: "March of the Wooden Soldiers" och i "Fables Deluxe Edition" #2 |
"Fables: 1001 Nights of Snowfall" | Bill Willingham, Michael Kaluta & Charles Vess | 2006 | Finns även i "Fables Deluxe Edition" #4 |
"Fables: Werewolves of the Heartland" | Bill Willingham, Jim Fern & Craig Hamilton | 2012 | Finns även i "Fables Deluxe Edition" #10 |
"Fairest: In All the Land" | Bill Willingham med flera | 2013 |
Hellblazer
Titel | Upphovsmän | År | Kommentar |
---|---|---|---|
"Heartland" | Garth Ennis & Steve Dillon | 1997 | Finns även i samlingsvolymen "Hellblazer" #8: "Rake at the Gates of Hell" |
"Constantine Movie Adaptation" | Steven T. Seagle, Peter Gross, Ron Randall & Jimmy Palmiotti | 2005 | |
"Hellblazer: All His Engines" | Mike Carey & Leonardo Manco | 2005 | |
"Hellblazer: Pandemonium" | Jamie Delano & Jock | 2010 | |
"Hellblazer: Suicide Bridge" | Peter Milligan & Simon Bisley | 2012 |
Preacher
Titel | Upphovsmän | År | Kommentar |
---|---|---|---|
"Preacher: The Story of You-Know-Who" | Garth Ennis & Richard Case | 1996 | Finns även i samlingsvolymen "Preacher" #4: "Ancient History" |
"Preacher: The Good Old Boys" | Garth Ennis & Carlos Ezquerra | 1997 | Finns även i samlingsvolymen "Preacher" #4: "Ancient History" |
"Preacher: Cassidy: Blood and Whiskey" | Garth Ennis & Steve Dillon | 1998 | Finns även i samlingsvolymen "Preacher" #5: "Dixie Fried" |
"Preacher: One Man's War" | Garth Ennis & Peter Snejbjerg | 1998 | Finns även i samlingsvolymen "Preacher" #6: "One Man's War" |
"Preacher: Tall in the Saddle" | Garth Ennis, Steve Dillon & John McCrea | 2000 | Finns även i samlingsvolymen "Preacher" #8: "All Hell's A-Coming" |
Sandman och dess avläggare
Transmetropolitan
Titel | Upphovsmän | År | Kommentar |
---|---|---|---|
"Transmetropolitan: I Hate It Here" | Warren Ellis med flera | 2000 | Finns även i samlingsvolymen "Transmetropolitan" #10: "One More Time" |
"Transmetropolitan: Filth of the City" | Warren Ellis med flera | 2001 | Finns även i samlingsvolymen "Transmetropolitan" #10: "One More Time" |
Övriga titlar
Titel | Upphovsmän | År | Kommentar |
---|---|---|---|
"Tank Girl Movie Adaptation" | Peter Milligan & Andy Pritchett | 1995 | |
"Farewell, Moonshadow" | J. M. DeMatteis & Jon J. Muth | 1997 | Finns även i samlingsvolymen "The Complete Moonshadow" |
"Swamp Thing: Roots" | Jon J. Muth | 1998 | |
"The Crusades: Urban Decree" | Steven T. Seagle, Kelley Jones & Jason Moore | 2001 | Finns även i samlingsvolymen "The Crusades" #1: "The Knight" |
"Human Target: Final Cut" | Peter Milligan & Javier Pulido | 2002 | Finns även i samlingsvolymen "Human Target": "Chance Meetings" |
"The Unwritten: Tommy Taylor and the Ship That Sank Twice" | Mike Carey med flera | 2014 |
Underetiketter
V2K
Seriealbum kopplade till millennieskiftet. Utöver engångspublikationerna publicerades även miniserierna Brave Old World, The Four Horsemen, och Pulp Fantastic under V2K-etiketten.
Titel | Upphovsmän | År | Kommentar |
---|---|---|---|
"I Die at Midnight" | Kyle Baker | 2000 | |
"Totems" | Tom Peyer, Duncan Fregredo, Richard Case & Dean Ormston | 2000 | Crossover av flera Vertigo-serier |
Vertigo Crime
Inbundna serieromaner inom deckargenren.
Vertigo Vérité
Underetikett för vardagsrealistiska serier. Utöver engångstidningarna publicerades även miniserierna The System, Girl, och The Unseen Hand under Vérité-etiketten.
Titel | Upphovsmän | År | Kommentar |
---|---|---|---|
"Seven Miles a Second" | David Wojnarowicz & James Romberger | 1996 | |
"Hell Eternal" | Jamie Delano & Sean Phillips | 1998 |
Vertigo Visions (inkl. snarlika titlar)
Engångstidningar med nytolkningar av äldre DC-figurer. När en liknande tidning publicerades 2003 hade etiketten dock avslutats.
Titel | Upphovsmän | År | Kommentar |
---|---|---|---|
"Phantom Stranger: Gerontion" | Alisa Kwitney & Guy Davis | 1993 | |
"The Geek: Corruption of the Innocent" | Rachel Pollack & Mike Allred | 1993 | |
"Doctor Occult: A Waltz of Screams" | Dave Louapre & Dan Sweetman | 1994 | |
"Prez: Smells Like Teen President..." | Ed Brubaker & Eric Shanower | 1995 | |
"Doctor 13: Do AIs Dream of Electric Sleep?" | Matt Howarth & Michael Avon Oeming | 1998 | |
"Tomahawk" | Rachel Pollack & Tom Yeates | 1998 | |
"Zatanna: Everyday Magic" | Paul Dini & Rick Mays | 2003 |
Vertigo Voices
Underetikett som lät serieskapare få fria händer med engångshistorier i serietidningsformat.
Titel | Upphovsmän | År | Kommentar |
---|---|---|---|
"Face" | Peter Milligan & Duncan Fegredo | 1995 | |
"Kill Your Boyfriend" | Grant Morrison & Philip Bond | 1995 | |
"Tainted" | Jamie Delano & Al Davison | 1995 | |
"The Eaters" | Peter Milligan & Dean Ormston | 1995 |
Övriga serieromaner
Övriga engångstidningar
Utöver längre serieromaner och engångspublikationer presenterade på någon av förlagens underetiketter, har även ett mindre antal helt fristående tidningar i vanligt serietidningsformat publicerats. De tidigare saknar numrering, men från och med 2011 är samtliga numrerade 1, även om inga ytterligare nummer följt.
Titel | Upphovsmän | År | Kommentar |
---|---|---|---|
"Mercy" | J.M. DeMatteis & Paul Johnson | 1993 | |
"Vertigo Jam" | antologi | 1993 | |
"Dhampire: Stillborn" | Nancy A. Collins & Paul Lee | 1996 | |
"Dog Moon" | Robert Hunter & Timothy Truman | 1996 | |
"Toxic Gumbo" | Lydia Lunch & Ted McKeever | 1998 | |
"Sleepy Hollow Movie Adaptation" | Steven T. Seagle, Kelley Jones & Jason Moore | 2000 | |
"Weird War Tales" | antologi | 2000 | |
"Strange Adventures" | antologi | 2011 | Finns även i samlingsvolymen "Strange Adventures" |
"The Unexpected" | antologi | 2011 | Finns även i samlingsvolymen "Ghosts" |
"Ghosts" | antologi | 2012 | Finns även i samlingsvolymen "Ghosts" |
"Mystery in Space " | antologi | 2012 | Finns även i samlingsvolymen "Strange Adventures" |
"The Witching Hour" | antologi | 2013 | |
"Time Warp" | antologi | 2013 |
Importerade serier
Titel | Upphovsmän | År | Kommentar |
---|---|---|---|
"Rogan Gosh" | Brendan McCarthy & Peter Milligan | 1994 | Från Storbritannien |
"Menz Insana" | Christopher Fowler & John Bolton | 1997 | Från Storbritannien |
"True Faith" | Garth Ennis & Warren Pleece | 1997 | Från Storbritannien |
"Marzi" | Marzena Sowa & Sylvain Savoia | 2011 | Från Frankrike |