Skillnad mellan versioner av "Fantomen Krönika"
Hensan97 (diskussion | bidrag) |
Hensan97 (diskussion | bidrag) |
||
Rad 220: | Rad 220: | ||
|96|| 2010 || ? || || || | |96|| 2010 || ? || || || | ||
|- | |- | ||
|97|| 2010 || 21:e Fantomen || || Tema: Scott Goodall | |97|| 2010 || 21:e Fantomen || || Tema: Scott Goodall || "Den gula döden", "Kristallskallen" och "Huggtandrevets gåta". || | ||
|- | |- | ||
|98|| 2010 || ? || || || | |98|| 2010 || ? || || || |
Versionen från 21 augusti 2011 kl. 19.37
Fantomen Krönika är en systertitel till tidningen Fantomen som getts ut sedan 1993. Hette tidigare Fantomen-krönika. Tidningen innehåller reprinter av äventyr från Fantomen. Konceptet är lånat från de nordiska grannländerna Danmark (Fantomets Krøniker) och Norge (Fantomets Krønike). Tidningen lades ner efter nr 100, ett temanummer om Ulf Granberg, hösten 2010.
Historik
Från början var konceptet att publicera samtliga historiska krönikeäventyr i kronologisk ordning. När man hade publicerat samtliga äventyr med den förste till den tjugonde Fantomen gick man tillbaka till början och körde ett varv till med de krönikeäventyr som nyproducerats sedan tidningen startade. Detta skedde i Krönika 46 (tidningen har både en löpande numrering och en traditionell årsnumrering). Det var även tänkt att man skulle börja producera ett fåtal äventyr direkt till krönikan också, men det blev aldrig av.
På andra varvet introducerades så kallade Tema-krönikor. I Tema-krönikorna handlar alla äventyren i krönikan om samma tema, ofta med den nuvarande, tjugoförste Fantomen i huvudrollen. Exempel på temaämnen som behandlats är: Hero, Diana Palmer, Vampyrer och Djungelordspråken.
Tidningen gick in på det tredje varvet i och med Krönika 71. I Krönika 80 publicerades de sista historiska äventyren och från och med Krönika 81 är det bara Tema-krönikor.
Redaktörer har varit Ulf Granberg (Krönika 1–16 och 58), Björn Ihrstedt (Krönika 17–45 och 62-65), Michael Jaatinen (Krönika 46–54), Petter Sjölund (Krönika 55–57), Henrik Brandendorff (Krönika 59–61), Kenneth Ekholm (Krönika 66–71), Mats Jönsson (Krönika 72–78) och Germund von Wowern (Krönika 79–89). I och med krönika 90 kommer Björn Ihrstedt ta över redaktörsposten igen.
När man repriserade hela "Mörkrets hjärta"-sviten 2008–2009 så avslutades repriseringen med ett nytecknat äventyr, skapat direkt för krönikan av samma kreatörer som gjorde de ordinarie "Mörkrets hjärta"-serierna. Detta var alltså första gången ett äventyr gjordes direkt till Fantomen Krönika.
Utgivning
Tidningen utkom med 4 nr/år 1993–96 och sedan 1997 med 6 nr/år. Den är i svartvitt och som regel mellan 100 och 156 sidor. Samtliga omslag har målats av Hans Lindahl.
De första tio numren av tidningen innehöll en nytecknad serie av Ulf Granberg och Hans Lindahl (I den 6:e bara av Granberg) som handlar om hur den 21:e Fantomen lägger in samtliga krönikor i en databas. De heter "Ankomsten", "Kontakten", "Attacken", "Bortförklaringen", "Kortslutningen", "Uppkopplingen", "Urkopplad", "Utbrytningen", "Avslutningen" och "Omstarten".
De första fem årgångarna av Fantomen Krönika har även getts ut i inbundna samlingsvolymer.
Lista över Fantomen Krönikor
Nummer | Årgång | Huvudperson(er) | Årtal | Anmärkning | Innehåller serierna | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993 | 1:e Fantomen | 1536–1538 | "Ankomsten", "Historien om Walkers klippa", "Mannen från havet", "Hämnaren" och "Skatten från Rhodos" | ||
2 | 1993 | 1:e Fantomen | 1541–1565 | "Kontakten", "Ringen", "Mysteriet i Rom" och "Sit Thomas hämnd" | ||
3 | 1993 | 1:e & 2:e Fantomen | 1565–1569 | "Attacken", "Duellen i Venedig", "Striden på Malta", "Gycklarens natt" och "Demonen i tornet" | ||
4 | 1993 | 1:e & 2:e Fantomen | 1542–1588 | "Bortförklaringen", "Dödens mask", "Fången som inte fanns", "Blodsnatten" och "Excalibur" | ||
5 | 1994 | 2:e & 3:e Fantomen | 1591–1604 | "Kortslutningen", "Golem", "Perukens hemlighet", "Puckelryggen" och "Den mystiska fången" | ||
6 | 1994 | 3:e Fantomen | 1604–1610 | "Uppkopplingen", "Bleka dödens minut", "Häxornas sabbat", "Djävulsröken" och "Dimantbägaren" | ||
7 | 1994 | 3:e & 4:e Fantomen | 1610–1636 | "Urkopplad", "Mannen som inte kunde dö", "I piraternas våld", "Pestsmittad" och "Tulpansvindeln" | ||
8 | 1994 | 4:e & 5:e Fantomen | 1636–1662 | "Utbrytningen", "Fasornas skog", "Dolken" och "Svarthandske" | ||
9 | 1995 | 6:e Fantomen | 1662–1665 | "Avslutningen", "Pestens stad", "Legenden om djungelpatrullen" och "Ondskans sändebud" | ||
10 | 1995 | 6:e & 7:e Fantomen | 1662–1682 | "Omstarten", "Rödskägg - förrädaren", "Galärsvalen", "Sagan om Fantomenklippan", "Det farliga portättet" | ||
11 | 1995 | 7:e & 8:e Fantomen | 1682–1710 | |||
12 | 1995 | 8:e & 9:e Fantomen | 1710–1735 | |||
13 | 1996 | 10:e, 11:e & 12:e Fantomen | 1735–1770 | |||
14 | 1996 | 11:e & 12:e Fantomen | 1770–1775 | |||
15 | 1996 | 12:e Fantomen | 1775–1777 | |||
16 | 1996 | 12:e Fantomen | 1777–1788 | |||
17 | 1997 | 12:e & 13:e Fantomen | 1788–1793 | |||
18 | 1997 | 13:e Fantomen | 1793–1804 | |||
19 | 1997 | 13:e Fantomen | 1804–1807 | |||
20 | 1997 | 3:e, 9:e, 12:e, 17:e & 21:e Fantomen | Specialkrönika: Den gyllene runans gåta | |||
21 | 1997 | 13:e Fantomen | 1807–1811 | |||
22 | 1997 | 14:e Fantomen | 1811–1824 | |||
23 | 1998 | 14:e Fantomen | 1825–1827 | |||
24 | 1998 | 14:e Fantomen | 1827–1830 | |||
25 | 1998 | 14:e & 15:e Fantomen | 1829–1831 | |||
26 | 1998 | 15:e Fantomen | 1840–1845 | |||
27 | 1998 | 16:e Fantomen | 1848–1850 | |||
28 | 1998 | 16:e Fantomen | 1850–1851 | |||
29 | 1999 | 16:e Fantomen | 1858–1861 | |||
30 | 1999 | 16:e Fantomen | 1867–1868 | |||
31 | 1999 | 16:e & 17:e Fantomen | 1866–1881 | |||
32 | 1999 | 17:e Fantomen | 1884–1885 | |||
33 | 1999 | 17:e Fantomen | 1885–1887 | |||
34 | 1999 | 17:e Fantomen | 1869–1889 | |||
35 | 2000 | Den kvinnliga Fantomen | 1852–1887 | |||
36 | 2000 | 18:e & 19:e Fantomen | 1897–1909 | |||
37 | 2000 | 19:e Fantomen | 1912–1922 | |||
38 | 2000 | 19:e Fantomen | 1924–1929 | |||
39 | 2000 | 19:e Fantomen | 1929–1930 | |||
40 | 2000 | 19:e Fantomen | 1923–1930 | Det står 1930–1933 på omslaget, men Ibismysteriet har fel årtal, vilket ses på den blivande 20:e Fantomens ålder (född 1912). | ||
41 | 2001 | 19:e Fantomen | 1909–1935 | |||
42 | 2001 | 20:e Fantomen | 1936–1938 | |||
43 | 2001 | 20:e Fantomen | 1938–1943 | |||
44 | 2001 | 20:e Fantomen | 1943–1947 | |||
45 | 2001 | 20:e Fantomen | 1947–1959 | |||
46 | 2001 | 1:e Fantomen | 1516–1566 | |||
47 | 2002 | 2:e Fantomen | 1567–1575 | |||
48 | 2002 | 21:e Fantomen | Tema: Djävulens Broderskap | |||
49 | 2002 | 2:e Fantomen | 1584–1591 | |||
50 | 2002 | 2:e & 3:e Fantomen | 1591–1624 | |||
51 | 2002 | 21:e Fantomen | Tema: Hero | |||
52 | 2002 | 4:e Fantomen | 1631–1632 | |||
53 | 2003 | 5:e Fantomen | 1650–1656 | |||
54 | 2003 | 21:e Fantomen | Tema: Diana | |||
55 | 2003 | 7:e Fantomen | 1682–1697 | |||
56 | 2003 | 21:e Fantomen | Tema: 70-talsäventyr | |||
57 | 2003 | 11:e Fantomen | 1767–1773 | |||
58 | 2003 | 7:e & 8:e Fantomen | 1697–1707 | |||
59 | 2004 | 9:e & 10:e Fantomen | 1718–1758 | Det står 1700–1758 på omslaget | ||
60 | 2004 | 12:e Fantomen | 1789–1791 | Det står 1757–1793 på omslaget Äventyren är inte i kronologisk ordning | ||
61 | 2004 | 7:e, 12:e, 20:e & 21:e Fantomen | Tema: Ödets spjut | |||
62 | 2004 | 12:e, 19:e & 21:e Fantomen | Tema: Det gyllene skinnet | |||
63 | 2004 | 12:e & 13:e Fantomen | 1787–1807 | Det står 1780–1803 på omslaget | ||
64 | 2004 | 16:e Fantomen | 1849–1864 | |||
65 | 2005 | 16:e & 17:e Fantomen | 1865–1887 | |||
66 | 2005 | 17:e, 18:e & kvinnliga Fantomen | 1880–1899 | |||
67 | 2005 | 1:e, 5:e, 9:e & 12:e Fantomen | Tema: Djungelordspråken | |||
68 | 2005 | 19:e Fantomen | 1908–1927 | |||
69 | 2005 | 21:e Fantomen | Tema: Röda Drakens pirater | |||
70 | 2005 | 21:e Fantomen | Tema: Vampyrer | |||
71 | 2006 | 1:e Fantomen | Alternativa berättelser Om den 1:e Fantomen och en annan Fantomen utan nummer | |||
72 | 2006 | 1:e & 21:e Fantomen | 1563–1564 | |||
73 | 2006 | 4:e Fantomen | 1640 | |||
74 | 2006 | 21:e Fantomen | Tema: Crocco-ligan | |||
75 | 2006 | 21:e Fantomen | Tema: Lubanga | |||
76 | 2006 | 21:e Fantomen | Tema: Vasti Riba | |||
77 | 2007 | 21:e Fantomen | Tema: Miss Mist | |||
78 | 2007 | 21:e Fantomen | Tema: Lubanga | |||
79 | 2007 | 4:e, 5:e & 6:e Fantomen | 1632-? | |||
80 | 2007 | 8:e & 9:e Fantomen | ||||
81 | 2007 | 21:e Fantomen | Tema: Hans Lindahl | |||
82 | 2007 | 21:e Fantomen | Tema: Devil | |||
83 | 2008 | 21:e Fantomen | Tema: Georges Bess | |||
84 | 2008 | 21:e Fantomen | Tema: Dogai Singh del 1 | |||
85 | 2008 | 21:e Fantomen | Tema: Dogai Singh del 2 | |||
86 | 2008 | 21:e Fantomen | Tema: Dogai Singh del 3 | |||
87 | 2008 | 21:e Fantomen | Tema: Mörkrets hjärta del 1, kap. I-II | |||
88 | 2008 | 21:e Fantomen | Tema: Mörkrets hjärta del 2, kap. III-IV | |||
89 | 2009 | 21:e Fantomen | Tema: Mörkrets hjärta del 3, kap. V-VI | |||
90 | 2009 | 21:e Fantomen | Tema: Mörkrets hjärta del 4, kap. VII + "Dödens Ö" | |||
91 | 2009 | 9:e & 10:e Fantomen | ||||
92 | 2009 | 11:e Fantomen | ||||
93 | 2009 | 12:e och 13:e Fantomen | ||||
94 | 2009 | ? | ||||
95 | 2010 | ? | ||||
96 | 2010 | ? | ||||
97 | 2010 | 21:e Fantomen | Tema: Scott Goodall | "Den gula döden", "Kristallskallen" och "Huggtandrevets gåta". | ||
98 | 2010 | ? | ||||
99 | 2010 | ? | ||||
100 | 2010 | ? |
Se även