Skillnad mellan versioner av "Bästa Fantomenomslag"

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök
(→‎Resultat Sverige: kan inte minnas den exakta procentsatsen)
Rad 78: Rad 78:
|2003||[[Hans Lindahl]]|| 8/2003 || ? || 15/2004
|2003||[[Hans Lindahl]]|| 8/2003 || ? || 15/2004
|-
|-
|2004||[[Rolf Gohs]]|| 19/2004 || 117 (omkring 24%) || 15/2005
|2004||[[Peter Friman]]|| 7/2004 || 117 (omkring 24%) || 15/2005
|-
|-
|2005||[[Hans Lindahl]]|| 14/2005 || 96 || 15/2006
|2005||[[Hans Lindahl]]|| 14/2005 || 96 || 15/2006

Versionen från 30 januari 2008 kl. 18.33

Bästa Fantomenomslag är en årligen återkommande omröstning bland tidningen Fantomens läsare. Sedan starten 1971 har den varit ett uppskattat inslag bland läsekretsen, samtidigt som det gett redaktionen värdefull information om vilken typ av omslagsmotiv och vilka omslagsartister som är populärast.

Sedan 1978 trycks det vinnande bidraget som affischbilaga i tidningen. De tre första vinnarbidragen trycktes 1989 som miniposters (på omslagets insida). Detta gällde även för 1991 års vinnande omslag.

Affischerna har vanligtvis varit fyra gånger större än ett vanligt omslag. Sedan 2004 är affischen endast dubbelt så stor som ett vanligt omslag.

I Norge har en motsvarande omröstning hållits sedan 1977, dock inte varje år.

Resultat Sverige

År Artist Nummer Röster Affisch/Miniposter i nr
1971 Rolf Gohs 16/1971 18% 6/1989
1972 Rolf Gohs 6/1972 ? 8/1989
1973 Rolf Gohs 24/1973 322 7/1989
1974 Rolf Gohs 19/1974 272
1975 Rolf Gohs 19/1975 597
1976 Jaime Vallvé 14/1976 1050
1977 Jaime Vallvé 11/1977 1021 12/1978
1978 Rolf Gohs 5/1978 627 12/1979
1979 Jaime Vallvé 1/1979 273 14/1980
1980 Jaime Vallvé 26/1980 185 14/1981
1981 Jaime Vallvé 13/1981 455 14/1982
1982 Knut Westad 17/1982 198 14/1983
1983 Rolf Gohs 4/1983 177 13/1984
1984 Jaime Vallvé 16/1984 182 15/1985
1985 Jaime Vallvé 2/1985 215 10/1986
1986 Hans Lindahl 5/1986 84 12/1987
1987 Jaime Vallvé 4/1987 107 20/1988
1988 Hans Lindahl 10/1988 146 15/1989
1989 Hans Lindahl 8/1989 130 15/1990
1990 Rolf Gohs 21/1990 57 15/1991
1991 Rolf Gohs 6/1991 140 15/1992
1992 César Spadari 3/1992 136 14/1993
1993 Rolf Gohs 1/1993 38 15/1994
1994 Terje Aspmo 10/1994 54 15/1995
1995 Terje Aspmo 1/1995 51 15/1996
1996 Rolf Gohs 19/1996 57 15/1997
1997 Hans Lindahl 9/1997 39 15/1998
1998 Hans Lindahl 15/1998 87 15/1999
1999 Hans Lindahl 9/1999 57 15/2000
2000 César Spadari 11/2000 36 15/2001
2001 Dag R. Frognes 15/2001 50 15/2002
2002 Paul Ryan & Tom Smith 15/2002 81 16/2003
2003 Hans Lindahl 8/2003 ? 15/2004
2004 Peter Friman 7/2004 117 (omkring 24%) 15/2005
2005 Hans Lindahl 14/2005 96 15/2006
2006 Rolf Gohs 16/2006 42 15/2007

Resultat Norge

  • 1977: Nr 20 av Jaime Vallvé1
  • 1978: Nr 8 av Knut Westad2
  • 1981: Nr 22 av Jaime Vallvé1
  • 1982: Nr 9 av Knut Westad
  • 1983: Nr 23 av Rolf Gohs
  • 1984: Nr 24 av Rolf Gohs
  • 1985: Nr 10 av Kari Leppänen
  • 1986: Nr 15 av Knut Westad2
  • 1987: Nr 6 av Rolf Gohs
  • 1988: Nr 22 av Knut Westad2
  • 1989: Nr 19 av Rolf Gohs
  • 1990: Nr 26 av Rolf Gohs
  • 1991: Nr 13 av Rolf Gohs1
  • 1992: Nr 9 av Kari Leppänen
  • 1993: Nr 24 av Rolf Gohs
  • 1994: Nr 18 av Terje Aspmo
  • 1995: Nr 7 av Terje Aspmo1
  • 1996: Nr 19 av Rolf Gohs1
  • 1997: Nr 9 av Hans Lindahl1
  • 1998: Nr 15 av Hans Lindahl1
  • 1999: Nr 9 av Hans Lindahl1
  • 2000: Nr 11 av César Spadari1
  • 2001: Nr 14 av Hans Lindahl
  • 2002: Nr 19 av Hans Lindahl
  • 2003: Nr 8 av Hans Lindahl1
  • 2004: Nr 15 av Rolf Gohs
  • 2005: Nr 4 av Hans Lindahl

1. Samma omslagsmotiv som vann i Sverige.

2. Omslagsmotiv som ej har publicerats i Sverige.

Se även

Externa länkar